SQUADRA | PG | PT | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | PALLE | STOPPATE | AS | FALLI | Val |
| | | R | T | % | R | T | % | R | T | % | D | O | T | P | R | S | D | F | S |
2023/24 - A1 | 27 | 68,9 | 19,1 | 42,7 | 45 | 6,4 | 22,1 | 29 | 11,4 | 15,8 | 72 | 23,7 | 13 | 36,7 | 15,5 | 8,5 | 1,9 | 0,7 | 15,6 | 20,4 | 18,8 | 67,7 |
2024 - Under 14 Femminile | 6 | 61 | 17,7 | 46,8 | 38 | 5,7 | 28,2 | 20 | 8,7 | 20,8 | 42 | 36,8 | 19 | 55,8 | 23,8 | 18,2 | 3 | 2,5 | 11,5 | 20,8 | 19 | 56,5 |
2023 - Under 14 Femminile | 5 | 47,6 | 19,4 | 52,8 | 37 | 1,6 | 8,8 | 18 | 4 | 10,8 | 37 | 29,8 | 15,8 | 45,6 | 34,8 | 14,8 | 1,2 | 0,6 | 6,8 | 16,6 | 12,4 | 27,8 |
2022/23 - A1 | 27 | 66,4 | 18,7 | 43,3 | 43 | 6,1 | 21,3 | 29 | 10,6 | 14,4 | 74 | 28 | 10,6 | 38,6 | 14 | 6,6 | 1,2 | 1,1 | 13 | 19,3 | 17,4 | 65,2 |
2021/22 - A1 | 29 | 68,5 | 19 | 44,7 | 43 | 6,3 | 21,6 | 29 | 11,5 | 16,8 | 68 | 26,5 | 11,9 | 38,4 | 13,8 | 10,3 | 1,8 | 1 | 12,1 | 17,1 | 16,9 | 68,2 |
2020/21 - A1 | 26 | 66,2 | 17,5 | 34,5 | 51 | 7,8 | 25,9 | 30 | 8 | 11 | 72 | 24,9 | 9,5 | 34,4 | 16 | 8,1 | 1,3 | 1,3 | 16,7 | 16,6 | 14,8 | 69,5 |
2021 - Under 20 Femminile | 4 | 64,2 | 21 | 43,8 | 48 | 5,2 | 23,5 | 22 | 6,5 | 12,2 | 53 | 30,2 | 17,2 | 47,4 | 20,2 | 15,5 | 0,2 | 1,2 | 11,5 | 15 | 13,5 | 71,2 |
2021 - Under 18 Femminile | 5 | 60,4 | 19,2 | 45,2 | 42 | 4,8 | 18,8 | 26 | 7,6 | 14,8 | 51 | 29,6 | 13,2 | 42,8 | 19 | 10,8 | 1,4 | 4,8 | 14,4 | 15,4 | 14,4 | 64,6 |
2019/20 - A1 | 19 | 69,5 | 16,4 | 34,8 | 47 | 8,7 | 23,8 | 37 | 10,7 | 14,5 | 74 | 27,6 | 8,9 | 36,5 | 15,7 | 6,5 | 1,2 | 1,3 | 19,1 | 16,7 | 17,8 | 79,7 |
2018/19 - A1 | 28 | 63,9 | 18,1 | 39,9 | 45 | 5,6 | 19,8 | 28 | 10,8 | 14,8 | 73 | 27 | 11,5 | 38,5 | 16,1 | 6,8 | 2,2 | 1,7 | 14,8 | 16,6 | 17,5 | 68,4 |
2017/18 - A1 | 25 | 65 | 19,2 | 40 | 48 | 5,2 | 17,4 | 30 | 10,9 | 15 | 73 | 24,2 | 9,2 | 33,4 | 15,3 | 7,5 | 1,6 | 1 | 15,4 | 16,4 | 17 | 69 |
2016/17 - A1 | 25 | 66,4 | 18,6 | 35,9 | 52 | 5,8 | 17,4 | 33 | 12 | 17,2 | 70 | 27,2 | 9 | 36,2 | 20,3 | 18,8 | 1,3 | 1,4 | 10,4 | 17 | 18,7 | 79,2 |
2015/16 - A1 | 30 | 67,1 | 20,7 | 42,5 | 49 | 4,4 | 16,2 | 27 | 12,6 | 17,1 | 74 | 26,2 | 10,4 | 36,6 | 20 | 20,3 | 1,5 | 1,6 | 11,3 | 18,4 | 18,5 | 77,4 |
2014/15 - A1 | 29 | 69,1 | 20 | 42,4 | 47 | 4,9 | 16,1 | 31 | 14,4 | 19,7 | 73 | 27,1 | 11,5 | 38,6 | 19,9 | 19,5 | 1,6 | 1,4 | 9 | 18,1 | 19,2 | 78,3 |
2013/14 - A1 | 22 | 58,4 | 17,3 | 41,8 | 41 | 4,2 | 14,1 | 30 | 11,1 | 14,8 | 75 | 23,2 | 10,3 | 33,5 | 14,2 | 26,6 | 2,2 | 0,4 | 8,7 | 18,7 | 15,5 | 70 |
2012/13 - A2 | 33 | 65,7 | 20,3 | 41,5 | 49 | 4,8 | 17,5 | 27 | 10,8 | 15,5 | 70 | 24 | 12,7 | 36,7 | 21,2 | 26 | 1,4 | 1,5 | 11,5 | 18,5 | 16,1 | 77,8 |
2011/12 - A2 | 31 | 57,5 | 18,5 | 43,4 | 43 | 3,3 | 12 | 27 | 10,6 | 15,6 | 68 | 24,6 | 12,8 | 37,4 | 19,7 | 22 | 1,6 | 1,3 | 7,6 | 20,3 | 16,6 | 62,2 |
2010/11 - A2 | 28 | 57,8 | 18,4 | 41,4 | 45 | 3,1 | 12,3 | 25 | 11,6 | 17,2 | 68 | 24,8 | 10,8 | 35,6 | 19,9 | 20,1 | 1,7 | 1,1 | 5,6 | 20,7 | 17,9 | 58,1 |
2009/10 - A2 | 31 | 57,6 | 16,6 | 36,7 | 45 | 4,4 | 14,1 | 31 | 11,1 | 16,1 | 69 | 23,5 | 9,8 | 33,3 | 22,3 | 21,1 | 1,8 | 2,2 | 4,7 | 20,4 | 16,7 | 56,3 |
2008/09 - A2 | 28 | 52,2 | 15,2 | 38,8 | 39 | 3,2 | 12,8 | 25 | 9,6 | 14,5 | 66 | 24 | 10,5 | 34,5 | 17,2 | 18,2 | 1,8 | 1,5 | 2,8 | 18,2 | 16 | 50,1 |
2007/08 - B | 13 | 60,5 | 16,5 | 39,2 | 42 | 5,3 | 16,8 | 32 | 11,6 | 16 | 73 | 23,7 | 9 | 32,7 | 16,6 | 13,2 | 0,6 | 2,2 | 5,2 | 16,2 | 15,9 | 57,6 |
287
5282
294
01/07/2021
30/06/2022