SQUADRA | PG | PT | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | PALLE | STOPPATE | AS | FALLI | Val |
| | | R | T | % | R | T | % | R | T | % | D | O | T | P | R | S | D | F | S |
2023 - Under 14 Femminile | 7 | 57 | 22,6 | 56,7 | 40 | 0,9 | 8,6 | 10 | 9,3 | 21,4 | 43 | 33,1 | 17,7 | 50,8 | 27,4 | 15,6 | 1,7 | 2,4 | 8,7 | 16,9 | 16,7 | 51,3 |
2022/23 - A1 | 31 | 63,5 | 18,9 | 44,6 | 42 | 5,3 | 18,8 | 28 | 9,7 | 13,5 | 72 | 27,1 | 11,7 | 38,8 | 17,8 | 8,3 | 2,2 | 1,1 | 12,7 | 18,6 | 16,5 | 59,1 |
2021/22 - A1 | 29 | 58,6 | 16,7 | 40,7 | 41 | 5,6 | 21,3 | 26 | 8,6 | 12,6 | 69 | 27,2 | 12,6 | 39,8 | 20,9 | 8,6 | 1,6 | 2 | 14,2 | 19,5 | 17,2 | 54,6 |
2022 - Under 14 Femminile | 5 | 51,4 | 20,8 | 63 | 33 | 0,6 | 2,8 | 21 | 8 | 22,4 | 36 | 26,8 | 19 | 45,8 | 27,6 | 16 | 1,8 | 2,4 | 2,6 | 15,4 | 18,2 | 32,8 |
2020/21 - A2 | 37 | 64,1 | 19,3 | 43,3 | 45 | 5,2 | 19 | 28 | 9,8 | 15,4 | 63 | 29,1 | 14,8 | 43,9 | 18,1 | 9,7 | 0,9 | 1,4 | 12,2 | 20,8 | 17,8 | 66 |
2019/20 - A2 | 21 | 65,8 | 18,6 | 43,4 | 43 | 6,1 | 20 | 30 | 10,2 | 16,4 | 62 | 30,1 | 16,9 | 47 | 20,1 | 13,1 | 1,3 | 1,7 | 14,1 | 19,9 | 17,3 | 72,7 |
2018/19 - A2 | 37 | 63,7 | 18,8 | 42,5 | 44 | 5,3 | 21,1 | 25 | 10,1 | 16,9 | 59 | 29,7 | 15 | 44,7 | 20 | 10,4 | 1,2 | 1,1 | 12,7 | 18,1 | 18,2 | 65,1 |
2019 - Under 20 Femminile | 2 | 81 | 28 | 56,5 | 50 | 5,5 | 25 | 22 | 8,5 | 15 | 57 | 26 | 18 | 44 | 10,5 | 23,5 | | 2,5 | 22,5 | 17,5 | 13,5 | 104,5 |
2014/15 - B | 26 | 53,5 | 16,2 | 43,8 | 37 | 4 | 15,6 | 26 | 9 | 14,4 | 63 | 33,8 | 11,9 | 45,7 | 21,9 | 19,8 | 1,5 | 3,6 | 7 | 19,2 | 16 | 58,4 |
2013/14 - B | 23 | 53,6 | 17,4 | 44,7 | 39 | 3,2 | 12,9 | 25 | 9,3 | 16,5 | 56 | 27 | 12,4 | 39,4 | 23,3 | 22,7 | 2,8 | 3 | 5 | 22,9 | 16,3 | 46,7 |
2012/13 - B | 29 | 56,1 | 17,2 | 45,2 | 38 | 3,3 | 13,9 | 24 | 11,7 | 18,2 | 64 | 29,1 | 13,9 | 43 | 21,7 | 23,6 | 3,3 | 2,4 | 5,1 | 18,9 | 17,4 | 58,6 |
2011/12 - B | 1 | 67 | 25 | 50 | 50 | 2 | 10 | 20 | 11 | 16 | 69 | 21 | 7 | 28 | 27 | 25 | 1 | | 1 | 23 | 14 | 46 |
2010/11 - B | 18 | 49,7 | 17,6 | 44,3 | 40 | 1,4 | 6,1 | 23 | 10,3 | 15,7 | 66 | 23,4 | 9,6 | 33 | 29,7 | 18,1 | 2,1 | 1,7 | 6,2 | 15 | 16,1 | 41 |
2009/10 - B | 17 | 59,8 | 21,2 | 46,8 | 45 | 1,9 | 8 | 24 | 11,8 | 18,4 | 64 | 22,1 | 10,8 | 32,9 | 25,1 | 15,9 | 2,4 | 2,2 | 6,2 | 15,9 | 17,6 | 52,8 |
2008/09 - B | 15 | 60,7 | 19,3 | 47,1 | 41 | 3,3 | 12 | 27 | 12,4 | 19,1 | 65 | 21,8 | 10,9 | 32,7 | 23 | 21,3 | 1,8 | 2,8 | 4,3 | 17,7 | 19 | 55,2 |
287
5283
218
01/07/2021
30/06/2022