SQUADRA | PG | PT | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | PALLE | STOPPATE | AS | FALLI | Val |
| | | R | T | % | R | T | % | R | T | % | D | O | T | P | R | S | D | F | S |
2024/25 - A1 | 8 | 65 | 13,5 | 34,5 | 39 | 8,1 | 25,2 | 32 | 13,6 | 17,6 | 77 | 28 | 10,1 | 38,1 | 17,5 | 6,5 | 3,1 | 2,4 | 13,9 | 19,2 | 18,8 | 62,6 |
2024 - Under 14 Femminile | 4 | 32 | 9,2 | 34 | 27 | 2,2 | 15,8 | 14 | 6,8 | 16,2 | 42 | 27 | 14,2 | 41,2 | 44,5 | 9,5 | 2,5 | 0,5 | 6 | 18,5 | 16 | -8 |
2023/24 - A1 | 28 | 66 | 16,1 | 38,6 | 42 | 7,9 | 23,7 | 33 | 10,2 | 13,1 | 78 | 26,9 | 10,5 | 37,4 | 14,9 | 6,5 | 1,8 | 0,5 | 14,5 | 18,5 | 16,9 | 65,4 |
2022/23 - A1 | 26 | 60,1 | 13 | 34,8 | 37 | 8 | 29,1 | 27 | 10,3 | 13,7 | 75 | 25,9 | 10,9 | 36,8 | 16,6 | 7,9 | 2,1 | 1,8 | 10,9 | 18,8 | 16,7 | 50,3 |
2021/22 - A2 | 30 | 68,9 | 15,8 | 35,6 | 44 | 8,6 | 27,8 | 31 | 11,4 | 15,1 | 75 | 30,3 | 13 | 43,3 | 16,3 | 8,2 | 1,1 | 2,2 | 14 | 16,6 | 17,2 | 77,2 |
2020/21 - A2 | 29 | 72,1 | 16,7 | 39,3 | 43 | 7,9 | 24,6 | 32 | 14,9 | 19,9 | 75 | 29,5 | 13,8 | 43,3 | 15,7 | 8,5 | 2,1 | 1,6 | 12,7 | 17,6 | 19,6 | 78 |
2021 - Under 18 Femminile | 5 | 61,8 | 15,2 | 43,8 | 35 | 6,2 | 26,8 | 23 | 12,8 | 18,6 | 69 | 33,4 | 19,4 | 52,8 | 20,2 | 9,4 | 3,8 | 1,8 | 12,6 | 16,8 | 18,4 | 61 |
293
5337
449
01/07/2022
30/06/2023