SQUADRA | PG | PT | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | PALLE | STOPPATE | AS | FALLI | Val |
| | | R | T | % | R | T | % | R | T | % | D | O | T | P | R | S | D | F | S |
2023/24 - A2 | 32 | 63,8 | 17,1 | 40,8 | 42 | 6,5 | 25,5 | 25 | 10,2 | 14,4 | 71 | 25,9 | 10,5 | 36,4 | 15,3 | 9,3 | 2,6 | 1,1 | 11,6 | 18,9 | 16,8 | 55,3 |
2023 - Under 20 Femminile | 3 | 67,7 | 16,3 | 43 | 38 | 8 | 33,7 | 24 | 11 | 19 | 58 | 27 | 17,3 | 44,3 | 18,7 | 10,3 | 2,3 | 0,3 | 12,7 | 18 | 17 | 53 |
2022/23 - A2 | 30 | 62,1 | 17,7 | 40,1 | 44 | 5,6 | 20,4 | 27 | 10 | 13,8 | 72 | 30,5 | 8,4 | 38,9 | 16,6 | 7,9 | 2 | 2,2 | 12 | 15,3 | 15 | 62,9 |
2021/22 - A2 | 26 | 61,1 | 17,5 | 40,8 | 43 | 5,7 | 19 | 30 | 9,1 | 12,4 | 73 | 27,1 | 8,1 | 35,2 | 15,8 | 8,5 | 1,2 | 1,7 | 12,3 | 15,5 | 15 | 61,4 |
2020/21 - A2 | 29 | 59,1 | 16,8 | 40,3 | 42 | 5 | 16,8 | 30 | 10,4 | 14,7 | 71 | 24,5 | 8,3 | 32,8 | 15,6 | 9,2 | 2 | 1 | 12,1 | 16,6 | 15,5 | 56 |
2019/20 - A2 | 19 | 54,9 | 17,6 | 43,1 | 41 | 3,2 | 13,8 | 23 | 10 | 14,5 | 69 | 28,1 | 9,4 | 37,5 | 14,2 | 10,1 | 1,8 | 2,6 | 12,3 | 14,3 | 16,3 | 62,7 |
2018/19 - A2 | 30 | 57,5 | 18,9 | 45,6 | 41 | 3,3 | 15,4 | 21 | 9,9 | 14,9 | 67 | 27,3 | 10,4 | 37,7 | 14,8 | 9,1 | 1,3 | 2 | 11,8 | 15,8 | 15,5 | 57,9 |
2017/18 - A2 | 32 | 58,7 | 17,6 | 40,9 | 43 | 3,8 | 13,3 | 28 | 12,2 | 16,5 | 74 | 28,7 | 8,3 | 37 | 18,2 | 7,5 | 1,6 | 2,4 | 9,9 | 17,3 | 17,1 | 58,4 |
2016/17 - A2 | 26 | 57,3 | 17,3 | 44,1 | 39 | 3,5 | 16,5 | 21 | 12,2 | 17,3 | 70 | 24,3 | 13,4 | 37,7 | 19 | 17 | 2,3 | 2,4 | 7,9 | 16,9 | 17,1 | 56,3 |
2015/16 - A2 | 30 | 58,9 | 16,3 | 40,8 | 40 | 5,2 | 18,4 | 28 | 10,7 | 16,4 | 65 | 26,4 | 10,6 | 37 | 16,7 | 17,7 | 1,6 | 1,1 | 6,2 | 18,5 | 17,5 | 58,3 |
2014/15 - A2 | 26 | 57,3 | 15,9 | 41,3 | 38 | 4,7 | 19,4 | 24 | 11,5 | 16,2 | 71 | 24,9 | 11,2 | 36,1 | 15 | 19,3 | 1,6 | 2,7 | 4,8 | 18,3 | 16,9 | 57,2 |
2013/14 - B | 27 | 55,4 | 15,2 | 40,3 | 38 | 4,2 | 15,2 | 27 | 12,5 | 18,3 | 68 | 23,6 | 10 | 33,6 | 18 | 23,9 | 1,4 | 6,2 | 5,7 | 16,8 | 19,4 | 66,3 |
2012/13 - B | 25 | 50,9 | 15,3 | 38,9 | 39 | 3,5 | 14,2 | 25 | 9,9 | 15,5 | 64 | 24,2 | 8,4 | 32,6 | 20,9 | 19,1 | 1,8 | 5,5 | 4 | 16,6 | 17,8 | 50,7 |
2011/12 - B | 33 | 57,9 | 15,7 | 38,8 | 40 | 3,5 | 15,2 | 23 | 15,8 | 24,4 | 65 | 28,9 | 8,2 | 37,1 | 25,6 | 18,4 | 2 | 4,1 | 4,9 | 18,8 | 22,9 | 55,5 |
2010/11 - B | 14 | 52,9 | 14,8 | 36,6 | 40 | 2,9 | 12,1 | 24 | 14,7 | 23,4 | 63 | 25,7 | 8,5 | 34,2 | 24,9 | 15,7 | 0,6 | 2,6 | 3,6 | 20 | 20,1 | 43,7 |
2009/10 - B | 21 | 50,2 | 12,6 | 35,3 | 36 | 4,3 | 15,3 | 28 | 12,2 | 21,3 | 57 | 26,3 | 12,3 | 38,6 | 26,1 | 22 | 1,8 | 3,6 | 5,8 | 20,5 | 19,8 | 48,7 |
2008/09 - B | 1 | 49 | 17 | 41 | 41 | 1 | 16 | 6 | 12 | 15 | 80 | 24 | 11 | 35 | 22 | 24 | 4 | 1 | 2 | 20 | 16 | 39 |
2007/08 - A2 | 35 | 60,3 | 18,1 | 42,5 | 43 | 3,6 | 14,5 | 25 | 11,5 | 16,8 | 68 | 27,1 | 12,3 | 39,4 | 17,6 | 14,8 | 1,9 | 0,4 | 2,9 | 17,5 | 16,7 | 56,9 |
2006/07 - A2 | 30 | 67,5 | 17,3 | 40,3 | 43 | 5,3 | 16,6 | 32 | 11,9 | 16,7 | 71 | 24,2 | 7,5 | 31,7 | 14,9 | 13 | 1,5 | 1,5 | 5,7 | 16,4 | 14,9 | 62,4 |
2005/06 - A2 | 30 | 56,6 | 17 | 40,4 | 42 | 3,8 | 14,4 | 26 | 11,3 | 18 | 63 | 22,1 | 8,5 | 30,6 | 15 | 14,6 | 1,6 | 2 | 3 | 16 | 17,2 | 50,6 |
294
5351
146
01/07/2022
30/06/2023