SQUADRA | PG | PT | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | PALLE | STOPPATE | AS | FALLI | Val |
| | | R | T | % | R | T | % | R | T | % | D | O | T | P | R | S | D | F | S |
2022/23 - A2 | 31 | 66,2 | 19,1 | 46,5 | 41 | 5,8 | 18,8 | 31 | 10,7 | 15,7 | 68 | 30,2 | 11,9 | 42,1 | 14,5 | 9,6 | 2,1 | 1,3 | 11,4 | 16,4 | 16 | 68 |
2021/22 - A2 | 28 | 70,1 | 20,9 | 47,8 | 44 | 5,5 | 18,3 | 30 | 11,9 | 17 | 70 | 27,5 | 11,5 | 39 | 13 | 10,6 | 1,3 | 1,3 | 9,6 | 17,5 | 16,1 | 70,2 |
2020/21 - A2 | 29 | 65,6 | 18,8 | 41,5 | 45 | 4,8 | 16,8 | 29 | 13,5 | 18 | 75 | 30,7 | 9,2 | 39,9 | 15,1 | 6,8 | 1 | 0,3 | 7,9 | 16 | 16,7 | 66 |
2019/20 - A2 | 19 | 64,3 | 19,1 | 40,7 | 47 | 4,9 | 17,1 | 29 | 11,3 | 15,5 | 73 | 31,1 | 9,2 | 40,3 | 14,6 | 7,8 | 1 | 0,5 | 10,4 | 14,1 | 17,1 | 72,6 |
2018/19 - A2 | 33 | 68,3 | 20,6 | 43,1 | 48 | 4,9 | 18,9 | 26 | 12,4 | 17,1 | 73 | 29,4 | 10,5 | 39,9 | 15 | 5 | 0,9 | 0,9 | 15 | 15,6 | 16,6 | 72,9 |
2017/18 - A2 | 28 | 62,2 | 17,8 | 39,1 | 46 | 5,1 | 18,7 | 27 | 11,4 | 16,8 | 68 | 27,5 | 12 | 39,5 | 16,3 | 4,9 | 0,9 | 0,7 | 13 | 17,9 | 15,3 | 60,2 |
294
5364
333
01/07/2022
30/06/2023