| SQUADRA | PG | PT | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | PALLE | STOPPATE | AS | FALLI | Val | 
|  |  |  | R | T | % | R | T | % | R | T | % | D | O | T | P | R | S | D | F | S | 
| 2025/26 - A2 | 4 | 69,8 | 21,8 | 46,5 | 47 | 5,5 | 19,2 | 29 | 9,8 | 15 | 65 | 25,8 | 10,8 | 36,6 | 20 | 12,2 | 1,2 | 1,8 | 13,5 | 24 | 18,8 | 63,5 | 
| 2024/25 - A2 | 29 | 64,7 | 19,2 | 43,6 | 44 | 5,3 | 19,3 | 28 | 10,1 | 14,2 | 71 | 30 | 10,6 | 40,6 | 14,3 | 10 | 2,1 | 2,8 | 14,3 | 17 | 15,6 | 72 | 
| 2025 - Under 14 Femminile | 5 | 51,8 | 14,6 | 42,4 | 34 | 3,6 | 19,4 | 19 | 11,8 | 25,2 | 47 | 32,4 | 14,8 | 47,2 | 26,2 | 12,4 | 1 | 1,6 | 5,6 | 18,4 | 19 | 35 | 
| 2023/24 - A2 | 29 | 66,9 | 19,3 | 42,7 | 45 | 4,8 | 18,1 | 27 | 13,9 | 18,1 | 76 | 31,1 | 8,1 | 39,2 | 14,2 | 7,8 | 1,3 | 1,5 | 10 | 19 | 17,5 | 67,6 | 
| 2022/23 - A2 | 30 | 61,4 | 17,1 | 44,4 | 39 | 5,8 | 21,6 | 27 | 9,8 | 14,5 | 68 | 28,8 | 11,2 | 40 | 14,3 | 10,1 | 2,6 | 1,5 | 10,3 | 18,9 | 16,1 | 55,8 | 
 
        
            301   
            5420              
            469   
            01/07/2023              
            30/06/2024