| SQUADRA | PG | PT | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | PALLE | STOPPATE | AS | FALLI | Val |
| | | | R | T | % | R | T | % | R | T | % | D | O | T | P | R | S | D | F | S |
| 2025/26 - A2 | 12 | 70,7 | 17,7 | 38,2 | 46 | 6,7 | 21 | 32 | 15,3 | 21,9 | 70 | 30,2 | 9,8 | 40 | 14,9 | 7,7 | 1,9 | 1,9 | 16,6 | 16,8 | 19,9 | 81,7 |
| 2024/25 - A2 | 29 | 69,2 | 20,8 | 44,2 | 47 | 5,6 | 20,2 | 28 | 10,7 | 15,2 | 70 | 29,9 | 11,3 | 41,2 | 15,4 | 8,9 | 1,7 | 2,9 | 17,7 | 17,4 | 16,2 | 79,1 |
| 2025 - Under 14 Femminile | 4 | 77,5 | 26,5 | 58,8 | 45 | 3,5 | 17 | 21 | 14 | 29 | 48 | 35 | 19 | 54 | 19,5 | 16,8 | 1,2 | 2,5 | 14,2 | 22,2 | 22 | 83,2 |
| 2023/24 - A1 | 29 | 62,3 | 16,8 | 39 | 43 | 5,9 | 21,7 | 27 | 10,9 | 14,2 | 77 | 25,3 | 8,8 | 34,1 | 16,2 | 6,6 | 1,3 | 1,5 | 14,4 | 18,1 | 18 | 60 |
| 2024 - Under 14 Femminile | 8 | 52,2 | 18,5 | 48,2 | 38 | 2,2 | 15,8 | 14 | 8,5 | 18 | 47 | 32,2 | 13,9 | 46,1 | 24,2 | 16 | 1,2 | 2,4 | 7,9 | 15,9 | 16,4 | 46,9 |
| 2022/23 - A2 | 36 | 68,5 | 18,3 | 40,3 | 45 | 7 | 22,8 | 31 | 10,8 | 16,7 | 65 | 33,1 | 11,9 | 45 | 14 | 6,4 | 1,2 | 2,9 | 14,8 | 15,5 | 17,3 | 80,4 |
| 2023 - Under 14 Femminile | 5 | 50 | 17 | 53,8 | 32 | 2,4 | 13 | 18 | 8,6 | 19,6 | 44 | 34,4 | 17,4 | 51,8 | 27,4 | 14 | 3,4 | 1,6 | 9,4 | 18 | 15,6 | 35,2 |
| 2022 - Under 14 Femminile | 6 | 49,8 | 20,2 | 59,3 | 34 | 0,5 | 4,8 | 10 | 8 | 17,3 | 46 | 32,3 | 17,3 | 49,6 | 25,3 | 13,2 | 2,8 | 2,3 | 4,5 | 13,7 | 14,8 | 39,7 |
| 2021/22 - A2 | 31 | 68,5 | 17,8 | 40,5 | 44 | 7,7 | 22,7 | 34 | 9,8 | 13,4 | 73 | 31,6 | 10,5 | 42,1 | 14 | 8,1 | 1,2 | 1,9 | 14,7 | 15,1 | 15 | 78,7 |
| 2020/21 - A2 | 32 | 63,6 | 17,2 | 40,6 | 42 | 6,3 | 21,1 | 30 | 10,2 | 15,5 | 65 | 30,1 | 11,4 | 41,5 | 15,2 | 7,2 | 1 | 1,6 | 12,4 | 17,6 | 17,8 | 66,8 |
| 2021 - Under 20 Femminile | 4 | 55,8 | 12,5 | 37 | 34 | 6,2 | 23,2 | 27 | 12 | 21 | 57 | 32,8 | 16,5 | 49,3 | 21,5 | 8,5 | 1,8 | 1,2 | 4,8 | 16,5 | 21,2 | 50,5 |
| 2019/20 - A2 | 20 | 62,2 | 15,9 | 39 | 41 | 6,4 | 21 | 30 | 11,2 | 17,2 | 65 | 28,6 | 10,4 | 39 | 12,6 | 6,4 | 1 | 1,2 | 10,4 | 16 | 17,6 | 63,6 |
| 2018/19 - A2 | 32 | 57,6 | 16,4 | 45 | 36 | 4,6 | 17 | 27 | 11,1 | 16 | 69 | 27,4 | 9,8 | 37,2 | 15,5 | 6,7 | 1,8 | 1,9 | 8,5 | 17,1 | 17,1 | 48,6 |
| 2017/18 - A2 | 31 | 57,7 | 17,1 | 43,3 | 39 | 4,3 | 17,8 | 24 | 10,5 | 16,5 | 64 | 27 | 12,8 | 39,8 | 16,3 | 9,5 | 2,1 | 1,7 | 13,6 | 19,5 | 16,4 | 55 |
| 2016/17 - A2 | 28 | 61,9 | 19,4 | 45 | 43 | 4,1 | 17,8 | 23 | 10,9 | 16,9 | 64 | 28,1 | 16,9 | 45 | 18,1 | 18,9 | 1,6 | 1,4 | 8,3 | 17,9 | 16,8 | 69,4 |
| 2015/16 - A2 | 30 | 59,4 | 19 | 44,6 | 43 | 3,4 | 13,7 | 25 | 11 | 16,4 | 67 | 27,5 | 13,3 | 40,8 | 20,4 | 18,5 | 1,8 | 2,8 | 7,4 | 18,6 | 16,6 | 63,5 |
| 2014/15 - A2 | 26 | 61,8 | 20,1 | 46,7 | 43 | 3,1 | 10,2 | 31 | 10,3 | 16,5 | 63 | 28,3 | 11,2 | 39,5 | 19 | 16,6 | 2,2 | 2 | 6,3 | 16,8 | 16,5 | 64,9 |
| 2013/14 - A2 | 20 | 58,6 | 17 | 42,4 | 40 | 4,6 | 15,5 | 30 | 10,5 | 15,5 | 68 | 24,8 | 11,4 | 36,2 | 15,4 | 17,3 | 1,4 | 2 | 4 | 17 | 17 | 60,1 |
| 2012/13 - A2 | 34 | 63,1 | 19,4 | 43,8 | 44 | 4,2 | 14,7 | 28 | 11,8 | 16,9 | 70 | 28,3 | 13,1 | 41,4 | 19,8 | 21,9 | 1,6 | 1,7 | 8,8 | 18,9 | 18,6 | 75,2 |
| 2011/12 - A2 | 29 | 58,2 | 15,9 | 41,3 | 39 | 4,2 | 15,3 | 27 | 13,8 | 18,9 | 73 | 28 | 11,8 | 39,8 | 19,2 | 22,6 | 1,9 | 2 | 6,8 | 17 | 19,2 | 68,7 |
| 2010/11 - A2 | 28 | 57,6 | 18,2 | 47,9 | 38 | 3,1 | 13,1 | 23 | 11,9 | 18,8 | 63 | 28,8 | 13 | 41,8 | 20,2 | 20,2 | 2,6 | 2,4 | 5,4 | 17,7 | 19,4 | 59,4 |
| 2009/10 - A2 | 28 | 72,5 | 18,5 | 42,1 | 44 | 6,6 | 17,8 | 37 | 15,9 | 21,2 | 75 | 29,1 | 11,6 | 40,7 | 21,2 | 21 | 2,2 | 2,9 | 8,9 | 17,2 | 19,9 | 85,1 |
| 2008/09 - B | 32 | 68 | 21,5 | 48,2 | 45 | 4,6 | 15,2 | 30 | 11,2 | 18,2 | 62 | 27,2 | 12,3 | 39,5 | 19 | 22,7 | 2,7 | 3,1 | 7,8 | 15,6 | 16,5 | 75,9 |
308
5460
216
01/07/2024
30/06/2025