| SQUADRA | PG | PT | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | PALLE | STOPPATE | AS | FALLI | Val |
| | | | R | T | % | R | T | % | R | T | % | D | O | T | P | R | S | D | F | S |
| 2025/26 - A2 | 24 | 56,5 | 15,3 | 42,2 | 36 | 4,8 | 18,9 | 26 | 11,3 | 15,4 | 73 | 26,9 | 10,1 | 37 | 19,9 | 10 | 2,5 | 2,1 | 11,6 | 17,7 | 16,8 | 48,9 |
| 2024/25 - A2 | 26 | 63,1 | 15,8 | 39,7 | 40 | 6,9 | 21,8 | 32 | 10,8 | 15,1 | 71 | 23,8 | 8,7 | 32,5 | 17,4 | 10,7 | 1,8 | 0,6 | 14,8 | 21,3 | 17,2 | 55,2 |
| 2021 - Under 20 Femminile | 4 | 46,5 | 11,5 | 39 | 29 | 3,8 | 17,8 | 21 | 12,2 | 22,5 | 54 | 26,5 | 12,2 | 38,7 | 23,8 | 9 | 2 | 0,5 | 6 | 14 | 19,5 | 28,8 |
| 2019 - Under 20 Femminile | 1 | 42 | 15 | 54 | 28 | 0 | 10 | 0 | 12 | 21 | 57 | 35 | 11 | 46 | 14 | 8 | 3 | 1 | 7 | 11 | 14 | 32 |
| 2016/17 - A2 | 26 | 48,9 | 12,3 | 35,7 | 34 | 5,9 | 20,9 | 28 | 6,6 | 10,1 | 66 | 25,8 | 9 | 34,8 | 19 | 16,3 | 2,2 | 1 | 7,7 | 12,5 | 13,4 | 46,5 |
| 2015/16 - A2 | 30 | 49,3 | 14,6 | 37,6 | 39 | 3,1 | 13,9 | 22 | 10,8 | 16,4 | 66 | 24,9 | 7,9 | 32,8 | 22,5 | 20 | 1,6 | 1,3 | 6,5 | 17,6 | 17,3 | 46,1 |
| 2014/15 - A2 | 28 | 55,6 | 14,1 | 36,6 | 38 | 5,3 | 15 | 35 | 9,7 | 14,8 | 66 | 24,8 | 8,5 | 33,3 | 20,2 | 18,2 | 1,4 | 1,1 | 8,6 | 17,6 | 16,4 | 56,4 |
| 2013/14 - A2 | 22 | 59,8 | 17,4 | 41,1 | 42 | 4,5 | 14,8 | 31 | 11,3 | 16,6 | 68 | 25,1 | 8,9 | 34 | 18,2 | 19,5 | 1 | 0,8 | 7,6 | 18,5 | 16,4 | 61,1 |
| 2012/13 - A2 | 27 | 62,6 | 19,2 | 44 | 44 | 4,5 | 15,3 | 30 | 10,6 | 13,7 | 77 | 24,1 | 9,7 | 33,8 | 17 | 19,2 | 1,3 | 1 | 7,8 | 17,3 | 16,3 | 66,3 |
| 2011/12 - A2 | 28 | 56,2 | 18,5 | 44,3 | 42 | 3,3 | 12,4 | 27 | 9,3 | 13,2 | 70 | 22,4 | 9,9 | 32,3 | 14,9 | 17,7 | 1 | 0,3 | 5,2 | 17,5 | 15,8 | 55,4 |
| 2010/11 - B | 8 | 66,8 | 22,8 | 43,6 | 52 | 4,2 | 13 | 33 | 8,5 | 12,8 | 67 | 24,6 | 9,2 | 33,8 | 19,6 | 18,1 | 0,9 | 1 | 2,5 | 16,6 | 16 | 67,2 |
| 2009/10 - B | 6 | 69 | 19 | 41,8 | 45 | 4,7 | 19 | 25 | 17 | 24,8 | 68 | 24,7 | 13 | 37,7 | 12,7 | 18,3 | 1,2 | 1,7 | 5 | 21,3 | 20,8 | 72,3 |
| 2008/09 - B | 4 | 68,8 | 17,8 | 37,5 | 47 | 6 | 18 | 33 | 15,2 | 21,8 | 70 | 21,2 | 8 | 29,2 | 22,5 | 20,2 | 2,8 | 3,2 | 3 | 21,2 | 21,2 | 61 |
| 2007/08 - A2 | 34 | 61,6 | 17 | 37,8 | 45 | 5,2 | 18,9 | 28 | 12 | 18 | 66 | 21,2 | 8 | 29,2 | 21,6 | 19,7 | 2,1 | 1,4 | 3 | 18,6 | 17,9 | 50,1 |
| 2006/07 - A2 | 32 | 62,6 | 15,1 | 34,6 | 44 | 5,4 | 20,6 | 26 | 13,9 | 19,9 | 70 | 20,5 | 7,9 | 28,4 | 19,3 | 16,2 | 1 | 1,3 | 2,3 | 20,4 | 18,9 | 48,2 |
| 2005/06 - A2 | 36 | 57,6 | 13,4 | 35,1 | 38 | 4 | 15 | 27 | 10,6 | 17,2 | 62 | 18,3 | 8,8 | 27,1 | 16,2 | 11,8 | 0,8 | 0,6 | 1,7 | 17 | 15,9 | 41,4 |
314
5524
118
01/07/2025
30/06/2026