| SQUADRA | PG | PT | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | PALLE | STOPPATE | AS | FALLI | Val |
| | | | R | T | % | R | T | % | R | T | % | D | O | T | P | R | S | D | F | S |
| 2025/26 - A2 | 32 | 65,4 | 18,2 | 42,7 | 43 | 6,2 | 22,1 | 28 | 10,5 | 14,8 | 71 | 33,7 | 12,3 | 46 | 12,9 | 7,2 | 2,6 | 2,2 | 17,2 | 14,9 | 16,6 | 79,6 |
| 2024/25 - A2 | 32 | 64,8 | 16,9 | 40,9 | 41 | 6,7 | 23,6 | 29 | 10,8 | 14,9 | 72 | 29,9 | 13 | 42,9 | 14,1 | 8,1 | 1,9 | 2,4 | 15,5 | 14,5 | 17,2 | 75,3 |
| 2023/24 - A2 | 31 | 67,6 | 17,9 | 41 | 44 | 6,3 | 21,8 | 29 | 13 | 17,6 | 74 | 32,2 | 11,1 | 43,3 | 15,1 | 7,3 | 1,8 | 2,1 | 17,2 | 16,3 | 19,3 | 80,5 |
| 2022/23 - A2 | 28 | 64,8 | 17,1 | 45,4 | 38 | 5,5 | 22,8 | 24 | 14,1 | 19,3 | 73 | 30 | 14,8 | 44,8 | 15 | 10,1 | 2,1 | 2,1 | 11,6 | 18,9 | 19,8 | 66,6 |
| 2021/22 - A2 | 25 | 62,6 | 17,3 | 47 | 37 | 5,4 | 21,3 | 26 | 11,7 | 18,5 | 63 | 31,4 | 14,1 | 45,5 | 14 | 10,9 | 2,1 | 2,2 | 11,1 | 16,6 | 17,6 | 64,9 |
314
5535
460
01/07/2025
30/06/2026