| SQUADRA | PG | PT | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | PALLE | STOPPATE | AS | FALLI | Val |
| | | | R | T | % | R | T | % | R | T | % | D | O | T | P | R | S | D | F | S |
| 2025/26 - A2 | 23 | 57,8 | 11,6 | 30,3 | 38 | 7,7 | 28,6 | 27 | 11,3 | 15,6 | 73 | 26,5 | 8 | 34,5 | 16,7 | 6,1 | 2,3 | 1,4 | 11,2 | 13,9 | 16,9 | 51,3 |
| 2024/25 - A2 | 35 | 64 | 17,6 | 38,6 | 46 | 6,1 | 22,4 | 27 | 10,5 | 16,5 | 63 | 31,3 | 12 | 43,3 | 15 | 7,5 | 2,1 | 1,9 | 12,1 | 14,9 | 17,1 | 70,5 |
| 2023/24 - A2 | 30 | 60,8 | 17,9 | 43,8 | 41 | 4,4 | 18,8 | 24 | 11,7 | 17,3 | 68 | 28,9 | 12 | 40,9 | 13,3 | 8,8 | 1,5 | 1,5 | 10,2 | 15,9 | 18,2 | 63,8 |
| 2022/23 - A2 | 28 | 59,9 | 15,4 | 39,8 | 39 | 5,9 | 20,9 | 28 | 11,3 | 14,6 | 77 | 28,4 | 9,4 | 37,8 | 15,1 | 7,7 | 1,8 | 0,9 | 11,8 | 16,2 | 17,1 | 59,3 |
| 2021/22 - A2 | 32 | 55,6 | 15 | 38,8 | 39 | 5,6 | 17,8 | 31 | 8,8 | 12,6 | 70 | 26,8 | 8,4 | 35,2 | 17,3 | 8,2 | 1,6 | 0,9 | 10,2 | 17,3 | 15,2 | 49,2 |
314
5538
462
01/07/2025
30/06/2026