| SQUADRA | PG | PT | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | PALLE | STOPPATE | AS | FALLI | Val |
| | | | R | T | % | R | T | % | R | T | % | D | O | T | P | R | S | D | F | S |
| 2025/26 - A2 | 26 | 65 | 18,4 | 40,7 | 45 | 5,7 | 21,5 | 27 | 11,1 | 16,4 | 68 | 31,6 | 12,4 | 44 | 16,7 | 6,1 | 2 | 1,4 | 14,7 | 17,9 | 17,3 | 68,6 |
| 2011/12 - A1 | 29 | 56,9 | 17,4 | 44,4 | 39 | 3,9 | 13,8 | 28 | 10,5 | 14,9 | 71 | 26,5 | 11,2 | 37,7 | 18 | 16,7 | 1,8 | 1,9 | 4,5 | 17,9 | 17,3 | 56 |
| 2010/11 - A2 | 38 | 63,5 | 21,2 | 48,1 | 44 | 3,4 | 12,5 | 27 | 11 | 15,9 | 69 | 30,4 | 12,3 | 42,7 | 17,8 | 19,4 | 1,3 | 2,5 | 5,8 | 16,9 | 16,9 | 73,9 |
| 2009/10 - A2 | 28 | 63,8 | 17,5 | 37 | 47 | 5,5 | 17 | 32 | 12,2 | 17,1 | 71 | 27,4 | 8,3 | 35,7 | 18 | 16,3 | 1,1 | 1,1 | 3,9 | 17,2 | 18,3 | 66,8 |
| 2008/09 - A2 | 32 | 62,2 | 18,6 | 41,5 | 45 | 4,3 | 15,8 | 27 | 12,1 | 18,2 | 66 | 22,2 | 8,3 | 30,5 | 15,1 | 17,5 | 1,6 | 2,2 | 3,6 | 16 | 18,9 | 61,7 |
| 2007/08 - A2 | 33 | 64,9 | 19,3 | 42,9 | 45 | 4,2 | 15,2 | 27 | 12 | 18,7 | 64 | 24,2 | 10,1 | 34,3 | 16,8 | 16,1 | 2,1 | 1,7 | 4,4 | 17,5 | 19,2 | 62,8 |
| 2006/07 - A2 | 35 | 55,6 | 16 | 37,2 | 43 | 3,8 | 14,2 | 27 | 12,1 | 18,3 | 66 | 19,5 | 5 | 24,5 | 19 | 11,5 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 14,3 | 18,3 | 39,1 |
| 2005/06 - A2 | 30 | 61 | 18,2 | 36,8 | 49 | 3,8 | 14,9 | 26 | 12,8 | 19,1 | 67 | 17,5 | 4,8 | 22,3 | 18,5 | 13,2 | 1,3 | 0,7 | 4,7 | 17,6 | 19,4 | 47,9 |
314
5545
104
01/07/2025
30/06/2026