SQUADRA | PG | PT | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | PALLE | STOPPATE | AS | FALLI | Val |
| | | R | T | % | R | T | % | R | T | % | D | O | T | P | R | S | D | F | S |
2022/23 - A1 | 30 | 66,1 | 17,1 | 40,6 | 42 | 6,8 | 23,8 | 29 | 11,4 | 16,4 | 70 | 26,7 | 10,7 | 37,4 | 16,1 | 10,8 | 1,9 | 1,4 | 12,9 | 18,7 | 16,6 | 63,1 |
2021/22 - A1 | 30 | 69,6 | 17,9 | 40,5 | 44 | 7,9 | 23,8 | 33 | 10,1 | 13,6 | 74 | 27,8 | 10,7 | 38,5 | 16,6 | 9,2 | 2,6 | 0,9 | 16 | 17,5 | 15 | 70,5 |
2020/21 - A1 | 30 | 69,3 | 19,5 | 42,8 | 46 | 6,2 | 19,7 | 31 | 11,7 | 16,1 | 73 | 25,2 | 11,5 | 36,7 | 15,3 | 7,2 | 1,2 | 1 | 15,5 | 18,1 | 17,8 | 71,8 |
2019/20 - A1 | 19 | 70,5 | 20,1 | 45,4 | 44 | 6,5 | 18,7 | 35 | 10,7 | 13,6 | 78 | 25,8 | 10,7 | 36,5 | 14,9 | 7,2 | 2,1 | 0,8 | 16,5 | 16,7 | 15,1 | 72,5 |
2018/19 - A1 | 24 | 66,3 | 21,2 | 48,9 | 43 | 4,2 | 13,7 | 31 | 11,2 | 16,5 | 68 | 27 | 11,5 | 38,5 | 16,8 | 5 | 1,4 | 1 | 14 | 18,8 | 16,4 | 61,8 |
2017/18 - A1 | 28 | 64,5 | 19 | 44,1 | 43 | 5,5 | 17,6 | 31 | 10 | 14 | 71 | 24,4 | 9,6 | 34 | 14,9 | 6,9 | 2,1 | 1,2 | 9,4 | 19,5 | 17,5 | 55,6 |
2016/17 - A1 | 34 | 68,9 | 23,5 | 52,8 | 44 | 3,3 | 10,5 | 32 | 12 | 16,8 | 72 | 26,9 | 11,8 | 38,7 | 16 | 23,9 | 1,8 | 1 | 9,4 | 16,5 | 18,5 | 84,6 |
2015/16 - A1 | 34 | 70,7 | 25,7 | 55,8 | 46 | 2,2 | 9,1 | 24 | 12,7 | 17,7 | 72 | 24,2 | 12,5 | 36,7 | 14,8 | 24,6 | 1,4 | 0,8 | 10,4 | 17,9 | 19,3 | 86,5 |
2014/15 - A1 | 28 | 63,6 | 21 | 46,2 | 45 | 3,1 | 12,5 | 25 | 12,2 | 17,1 | 71 | 24 | 10,8 | 34,8 | 19,2 | 21,6 | 1,8 | 0,8 | 7,1 | 19,4 | 19,9 | 67,9 |
2013/14 - A1 | 35 | 61,5 | 20,4 | 43,6 | 47 | 2,8 | 10,3 | 27 | 12,3 | 15,8 | 78 | 22,6 | 11,1 | 33,7 | 15,5 | 22,2 | 1,3 | 1,3 | 8,9 | 17,8 | 17,5 | 76,3 |
2012/13 - A1 | 29 | 65,8 | 22 | 48,8 | 45 | 3,7 | 11,8 | 31 | 10,7 | 13,9 | 77 | 26,4 | 11,3 | 37,7 | 17,6 | 22 | 1,4 | 1,8 | 9,9 | 19,3 | 17,8 | 78,5 |
2011/12 - A1 | 33 | 60,5 | 19,5 | 42,2 | 46 | 3,8 | 11,9 | 32 | 10,2 | 14,3 | 71 | 24,7 | 10,7 | 35,4 | 22,2 | 21,6 | 1,5 | 0,7 | 7,9 | 19,9 | 19,5 | 67,1 |
2010/11 - A1 | 27 | 55,6 | 17,7 | 41,5 | 43 | 3,4 | 14 | 25 | 9,9 | 14,9 | 67 | 22,1 | 11 | 33,1 | 20,4 | 23,2 | 1,3 | 0,8 | 9,1 | 19,7 | 19,6 | 60,4 |
2009/10 - A2 | 37 | 63,9 | 19,4 | 42,5 | 46 | 4,4 | 13,6 | 32 | 11,9 | 15,9 | 75 | 25,4 | 11,1 | 36,5 | 20,5 | 24 | 1,5 | 0,9 | 7,3 | 19,6 | 18,5 | 73,4 |
2008/09 - A2 | 35 | 66,2 | 19 | 40,4 | 47 | 4,7 | 14,8 | 32 | 14 | 20,5 | 69 | 23,9 | 11,5 | 35,4 | 19,3 | 24,7 | 1,1 | 0,9 | 4,9 | 19,1 | 20,3 | 75 |
2007/08 - B | 4 | 71,5 | 20,5 | 48,8 | 42 | 6,2 | 17,5 | 36 | 11,8 | 17,8 | 66 | 22,5 | 13,5 | 36 | 14,8 | 17,8 | 3,8 | 1,2 | 5 | 21,8 | | 45,8 |
0
5325
208
01/07/2022
30/06/2023