SQUADRA | PG | PT | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | PALLE | STOPPATE | AS | FALLI | Val |
| | | R | T | % | R | T | % | R | T | % | D | O | T | P | R | S | D | F | S |
2022/23 - A1 | 36 | 81,9 | 21,4 | 40,4 | 53 | 8,7 | 23,4 | 37 | 13 | 16,9 | 77 | 30,4 | 9,6 | 40 | 14,3 | 8,2 | 1,3 | 2,9 | 17,7 | 17,2 | 17,1 | 97,4 |
2021/22 - A1 | 38 | 72 | 18,9 | 39,3 | 48 | 7,5 | 23,3 | 32 | 11,7 | 16 | 73 | 28,4 | 10,6 | 39 | 15,2 | 10 | 1,4 | 2,7 | 16,1 | 18,2 | 16,4 | 80,7 |
2020/21 - A1 | 32 | 74,5 | 20,2 | 41,7 | 48 | 6,9 | 21,6 | 32 | 13,2 | 17,5 | 76 | 29,4 | 9,5 | 38,9 | 15,3 | 9 | 1,8 | 0,9 | 15,6 | 18,6 | 17,2 | 79,9 |
2019/20 - A1 | 19 | 68,7 | 20,8 | 43,9 | 47 | 4,9 | 17,8 | 27 | 12,3 | 17,1 | 72 | 26,8 | 8,8 | 35,6 | 15,7 | 6,7 | 1,1 | 1,4 | 11,4 | 19,8 | 17,4 | 63,9 |
0
5329
376
01/07/2022
30/06/2023