SQUADRA | PG | PT | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | PALLE | STOPPATE | AS | FALLI | Val |
| | | R | T | % | R | T | % | R | T | % | D | O | T | P | R | S | D | F | S |
2022/23 - A1 | 31 | 60,5 | 14,2 | 35 | 41 | 7,1 | 22,7 | 31 | 10,7 | 13,8 | 77 | 24,8 | 6,5 | 31,3 | 16,1 | 6,7 | 1,5 | 1 | 9,1 | 18,1 | 16,6 | 50 |
2021/22 - A2 | 31 | 68,9 | 18,4 | 39,8 | 46 | 6,9 | 18,8 | 37 | 11,5 | 15,9 | 72 | 29,6 | 10,2 | 39,8 | 14,5 | 8 | 1 | 0,8 | 10,1 | 16 | 15,8 | 74,3 |
2020/21 - A2 | 35 | 66,4 | 18,8 | 42,7 | 44 | 5,6 | 16,1 | 35 | 12 | 17,9 | 67 | 29,2 | 10,7 | 39,9 | 14,3 | 7,5 | 1,1 | 1,2 | 8,9 | 14,8 | 17,5 | 70,9 |
2019/20 - A2 | 19 | 62,9 | 18,5 | 46,3 | 40 | 4,3 | 13,8 | 31 | 13,2 | 18,9 | 70 | 28,9 | 10,9 | 39,8 | 14,9 | 8,6 | 1,2 | 0,5 | 9,6 | 16,9 | 18,3 | 63,6 |
2018/19 - A2 | 32 | 71,9 | 19,4 | 43,3 | 45 | 4,8 | 16,4 | 29 | 18,7 | 24,8 | 75 | 27,4 | 7,6 | 35 | 16 | 6,2 | 0,8 | 0,4 | 9,8 | 14,2 | 18,6 | 69,3 |
2017/18 - A2 | 30 | 75,2 | 21,4 | 50,4 | 42 | 4,9 | 17,6 | 28 | 17,2 | 24 | 72 | 26,6 | 14,6 | 41,2 | 22,6 | 8,7 | 1,3 | 0,8 | 11,7 | 21,1 | 20,7 | 64,8 |
2010/11 - B | 3 | 67,7 | 22,7 | 39,7 | 57 | 2,7 | 8 | 33 | 14,3 | 16,7 | 86 | 25,3 | 5,7 | 31 | 17,3 | 14,3 | 0,7 | | 0,7 | 14 | 15 | 72 |
2007/08 - A2 | 30 | 50,8 | 12,7 | 34,8 | 37 | 4,7 | 17,1 | 27 | 9,4 | 14,8 | 63 | 18,8 | 4,9 | 23,7 | 20,5 | 17,1 | 2,2 | 0,9 | 3,5 | 17,2 | 16,8 | 32,9 |
2006/07 - A2 | 33 | 57,7 | 15 | 38,6 | 39 | 5,2 | 15,8 | 33 | 11,5 | 16,5 | 70 | 20,3 | 4,1 | 24,4 | 17,2 | 13,8 | 1,7 | 0,8 | 5,5 | 15,5 | 16,9 | 45,3 |
2005/06 - A2 | 30 | 54,9 | 15,9 | 38,1 | 42 | 3,6 | 12,9 | 28 | 11,9 | 18,9 | 63 | 17,4 | 3,5 | 20,9 | 20,2 | 10,6 | 1,9 | 0,8 | 7,1 | 18,2 | 18,3 | 33,8 |
0
5333
291
01/07/2022
30/06/2023