SQUADRA | PG | PT | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | PALLE | STOPPATE | AS | FALLI | Val |
| | | R | T | % | R | T | % | R | T | % | D | O | T | P | R | S | D | F | S |
2022/23 - A1 | 28 | 68,8 | 20,4 | 48,2 | 42 | 5,4 | 17 | 32 | 11,9 | 16,2 | 73 | 24,4 | 12,5 | 36,9 | 16,4 | 9,7 | 1,6 | 1,1 | 11,1 | 18,1 | 18,3 | 65,9 |
2021/22 - A2 | 36 | 81,1 | 25,2 | 49,5 | 51 | 6,6 | 18,9 | 35 | 11,1 | 15,4 | 72 | 27,6 | 13,1 | 40,7 | 15,2 | 14,6 | 1,6 | 0,6 | 15,5 | 17,3 | 17,1 | 94,5 |
2020/21 - A2 | 34 | 67,1 | 16,2 | 38 | 43 | 7,5 | 21,6 | 35 | 12,1 | 16,4 | 74 | 28,8 | 8,6 | 37,4 | 13 | 8 | 1,2 | 1,5 | 10,9 | 14,6 | 17,9 | 73,9 |
2019/20 - A2 | 20 | 60,6 | 13,6 | 31,8 | 43 | 8 | 24,6 | 33 | 9,4 | 14 | 67 | 29,7 | 8,5 | 38,2 | 16 | 9,3 | 1,7 | 1,6 | 11,9 | 16,7 | 16 | 63,8 |
2018/19 - A2 | 37 | 65 | 17,7 | 42,6 | 42 | 6,4 | 20,6 | 31 | 10,5 | 15,6 | 67 | 28,3 | 11,1 | 39,4 | 14,4 | 9,4 | 1,6 | 1,5 | 12,1 | 19,8 | 15,6 | 63,1 |
2017/18 - A2 | 35 | 60,4 | 14 | 34,1 | 41 | 7,1 | 22,9 | 31 | 11 | 15,2 | 72 | 26,8 | 9,1 | 35,9 | 15,4 | 8,5 | 1,8 | 1,3 | 10,3 | 17,3 | 15,8 | 57,5 |
2016/17 - A2 | 31 | 63,9 | 17,3 | 39,9 | 43 | 6,5 | 20,3 | 32 | 10,1 | 14,1 | 72 | 27,7 | 10,8 | 38,5 | 16,6 | 19,5 | 1,9 | 1,9 | 8,9 | 18 | 16,8 | 72,5 |
2015/16 - A2 | 34 | 64,5 | 18,2 | 42,9 | 42 | 5,7 | 21,2 | 27 | 10,9 | 16,2 | 68 | 31,7 | 12,9 | 44,6 | 16,1 | 20,1 | 1,6 | 1,3 | 8,3 | 18,4 | 18,6 | 75,9 |
2014/15 - A2 | 26 | 64,7 | 17,9 | 42,2 | 43 | 5,1 | 16,5 | 31 | 13,6 | 19,5 | 70 | 28,8 | 10,9 | 39,7 | 21 | 25,3 | 2,2 | 1,8 | 9,7 | 19,7 | 20,7 | 77,5 |
2013/14 - A2 | 22 | 61,5 | 15,7 | 37 | 42 | 6,5 | 20,3 | 32 | 10,5 | 14,1 | 74 | 25,5 | 9,6 | 35,1 | 20,5 | 22 | 2 | 1 | 8 | 17,9 | 17,5 | 65,9 |
2012/13 - A2 | 31 | 64,5 | 17 | 38,4 | 44 | 6,1 | 20,5 | 30 | 12,3 | 17,7 | 69 | 25,3 | 12,2 | 37,5 | 22,5 | 25,6 | 2,9 | 1,2 | 7,8 | 17,8 | 19,1 | 71,2 |
2011/12 - B | 27 | 62,8 | 17,9 | 40,8 | 44 | 4,8 | 18,5 | 26 | 12,7 | 18,8 | 67 | 25,3 | 13,7 | 39 | 20,6 | 27,3 | 1,1 | 2,4 | 8,1 | 23,8 | 19,5 | 70,9 |
2010/11 - A2 | 32 | 61,8 | 15,7 | 40,2 | 39 | 6,5 | 20,5 | 32 | 11 | 15,3 | 71 | 25,1 | 11,6 | 36,7 | 16,5 | 18,7 | 2,3 | 2,2 | 6,9 | 20,3 | 17,4 | 61,7 |
2009/10 - A2 | 28 | 59,6 | 15,3 | 35 | 44 | 5,7 | 20,3 | 28 | 11,9 | 16,2 | 74 | 24,5 | 9,8 | 34,3 | 19 | 20,1 | 2,8 | 1 | 6,9 | 17,3 | 18,7 | 62,9 |
2008/09 - A2 | 28 | 59,9 | 17 | 40,4 | 42 | 5,5 | 18,2 | 30 | 9,4 | 13,5 | 70 | 23,8 | 10,3 | 34,1 | 15,1 | 18,5 | 1,8 | 1,3 | 3,5 | 19 | 16,1 | 57,3 |
2007/08 - A2 | 36 | 70,6 | 19,1 | 40,3 | 47 | 6,5 | 20,6 | 32 | 12,8 | 17,7 | 72 | 24,4 | 9,8 | 34,2 | 15,7 | 17 | 1,4 | 1,6 | 5,7 | 18,7 | 19,1 | 72,2 |
2006/07 - A2 | 30 | 65,2 | 18,4 | 42 | 44 | 4,9 | 16,5 | 30 | 13,7 | 19,4 | 70 | 23,6 | 8,5 | 32,1 | 17,6 | 14,2 | 1,8 | 1,4 | 5,1 | 19,8 | 19,1 | 57 |
0
5334
170
01/07/2024
30/06/2025