| SQUADRA | PG | PT | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | PALLE | STOPPATE | AS | FALLI | Val |
| | | | R | T | % | R | T | % | R | T | % | D | O | T | P | R | S | D | F | S |
| 2025/26 - A1 | 3 | 60,7 | 16 | 40,3 | 40 | 6,3 | 28 | 23 | 9,7 | 14 | 69 | 23,3 | 17,3 | 40,6 | 13,7 | 9,3 | 1,7 | 2 | 14,7 | 20,3 | 16,7 | 58 |
| 2024/25 - A1 | 25 | 69,4 | 18,6 | 41,2 | 45 | 6,9 | 21,4 | 32 | 11,4 | 14,7 | 78 | 28,8 | 10 | 38,8 | 15,1 | 8 | 2,3 | 2 | 15,5 | 19,5 | 17,6 | 74 |
| 2025 - Under 14 Femminile | 6 | 45,2 | 15,5 | 49,3 | 31 | 2,2 | 17,7 | 12 | 7,7 | 18 | 43 | 33,5 | 15 | 48,5 | 22,5 | 16,3 | 1,3 | 1,7 | 6,8 | 16,7 | 15,5 | 33,8 |
| 2024 - Under 14 Femminile | 5 | 55,4 | 21,2 | 50,4 | 42 | 2 | 9,8 | 20 | 7 | 21 | 33 | 35,6 | 14,2 | 49,8 | 24 | 10,6 | 2,6 | 2,8 | 10,8 | 14,8 | 16,4 | 53,4 |
| 2023/24 - A2 | 36 | 75,2 | 20,7 | 41,3 | 50 | 7,1 | 23,8 | 30 | 12,4 | 17,1 | 73 | 31,2 | 12,9 | 44,1 | 14,5 | 9,2 | 1,5 | 1,9 | 17,1 | 17,9 | 17 | 88,6 |
| 2022/23 - A2 | 33 | 68,3 | 18,8 | 40,2 | 47 | 6,7 | 22,9 | 29 | 10,7 | 15,5 | 69 | 32,6 | 13,4 | 46 | 15,5 | 7,8 | 1,2 | 2,3 | 15,9 | 16,2 | 15,7 | 80,8 |
| 2023 - Under 14 Femminile | 4 | 34,5 | 11 | 46,2 | 24 | 1,2 | 11 | 11 | 8,8 | 18,2 | 48 | 35,5 | 13,2 | 48,7 | 38 | 12 | 2,8 | 4 | 3,8 | 13,8 | 16 | 10 |
| 2021/22 - A2 | 32 | 63,7 | 18,9 | 41,8 | 45 | 5,2 | 19,7 | 26 | 10,4 | 13,4 | 78 | 31,1 | 11,2 | 42,3 | 16,3 | 8,1 | 1,2 | 1,7 | 13,3 | 18,9 | 15,3 | 67,6 |
| 2021 - Under 20 Femminile | 4 | 61,2 | 15 | 35,5 | 42 | 6,2 | 25,5 | 25 | 12,5 | 18 | 69 | 34 | 10,5 | 44,5 | 20 | 8 | 1,5 | 1,5 | 10,2 | 17,5 | 15,8 | 57 |
| 2020/21 - A2 | 29 | 62,4 | 17,2 | 40,1 | 43 | 5,1 | 16,5 | 31 | 12,8 | 17,4 | 73 | 28,7 | 10,1 | 38,8 | 18,7 | 8 | 1,8 | 1,3 | 13,7 | 17,4 | 17,4 | 64,8 |
| 2019/20 - A2 | 21 | 61 | 18 | 39,4 | 46 | 4,2 | 16,7 | 25 | 12,1 | 17,6 | 69 | 28,9 | 9,1 | 38 | 18,3 | 10,1 | 1 | 1,6 | 11,5 | 17,2 | 19 | 65,4 |
| 2018/19 - A2 | 32 | 56,2 | 15,5 | 39,8 | 39 | 4,9 | 18,8 | 26 | 10,5 | 14,8 | 71 | 27,7 | 8,7 | 36,4 | 16,3 | 11,6 | 1,6 | 2,4 | 10,9 | 17,8 | 16,9 | 56,2 |
| 2017/18 - A2 | 32 | 63,1 | 14,6 | 34,6 | 42 | 7,6 | 24 | 32 | 11,2 | 15,5 | 72 | 27,9 | 8,8 | 36,7 | 14,6 | 9,7 | 1,4 | 1,9 | 12,7 | 18,8 | 16,3 | 64,9 |
| 2016/17 - A2 | 31 | 57,5 | 14 | 32,8 | 43 | 6,1 | 24,1 | 25 | 11,2 | 14,3 | 79 | 26,6 | 11,5 | 38,1 | 16,9 | 18,4 | 1,6 | 1,4 | 8,6 | 17,4 | 16 | 64,3 |
| 2015/16 - A2 | 28 | 53,9 | 13,5 | 35,8 | 38 | 6,3 | 23,6 | 27 | 8 | 11,6 | 69 | 27,5 | 8,8 | 36,3 | 16,8 | 14,7 | 1,3 | 1 | 6,5 | 18,9 | 15,9 | 48,1 |
| 2014/15 - B | 29 | 55,9 | 15,6 | 40,4 | 39 | 4,7 | 18,4 | 25 | 10,8 | 16,4 | 65 | 24,4 | 9,5 | 33,9 | 15,6 | 14,2 | 0,7 | 3,2 | 5,7 | 17,1 | 16,4 | 51,6 |
0
5514
163
01/07/2025
30/06/2026