| SQUADRA | PG | PT | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | PALLE | STOPPATE | AS | FALLI | Val |
| | | | R | T | % | R | T | % | R | T | % | D | O | T | P | R | S | D | F | S |
| 2025/26 - A1 | 3 | 65,3 | 21 | 41,3 | 51 | 4,7 | 20,7 | 23 | 9,3 | 13,3 | 70 | 27 | 12 | 39 | 19,7 | 9,7 | 3 | 1,3 | 14,7 | 19 | 17,3 | 65,3 |
| 2024/25 - A2 | 35 | 66,3 | 16,5 | 36,6 | 45 | 7,2 | 22,5 | 32 | 11,7 | 15,8 | 74 | 30,3 | 10,3 | 40,6 | 16,1 | 7,3 | 1,7 | 1,5 | 14,9 | 18,4 | 18,7 | 73,8 |
| 2023/24 - A2 | 31 | 67,9 | 19,7 | 43,3 | 46 | 6 | 19 | 31 | 10,5 | 15 | 70 | 32,6 | 10,2 | 42,8 | 15,8 | 7,1 | 1 | 2,3 | 14,3 | 17,5 | 16,8 | 75,9 |
| 2022/23 - A2 | 26 | 61,2 | 16,1 | 42,5 | 38 | 6,3 | 19,8 | 32 | 10,2 | 14 | 73 | 28,3 | 9 | 37,3 | 17 | 8,2 | 1,7 | 0,8 | 11,1 | 19,2 | 16,5 | 53,6 |
| 2019 - Under 20 Femminile | 2 | 75 | 14 | 31,5 | 44 | 11,5 | 33 | 35 | 12,5 | 16,5 | 76 | 32,5 | 9 | 41,5 | 15,5 | 7,5 | 2 | 0,5 | 14 | 18,5 | 19,5 | 79 |
| 2011/12 - B | 26 | 55,2 | 18,3 | 46,3 | 40 | 2 | 8,8 | 23 | 12,5 | 19,7 | 64 | 27,2 | 11,2 | 38,4 | 21,5 | 12,1 | 1,8 | 1,3 | 7,4 | 20,3 | 18,9 | 47,8 |
0
5515
280
01/07/2025
30/06/2026