2019-20
Serie A1
Looking for the stat leaderboards? Go to Top Players →
Camilla Allevi | Limonta Sport Costa Masnaga | 18 | 15 | 97 | 27 | 4 | 14 | 29 | 4 | 12 | 33 | 7 | 14 | 50 | 5 | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | — | 2 | 19 | 11 | -7 |
Vittoria Allievi | Limonta Sport Costa Masnaga | 18 | 17 | 203 | 36 | 12 | 31 | 39 | 1 | 1 | 100 | 9 | 19 | 47 | 12 | 9 | 21 | 12 | 12 | 4 | — | 10 | 39 | 15 | 10 |
Jolene Nancy Anderson | Umana Reyer Venezia | 20 | 20 | 556 | 191 | 41 | 78 | 53 | 32 | 96 | 33 | 13 | 15 | 87 | 80 | 34 | 114 | 17 | 18 | — | 5 | 62 | 23 | 9 | 256 |
Olbis Futo Andrè | Famila Wuber Schio | 20 | 20 | 345 | 149 | 62 | 120 | 52 | — | — | — | 25 | 30 | 83 | 61 | 39 | 100 | 21 | 13 | 6 | 6 | 13 | 39 | 24 | 176 |
Giulia Arturi | Allianz Geas Sesto San Giovanni | 20 | 20 | 340 | 84 | 6 | 25 | 24 | 19 | 56 | 34 | 15 | 19 | 79 | 30 | 6 | 36 | 15 | 14 | 1 | — | 47 | 31 | 21 | 95 |
Beatrice Attura | Pall. Vigarano | 20 | 20 | 592 | 243 | 60 | 145 | 41 | 22 | 97 | 23 | 57 | 67 | 85 | 50 | 7 | 57 | 56 | 28 | 8 | — | 73 | 37 | 70 | 200 |
Elisabetta Azzi | Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca | 11 | 2 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | -1 |
Sharon Baglieri | Passalacqua Ragusa | 10 | 6 | 52 | 12 | 1 | 2 | 50 | 3 | 11 | 27 | 1 | 2 | 50 | 6 | — | 6 | 3 | 1 | — | — | 3 | 5 | 1 | 5 |
Valentina Baldelli | Limonta Sport Costa Masnaga | 20 | 20 | 600 | 154 | 27 | 76 | 36 | 28 | 90 | 31 | 16 | 21 | 76 | 46 | 4 | 50 | 52 | 18 | 2 | 1 | 60 | 48 | 43 | 108 |
Giorgia Balossi | Limonta Sport Costa Masnaga | 15 | 12 | 129 | 20 | 7 | 16 | 44 | 2 | 14 | 14 | — | — | — | 10 | 5 | 15 | 26 | 10 | — | — | 12 | 21 | 5 | -6 |
Maria Beatrice Barberis | Iren Fixi Torino | 19 | 19 | 647 | 233 | 69 | 147 | 47 | 15 | 39 | 38 | 50 | 71 | 70 | 32 | 44 | 76 | 38 | 23 | 9 | 3 | 72 | 45 | 67 | 259 |
Anna Sofia Bastianoni | USE Scotti Rosa Empoli | 12 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 100 | — | — | — | 1 | 2 | 50 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
Michela Battilotti | Famila Wuber Schio | 7 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Valeria Battisodo | Famila Wuber Schio | 21 | 19 | 303 | 69 | 12 | 41 | 29 | 9 | 34 | 26 | 18 | 24 | 75 | 22 | 6 | 28 | 27 | 19 | 3 | — | 45 | 41 | 20 | 50 |
Ana-Marija Begic | Virtus Segafredo Bologna | 18 | 18 | 544 | 230 | 76 | 146 | 52 | 11 | 29 | 38 | 45 | 70 | 64 | 104 | 33 | 137 | 61 | 20 | 6 | 1 | 21 | 59 | 72 | 242 |
Martina Bestagno | Umana Reyer Venezia | 20 | 20 | 414 | 215 | 65 | 111 | 59 | 4 | 10 | 40 | 73 | 93 | 78 | 49 | 42 | 91 | 40 | 8 | 5 | 2 | 19 | 32 | 82 | 268 |
Susanna Bisogno | O.ME.P.S. Givova Battipaglia | 5 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Angela Deanna Bjorklund | Fila San Martino di Lupari | 19 | 19 | 611 | 312 | 56 | 135 | 41 | 53 | 112 | 47 | 41 | 45 | 91 | 58 | 20 | 78 | 37 | 23 | 3 | — | 59 | 39 | 52 | 303 |
Sara Bocchetti | Pall. Vigarano | 20 | 20 | 636 | 317 | 51 | 162 | 31 | 46 | 159 | 29 | 77 | 94 | 82 | 45 | 28 | 73 | 61 | 19 | 7 | — | 37 | 52 | 89 | 174 |
Breanna Monae Bolden | Pall. Vigarano | 6 | 6 | 162 | 80 | 22 | 47 | 47 | 6 | 21 | 29 | 18 | 25 | 72 | 13 | 7 | 20 | 12 | 13 | 2 | — | 9 | 19 | 22 | 64 |
Valentina Bonasia | Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca | 19 | 19 | 554 | 202 | 51 | 117 | 44 | 21 | 60 | 35 | 37 | 46 | 80 | 50 | 12 | 62 | 59 | 21 | 9 | — | 80 | 49 | 56 | 190 |
Allegra Botteghi | Allianz Geas Sesto San Giovanni | 20 | 15 | 127 | 31 | 10 | 22 | 45 | 3 | 15 | 20 | 2 | 4 | 50 | 15 | 7 | 22 | 3 | 3 | — | — | 6 | 8 | 2 | 27 |
Sophia Elizabeth Brunner | Allianz Geas Sesto San Giovanni | 20 | 20 | 617 | 219 | 81 | 143 | 57 | 11 | 52 | 21 | 24 | 27 | 89 | 120 | 41 | 161 | 39 | 22 | 1 | 2 | 42 | 45 | 37 | 292 |
Giada Buffa | Iren Fixi Torino | 8 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Alessia Cabrini | Virtus Segafredo Bologna | 19 | 16 | 146 | 28 | 4 | 22 | 18 | 6 | 18 | 33 | 2 | 3 | 67 | 19 | 2 | 21 | 2 | 2 | 1 | — | 4 | 10 | 1 | 12 |
Alice Caliò | Sicily By Car Palermo | 12 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bianca Caparrini | USE Scotti Rosa Empoli | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | -3 |
Marta Pia Cappelli | Sicily By Car Palermo | 7 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Anna Capra | Della Fiore Broni | 3 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Debora Carangelo | Umana Reyer Venezia | 20 | 20 | 463 | 164 | 28 | 50 | 56 | 25 | 83 | 30 | 33 | 42 | 79 | 50 | 23 | 73 | 28 | 32 | 2 | 1 | 63 | 41 | 49 | 222 |
Greta Carollo | Famila Wuber Schio | 5 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sara Casiglia | Sicily By Car Palermo | 10 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Elena Castello | Della Fiore Broni | 8 | 7 | 74 | 12 | 3 | 14 | 21 | 2 | 8 | 25 | — | — | — | 13 | 2 | 15 | 4 | 2 | — | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 |
Noemi Celani | Pall. Vigarano | 17 | 7 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 2 | 2 | 100 | 2 | — | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
Elena Ceno | Pall. Vigarano | 2 | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 1 | 1 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
Florencia Natalia Chagas | Famila Wuber Schio | 21 | 15 | 151 | 34 | 5 | 20 | 25 | 6 | 30 | 20 | 6 | 8 | 75 | 19 | 1 | 20 | 20 | 6 | 2 | — | 22 | 22 | 15 | 12 |
Alexandra Antonietta Ciabattoni | Umana Reyer Venezia | 2 | 2 | 28 | 12 | 3 | 6 | 50 | 2 | 5 | 40 | — | — | — | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | — | — | 4 | 1 | — | 18 |
Alexandra Antonietta Ciabattoni | O.ME.P.S. Givova Battipaglia | 13 | 13 | 443 | 222 | 70 | 138 | 51 | 16 | 49 | 33 | 34 | 47 | 72 | 51 | 18 | 69 | 34 | 14 | 3 | 4 | 50 | 23 | 50 | 235 |
Giulia Ciavarella | Fila San Martino di Lupari | 13 | 12 | 153 | 64 | 14 | 25 | 56 | 10 | 17 | 59 | 6 | 6 | 100 | 14 | 3 | 17 | 11 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 11 | 64 |
Lavinia Cibeca | Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca | 13 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sabrina Cinili | Famila Wuber Schio | 21 | 20 | 494 | 146 | 30 | 65 | 46 | 26 | 65 | 40 | 8 | 8 | 100 | 26 | 6 | 32 | 23 | 16 | — | 5 | 31 | 26 | 11 | 118 |
Silvia Colognesi | Limonta Sport Costa Masnaga | 9 | 5 | 28 | 2 | 1 | 3 | 33 | — | — | — | — | — | — | 4 | 3 | 7 | 3 | — | — | — | 1 | 5 | — | — |
Chiara Consolini | Passalacqua Ragusa | 20 | 20 | 570 | 228 | 62 | 142 | 44 | 27 | 80 | 34 | 23 | 33 | 70 | 42 | 5 | 47 | 31 | 13 | 1 | 2 | 58 | 24 | 31 | 180 |
Shayla Jonique Cooper | Sicily By Car Palermo | 14 | 14 | 472 | 229 | 66 | 138 | 48 | 12 | 43 | 28 | 61 | 76 | 80 | 101 | 20 | 121 | 53 | 16 | 3 | 4 | 35 | 30 | 52 | 253 |
Simona Cordisco | Virtus Segafredo Bologna | 19 | 12 | 137 | 9 | 3 | 5 | 60 | 0 | 8 | 0 | 3 | 4 | 75 | 8 | 1 | 9 | 6 | 2 | — | — | 13 | 20 | 6 | 2 |
Laura Cremona | O.ME.P.S. Givova Battipaglia | 20 | 17 | 280 | 57 | 18 | 45 | 40 | 1 | 8 | 12 | 18 | 21 | 86 | 13 | 4 | 17 | 19 | 7 | 1 | — | 19 | 18 | 18 | 43 |
Martina Crippa | Famila Wuber Schio | 6 | 6 | 136 | 26 | 5 | 11 | 45 | 4 | 18 | 22 | 4 | 4 | 100 | 17 | 10 | 27 | 4 | 8 | — | — | 13 | 5 | 6 | 51 |
Sara Crudo | Allianz Geas Sesto San Giovanni | 20 | 19 | 338 | 131 | 39 | 79 | 49 | 11 | 32 | 34 | 20 | 23 | 87 | 47 | 23 | 70 | 23 | 21 | 4 | 1 | 25 | 40 | 24 | 141 |
Rosa Cupido | Sicily By Car Palermo | 19 | 19 | 459 | 138 | 33 | 97 | 34 | 5 | 20 | 25 | 57 | 69 | 83 | 18 | 9 | 27 | 32 | 23 | 3 | — | 53 | 25 | 72 | 162 |
Raelin Marie D'Alie | Virtus Segafredo Bologna | 19 | 13 | 361 | 83 | 19 | 52 | 37 | 13 | 44 | 30 | 6 | 7 | 86 | 32 | 7 | 39 | 24 | 26 | 1 | — | 34 | 34 | 14 | 72 |
Jori Davis | Limonta Sport Costa Masnaga | 20 | 20 | 577 | 236 | 69 | 153 | 45 | 13 | 41 | 32 | 59 | 81 | 73 | 69 | 13 | 82 | 79 | 10 | 5 | 2 | 87 | 40 | 81 | 240 |
Maristella De Feo | O.ME.P.S. Givova Battipaglia | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Valeria De Pretto | Umana Reyer Venezia | 20 | 20 | 464 | 175 | 53 | 106 | 50 | 11 | 36 | 31 | 36 | 44 | 82 | 30 | 7 | 37 | 21 | 11 | 5 | 3 | 30 | 37 | 33 | 140 |
Diamond Danae-Aziza De Shields | Famila Wuber Schio | 8 | 8 | 219 | 111 | 27 | 58 | 47 | 12 | 38 | 32 | 21 | 27 | 78 | 29 | 8 | 37 | 17 | 12 | 1 | 2 | 20 | 14 | 29 | 116 |
Beatrice Del Pero | Iren Fixi Torino | 18 | 17 | 382 | 96 | 21 | 49 | 43 | 13 | 48 | 27 | 15 | 22 | 68 | 21 | 2 | 23 | 20 | 10 | 3 | 1 | 27 | 33 | 25 | 56 |
Roberta Di Martino | O.ME.P.S. Givova Battipaglia | 4 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Francesca Dotto | Famila Wuber Schio | 21 | 21 | 440 | 150 | 37 | 76 | 49 | 15 | 42 | 36 | 31 | 38 | 82 | 50 | 13 | 63 | 38 | 19 | 2 | 3 | 71 | 22 | 41 | 212 |
Caterina Dotto | Fila San Martino di Lupari | 14 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mounia El Habbab | Sicily By Car Palermo | 19 | 18 | 116 | 14 | 5 | 20 | 25 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 67 | 15 | 9 | 24 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 24 | 8 | 8 |
Elisa Ercoli | Allianz Geas Sesto San Giovanni | 19 | 19 | 240 | 62 | 29 | 61 | 48 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57 | 34 | 24 | 58 | 16 | 5 | — | 2 | 10 | 31 | 9 | 62 |
Inas Fahmy | Iren Fixi Torino | 10 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Victoria Farina | Pall. Vigarano | 3 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Vittoria Farnesi | Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca | 12 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
Martina Fassina | Famila Wuber Schio | 21 | 18 | 231 | 75 | 26 | 53 | 49 | 2 | 9 | 22 | 17 | 21 | 81 | 30 | 17 | 47 | 11 | 11 | 2 | 5 | 15 | 18 | 18 | 102 |
Elena Fietta | Fila San Martino di Lupari | 19 | 19 | 474 | 149 | 52 | 111 | 47 | 6 | 18 | 33 | 27 | 38 | 71 | 44 | 18 | 62 | 36 | 17 | 8 | 1 | 64 | 41 | 39 | 165 |
Marcella Filippi | Fila San Martino di Lupari | 19 | 18 | 543 | 157 | 24 | 56 | 43 | 34 | 106 | 32 | 7 | 9 | 78 | 37 | 16 | 53 | 36 | 18 | 1 | 1 | 34 | 33 | 25 | 112 |
Laia Flores Costa | Sicily By Car Palermo | 19 | 19 | 553 | 138 | 35 | 92 | 38 | 11 | 28 | 39 | 35 | 51 | 69 | 87 | 18 | 105 | 34 | 22 | 6 | — | 71 | 32 | 56 | 230 |
Anna Ginevra Francalanci | USE Scotti Rosa Empoli | 15 | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
Reyna Lee Frost | Limonta Sport Costa Masnaga | 20 | 20 | 612 | 164 | 55 | 109 | 50 | 14 | 55 | 25 | 12 | 17 | 71 | 124 | 38 | 162 | 29 | 33 | 5 | 4 | 34 | 29 | 22 | 256 |
Sofia Frustaci | Limonta Sport Costa Masnaga | 11 | 6 | 45 | 6 | 3 | 10 | 30 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | — | — | 3 | 6 | 1 | -8 |
Virginia Galbiati | O.ME.P.S. Givova Battipaglia | 15 | 15 | 432 | 113 | 32 | 74 | 43 | 12 | 58 | 21 | 13 | 22 | 59 | 40 | 5 | 45 | 35 | 14 | 4 | 4 | 29 | 38 | 36 | 67 |
Emilia Galliera Ricci | Pall. Vigarano | 3 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Anna Garzotto | Famila Wuber Schio | 1 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Markeisha Cherte Gatling | Sicily By Car Palermo | 19 | 19 | 633 | 302 | 134 | 220 | 61 | 0 | 2 | 0 | 34 | 46 | 74 | 103 | 36 | 139 | 45 | 16 | — | 4 | 21 | 63 | 40 | 314 |
Laura Gatti | Passalacqua Ragusa | 18 | 9 | 38 | 14 | 6 | 9 | 67 | — | — | — | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 6 | 2 | 14 |
Valentina Maria Gatti | Passalacqua Ragusa | 21 | 20 | 275 | 37 | 18 | 37 | 49 | — | — | — | 1 | 2 | 50 | 24 | 7 | 31 | 14 | 5 | 2 | 1 | 7 | 24 | 7 | 28 |
Dafne Gianesini | Pall. Vigarano | 20 | 11 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | -1 |
Caterina Gilli | Pall. Vigarano | 20 | 20 | 370 | 73 | 21 | 63 | 33 | 4 | 31 | 13 | 19 | 33 | 58 | 47 | 10 | 57 | 22 | 29 | 5 | 4 | 28 | 43 | 26 | 64 |
Klara Gioe' | Sicily By Car Palermo | 3 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
Elena Giordano | Fila San Martino di Lupari | 12 | 4 | 6 | 3 | — | — | — | 1 | 1 | 100 | — | — | — | 1 | — | 1 | 2 | — | — | — | 1 | — | — | 3 |
Marta Gomez Fernandez | O.ME.P.S. Givova Battipaglia | 9 | 9 | 208 | 37 | 8 | 24 | 33 | 7 | 22 | 32 | — | — | — | 21 | 2 | 23 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 19 | 2 | 13 |
Maddalena Gaia Gorini | Umana Reyer Venezia | 20 | 20 | 328 | 85 | 17 | 45 | 38 | 13 | 42 | 31 | 12 | 16 | 75 | 36 | 6 | 42 | 25 | 10 | — | 2 | 52 | 41 | 24 | 88 |
Martina Grassia | Allianz Geas Sesto San Giovanni | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | -2 |
Martina Grattapaglia | Iren Fixi Torino | 12 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Chiara Grattini | Umana Reyer Venezia | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
Alice Gregori | Pall. Vigarano | 15 | 14 | 137 | 37 | 8 | 17 | 47 | 6 | 29 | 21 | 3 | 6 | 50 | 9 | 4 | 13 | 11 | 5 | — | 1 | 4 | 15 | 5 | 4 |
Alice Gregori | Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca | 4 | 4 | 33 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | — | — | — | 3 | 1 | 4 | 2 | — | — | — | 3 | 6 | — | -1 |
Sandrine Beatrice Gruda | Famila Wuber Schio | 16 | 16 | 410 | 209 | 83 | 152 | 55 | — | — | — | 43 | 54 | 80 | 62 | 31 | 93 | 36 | 17 | 3 | 12 | 23 | 16 | 60 | 279 |
Jazmon Chameli Gwathmey | Fila San Martino di Lupari | 4 | 2 | 53 | 36 | 8 | 16 | 50 | 5 | 9 | 56 | 5 | 6 | 83 | 13 | 3 | 16 | 8 | 4 | — | — | 4 | 6 | 6 | 39 |
Dearica Marie Hamby | Passalacqua Ragusa | 18 | 18 | 554 | 382 | 144 | 220 | 65 | 7 | 26 | 27 | 73 | 102 | 72 | 162 | 35 | 197 | 52 | 37 | 4 | 6 | 52 | 34 | 94 | 554 |
Jillian Christina Harmon | Famila Wuber Schio | 20 | 20 | 546 | 216 | 86 | 163 | 53 | 4 | 13 | 31 | 31 | 44 | 70 | 96 | 31 | 127 | 27 | 23 | 2 | 5 | 49 | 24 | 46 | 314 |
Isabelle Hannah Harrison | Virtus Segafredo Bologna | 10 | 10 | 347 | 206 | 86 | 144 | 60 | — | — | — | 34 | 46 | 74 | 81 | 34 | 115 | 31 | 14 | 1 | 13 | 16 | 34 | 48 | 276 |
Michaela Duran Houser | O.ME.P.S. Givova Battipaglia | 11 | 11 | 368 | 165 | 42 | 115 | 37 | 16 | 54 | 30 | 33 | 46 | 72 | 38 | 16 | 54 | 49 | 31 | 8 | 1 | 64 | 32 | 52 | 154 |
Ifunanya Debbie Ibekwe | Passalacqua Ragusa | 16 | 10 | 242 | 115 | 28 | 56 | 50 | 13 | 31 | 42 | 20 | 31 | 65 | 49 | 14 | 63 | 25 | 18 | 1 | 10 | 20 | 20 | 21 | 144 |
Ivana Jakubcova | Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca | 18 | 18 | 427 | 162 | 53 | 123 | 43 | 13 | 36 | 36 | 17 | 23 | 74 | 98 | 31 | 129 | 19 | 7 | 4 | 3 | 13 | 35 | 24 | 181 |
Victoria Arlene Jarosz | O.ME.P.S. Givova Battipaglia | 14 | 14 | 485 | 219 | 85 | 192 | 44 | 0 | 1 | 0 | 49 | 78 | 63 | 102 | 77 | 179 | 53 | 22 | 11 | 18 | 15 | 20 | 72 | 304 |
Janeesa Desiree Jeffery | Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca | 19 | 19 | 651 | 278 | 91 | 187 | 49 | 20 | 64 | 31 | 36 | 49 | 73 | 87 | 23 | 110 | 46 | 36 | 3 | 3 | 62 | 38 | 55 | 304 |
Alexis Janay Jennings | Iren Fixi Torino | 1 | 1 | 27 | 6 | 3 | 10 | 30 | — | — | — | — | — | — | 9 | 1 | 10 | 3 | — | 1 | — | 1 | 3 | 2 | 5 |
Jade Elizabeth Johnson-Walker | Iren Fixi Torino | 7 | 7 | 216 | 88 | 30 | 85 | 35 | 0 | 3 | 0 | 28 | 35 | 80 | 42 | 16 | 58 | 30 | 7 | 3 | 3 | 5 | 27 | 21 | 57 |
Martina Kacerik | Passalacqua Ragusa | 6 | 6 | 126 | 41 | 1 | 6 | 17 | 11 | 24 | 46 | 6 | 6 | 100 | 9 | 1 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 11 | 11 | 7 | 40 |
Jasmine Keys | Famila Wuber Schio | 21 | 21 | 390 | 147 | 43 | 90 | 48 | 10 | 32 | 31 | 31 | 41 | 76 | 71 | 37 | 108 | 14 | 13 | 2 | 4 | 17 | 42 | 45 | 197 |
Moesha Rene Kinard | Iren Fixi Torino | 11 | 11 | 290 | 103 | 30 | 77 | 39 | 6 | 40 | 15 | 25 | 40 | 62 | 41 | 12 | 53 | 28 | 11 | 7 | 2 | 20 | 14 | 35 | 79 |
Moesha Rene Kinard | Pall. Vigarano | 10 | 10 | 218 | 90 | 25 | 48 | 52 | 10 | 41 | 24 | 10 | 18 | 56 | 15 | 8 | 23 | 13 | 11 | 3 | — | 11 | 21 | 16 | 52 |
Pallas Daemi Kunaiyi-Akpanah | Pall. Vigarano | 20 | 20 | 627 | 165 | 60 | 129 | 47 | 0 | 2 | 0 | 45 | 73 | 62 | 193 | 121 | 314 | 43 | 45 | 3 | 7 | 26 | 61 | 73 | 424 |
Anna Lavezzi | Della Fiore Broni | 18 | 5 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | 1 | 2 | 50 | 2 | — | 2 | 2 | — | — | — | — | 1 | 1 | -3 |
Alyssa Juliana Lawrence | O.ME.P.S. Givova Battipaglia | 1 | 1 | 36 | 12 | 4 | 17 | 24 | — | — | — | 4 | 6 | 67 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | — | — | 2 | 3 | 4 |
Francesca Leonardi | Umana Reyer Venezia | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
Eva Lisec | Famila Wuber Schio | 11 | 11 | 285 | 112 | 46 | 76 | 61 | 4 | 12 | 33 | 8 | 11 | 73 | 50 | 15 | 65 | 18 | 17 | 4 | — | 25 | 23 | 15 | 148 |
Laura Macchi | Umana Reyer Venezia | 20 | 20 | 264 | 51 | 6 | 33 | 18 | 9 | 24 | 38 | 12 | 14 | 86 | 31 | 3 | 34 | 24 | 7 | — | 2 | 40 | 20 | 13 | 59 |
Sara Madera | Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca | 19 | 17 | 399 | 106 | 28 | 73 | 38 | 8 | 25 | 32 | 26 | 29 | 90 | 48 | 21 | 69 | 24 | 11 | 5 | 4 | 28 | 26 | 24 | 122 |
Tayara Maria Madonna | USE Scotti Rosa Empoli | 14 | 9 | 274 | 99 | 17 | 30 | 57 | 19 | 45 | 42 | 8 | 10 | 80 | 18 | 4 | 22 | 18 | 10 | 2 | — | 35 | 15 | 14 | 104 |
Alessia Malara | Sicily By Car Palermo | 4 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Lucrezia Malquori | USE Scotti Rosa Empoli | 15 | 8 | 26 | 5 | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 50 | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | — | — | — | 2 | 2 | — | -2 |
Laura Manetti | USE Scotti Rosa Empoli | 17 | 16 | 182 | 30 | 11 | 31 | 35 | 1 | 4 | 25 | 5 | 8 | 62 | 20 | 6 | 26 | 13 | 7 | 2 | 3 | 2 | 32 | 8 | 3 |
Giulia Manzotti | Sicily By Car Palermo | 19 | 18 | 203 | 75 | 13 | 29 | 45 | 13 | 38 | 34 | 10 | 12 | 83 | 23 | 4 | 27 | 13 | 6 | — | 1 | 12 | 24 | 13 | 54 |
Francesca Margaria | Iren Fixi Torino | 12 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Giovanna Martines | Virtus Segafredo Bologna | 19 | 2 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | -1 |
| Masciadri R. | Famila Wuber Schio | 1 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Chiara Mastrototaro | USE Scotti Rosa Empoli | 4 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Erin Elizabeth Mathias | USE Scotti Rosa Empoli | 19 | 18 | 521 | 226 | 84 | 167 | 50 | 6 | 18 | 33 | 40 | 60 | 67 | 78 | 37 | 115 | 34 | 11 | 4 | 21 | 16 | 33 | 58 | 261 |
Caterina Mattera | O.ME.P.S. Givova Battipaglia | 19 | 12 | 66 | 2 | 1 | 3 | 33 | — | — | — | — | — | — | 9 | 3 | 12 | 1 | 1 | — | — | 2 | 12 | — | 2 |
Federica Mazza | O.ME.P.S. Givova Battipaglia | 20 | 19 | 311 | 46 | 12 | 40 | 30 | 6 | 28 | 21 | 4 | 8 | 50 | 22 | 13 | 35 | 28 | 24 | 1 | 1 | 33 | 47 | 19 | 28 |
Laura Meldere | Umana Reyer Venezia | 18 | 13 | 93 | 34 | 14 | 20 | 70 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 75 | 11 | 7 | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 3 | 48 |
Federica Merisio | Allianz Geas Sesto San Giovanni | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Chiara Meroi | Fila San Martino di Lupari | 1 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Liliana Miccio | Sicily By Car Palermo | 19 | 19 | 534 | 170 | 25 | 67 | 37 | 37 | 99 | 37 | 9 | 14 | 64 | 26 | 4 | 30 | 21 | 11 | 1 | 1 | 24 | 35 | 18 | 88 |
Greta Miccoli | Della Fiore Broni | 20 | 10 | 65 | 4 | 2 | 13 | 15 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | — | 4 | 10 | 1 | -15 |
