2024-25
Serie A1
Looking for the stat leaderboards? Go to Top Players →
Olbis Futo Andrè | Famila Wuber Schio | 30 | 29 | 631 | 253 | 113 | 166 | 68 | 1 | 3 | 33 | 24 | 39 | 62 | 115 | 84 | 199 | 32 | 40 | 2 | 21 | 38 | 58 | 41 | 430 |
Arianna Arado | Autosped G BCC Derthona Basket | 22 | 22 | 506 | 118 | 51 | 114 | 45 | 2 | 12 | 17 | 10 | 20 | 50 | 82 | 48 | 130 | 22 | 12 | 5 | 8 | 24 | 39 | 23 | 166 |
Beatrice Attura | Autosped G BCC Derthona Basket | 22 | 22 | 629 | 265 | 77 | 160 | 48 | 18 | 68 | 26 | 57 | 73 | 78 | 76 | 8 | 84 | 61 | 25 | 8 | 5 | 84 | 57 | 87 | 275 |
Francesca Baldassarre | O.ME.P.S. Battipaglia | 17 | 17 | 182 | 37 | 10 | 25 | 40 | 4 | 26 | 15 | 5 | 6 | 83 | 9 | 2 | 11 | 20 | 3 | 8 | — | 5 | 25 | 9 | -26 |
Maria Beatrice Barberis | Geas Sesto San Giovanni | 19 | 15 | 115 | 19 | 6 | 10 | 60 | 1 | 8 | 12 | 4 | 6 | 67 | 8 | 4 | 12 | 7 | 7 | — | — | 12 | 11 | 5 | 24 |
Ana-Marija Begic | Dinamo Banco di Sardegna Sassari | 22 | 20 | 523 | 201 | 66 | 139 | 47 | 10 | 40 | 25 | 39 | 56 | 70 | 107 | 28 | 135 | 53 | 24 | 11 | 7 | 37 | 49 | 67 | 238 |
Marie Elise Benson | O.ME.P.S. Battipaglia | 21 | 21 | 690 | 282 | 74 | 180 | 41 | 29 | 107 | 27 | 47 | 68 | 69 | 100 | 60 | 160 | 48 | 34 | 17 | 14 | 18 | 67 | 69 | 240 |
Lisa Lucette Djamila Berkani | Umana Reyer Venezia | 25 | 22 | 465 | 160 | 20 | 65 | 31 | 25 | 84 | 30 | 45 | 60 | 75 | 50 | 3 | 53 | 32 | 19 | 2 | 3 | 40 | 35 | 70 | 157 |
Martina Bestagno | Famila Wuber Schio | 30 | 29 | 489 | 164 | 50 | 85 | 59 | 8 | 29 | 28 | 40 | 62 | 65 | 75 | 47 | 122 | 24 | 12 | 2 | 2 | 27 | 37 | 70 | 256 |
Caitlin Bickle | Alama San Martino di Lupari | 21 | 20 | 574 | 239 | 60 | 137 | 44 | 26 | 79 | 33 | 41 | 45 | 91 | 101 | 21 | 122 | 39 | 19 | 10 | 5 | 36 | 60 | 65 | 243 |
Benedetta Bocchetti | La Molisana Magnolia Campobasso | 17 | 7 | 34 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | 2 | 6 |
Giulia Bongiorno | RMB Brixia Basket | 22 | 21 | 243 | 60 | 8 | 23 | 35 | 11 | 41 | 27 | 11 | 13 | 85 | 6 | 3 | 9 | 16 | 4 | 2 | 2 | 8 | 28 | 17 | 7 |
Emilie Brzonova | E-Work Faenza | 22 | 21 | 350 | 86 | 22 | 46 | 48 | 12 | 44 | 27 | 6 | 6 | 100 | 18 | 8 | 26 | 22 | 10 | 5 | 2 | 21 | 43 | 21 | 40 |
Alice Cappellotto | E-Work Faenza | 21 | 16 | 157 | 22 | 8 | 20 | 40 | 2 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 10 | 16 | 6 | 3 | 1 | 7 | 23 | 10 | -9 |
Debora Carangelo | Dinamo Banco di Sardegna Sassari | 25 | 25 | 859 | 225 | 34 | 97 | 35 | 34 | 146 | 23 | 55 | 73 | 75 | 87 | 15 | 102 | 83 | 39 | 5 | — | 98 | 51 | 110 | 242 |
Sara Livia Cavallo | O.ME.P.S. Battipaglia | 1 | 1 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Ginevra Cedolini | Alama San Martino di Lupari | 25 | 5 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | -1 |
Beatrice Ceré | La Molisana Magnolia Campobasso | 14 | 8 | 46 | 8 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 |
Ornella Chiaretto | MEP Pellegrini Alpo | 6 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Benedetta Chiovato | O.ME.P.S. Battipaglia | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
Elena Ciuffoli | E-Work Faenza | 3 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Caterina Ciuffoli | E-Work Faenza | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — |
Alaina Denise Coates | Autosped G BCC Derthona Basket | 10 | 7 | 138 | 55 | 23 | 42 | 55 | — | — | — | 9 | 9 | 100 | 29 | 14 | 43 | 13 | 3 | — | 6 | 7 | 10 | 8 | 80 |
Carlotta Cocuzza | Autosped G BCC Derthona Basket | 9 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | -3 |
Anastasia Conte | Geas Sesto San Giovanni | 22 | 22 | 392 | 135 | 28 | 57 | 49 | 19 | 55 | 35 | 22 | 28 | 79 | 20 | 11 | 31 | 31 | 25 | 1 | 1 | 55 | 36 | 46 | 154 |
Gina Marie Conti | Geas Sesto San Giovanni | 19 | 19 | 464 | 129 | 25 | 59 | 42 | 21 | 59 | 36 | 16 | 17 | 94 | 51 | 16 | 67 | 42 | 32 | 7 | 7 | 77 | 52 | 32 | 170 |
Alessandra Cosaro | Famila Wuber Schio | 1 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Martina Crippa | Famila Wuber Schio | 9 | 9 | 155 | 41 | 3 | 10 | 30 | 9 | 24 | 38 | 8 | 8 | 100 | 12 | 11 | 23 | 4 | 9 | 1 | — | 15 | 12 | 5 | 54 |
Lorela Cubaj | Umana Reyer Venezia | 29 | 29 | 713 | 265 | 113 | 207 | 55 | 0 | 5 | 0 | 39 | 59 | 66 | 139 | 51 | 190 | 32 | 32 | 3 | 22 | 52 | 43 | 57 | 421 |
Rosa Cupido | O.ME.P.S. Battipaglia | 20 | 20 | 574 | 225 | 57 | 132 | 43 | 21 | 62 | 34 | 48 | 58 | 83 | 52 | 8 | 60 | 56 | 21 | 6 | 4 | 69 | 37 | 79 | 233 |
Tina Cvijanovic | Alama San Martino di Lupari | 26 | 26 | 763 | 194 | 57 | 120 | 48 | 19 | 59 | 32 | 23 | 35 | 66 | 52 | 16 | 68 | 28 | 39 | 7 | 2 | 37 | 67 | 43 | 166 |
Raelin Marie D'Alie | Alama San Martino di Lupari | 26 | 26 | 833 | 275 | 86 | 206 | 42 | 18 | 74 | 24 | 49 | 68 | 72 | 104 | 50 | 154 | 114 | 45 | 12 | 1 | 179 | 61 | 113 | 385 |
Serena De Lise | Geas Sesto San Giovanni | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 3 | — | — | — | — | 1 | — | — | 3 |
Beatrice Del Pero | Alama San Martino di Lupari | 25 | 25 | 566 | 201 | 29 | 83 | 35 | 39 | 122 | 32 | 26 | 30 | 87 | 48 | 12 | 60 | 33 | 20 | 6 | 1 | 48 | 46 | 39 | 143 |
Sofia Dell'Olio | RMB Brixia Basket | 19 | 10 | 38 | 2 | 1 | 4 | 25 | — | — | — | 0 | 2 | 0 | 5 | — | 5 | 3 | — | — | 1 | — | 8 | 2 | -6 |
Emma D'Este | Umana Reyer Venezia | 2 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Umo Diallo Diallo Dieng | Dinamo Banco di Sardegna Sassari | 25 | 25 | 497 | 124 | 50 | 121 | 41 | 0 | 2 | 0 | 24 | 31 | 77 | 68 | 30 | 98 | 28 | 7 | 2 | 6 | 21 | 50 | 37 | 133 |
Ivana Dojkic | Famila Wuber Schio | 23 | 22 | 399 | 164 | 31 | 91 | 34 | 22 | 74 | 30 | 36 | 46 | 78 | 42 | 13 | 55 | 45 | 16 | 2 | 3 | 61 | 41 | 45 | 134 |
Aurora Donato | Alama San Martino di Lupari | 4 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1 |
Caterina Dotto | Autosped G BCC Derthona Basket | 22 | 22 | 478 | 194 | 46 | 119 | 39 | 16 | 63 | 25 | 54 | 66 | 82 | 38 | 15 | 53 | 48 | 24 | 10 | 5 | 58 | 59 | 88 | 173 |
Unique Johnae Drake | O.ME.P.S. Battipaglia | 9 | 9 | 235 | 78 | 21 | 55 | 38 | 10 | 47 | 21 | 6 | 8 | 75 | 16 | 3 | 19 | 11 | 8 | 6 | 1 | 11 | 9 | 10 | 28 |
Unique Johnae Drake | RMB Brixia Basket | 2 | 2 | 38 | 15 | 4 | 8 | 50 | 1 | 4 | 25 | 4 | 4 | 100 | 5 | — | 5 | 5 | 1 | — | — | 2 | 1 | 2 | 12 |
| MEP Pellegrini Alpo | 11 | 11 | 250 | 115 | 48 | 108 | 44 | 0 | 5 | 0 | 19 | 21 | 90 | 60 | 41 | 101 | 35 | 9 | 3 | 4 | 10 | 24 | 21 | 131 | |
Paula Estebas Armas | RMB Brixia Basket | 19 | 19 | 371 | 113 | 25 | 67 | 37 | 15 | 68 | 22 | 18 | 27 | 67 | 38 | 11 | 49 | 33 | 22 | 4 | 2 | 53 | 20 | 25 | 103 |
Francesca Anna Evangelista | O.ME.P.S. Battipaglia | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | -3 |
Shante Marie Evans | RMB Brixia Basket | 8 | 8 | 211 | 105 | 36 | 87 | 41 | — | — | — | 33 | 55 | 60 | 25 | 22 | 47 | 28 | 5 | 3 | 1 | 12 | 28 | 44 | 82 |
Martina Fantini | E-Work Faenza | 22 | 19 | 276 | 36 | 16 | 40 | 40 | 1 | 9 | 11 | 1 | 6 | 17 | 48 | 10 | 58 | 20 | 8 | 6 | 2 | 11 | 16 | 3 | 39 |
Martina Fassina | Umana Reyer Venezia | 28 | 27 | 497 | 133 | 42 | 88 | 48 | 9 | 55 | 16 | 22 | 27 | 81 | 55 | 28 | 83 | 32 | 18 | 3 | 4 | 35 | 25 | 35 | 151 |
Cornelia Fondren | E-Work Faenza | 22 | 21 | 596 | 319 | 101 | 219 | 46 | 8 | 49 | 16 | 93 | 124 | 75 | 115 | 60 | 175 | 95 | 61 | 9 | 4 | 101 | 63 | 129 | 432 |
Nathalie Esie Marie Fontaine | Autosped G BCC Derthona Basket | 18 | 17 | 487 | 175 | 45 | 84 | 54 | 20 | 54 | 37 | 25 | 36 | 69 | 64 | 20 | 84 | 42 | 20 | 5 | 3 | 18 | 32 | 34 | 171 |
Federica Franceschelli | E-Work Faenza | 22 | 21 | 522 | 90 | 22 | 52 | 42 | 12 | 43 | 28 | 10 | 21 | 48 | 60 | 9 | 69 | 47 | 36 | 6 | 4 | 73 | 56 | 31 | 122 |
Sofia Frustaci | MEP Pellegrini Alpo | 23 | 23 | 745 | 252 | 42 | 112 | 38 | 43 | 148 | 29 | 39 | 48 | 81 | 98 | 31 | 129 | 53 | 45 | 5 | 5 | 68 | 46 | 56 | 267 |
Elisa Furlani | MEP Pellegrini Alpo | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1 |
Valentina Maria Gatti | Autosped G BCC Derthona Basket | 21 | 11 | 94 | 16 | 8 | 14 | 57 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 12 | 5 | 17 | 5 | 2 | — | — | 5 | 11 | 3 | 20 |
Emma Giacchetti | La Molisana Magnolia Campobasso | 24 | 19 | 155 | 18 | 2 | 19 | 11 | 3 | 11 | 27 | 5 | 8 | 62 | 7 | 2 | 9 | 11 | 8 | 4 | 2 | 25 | 27 | 11 | 3 |
Caterina Gilli | Alama San Martino di Lupari | 26 | 26 | 500 | 104 | 30 | 68 | 44 | 8 | 39 | 21 | 20 | 22 | 91 | 64 | 22 | 86 | 16 | 16 | 6 | 3 | 18 | 60 | 22 | 96 |
Shaylee Gonzales | Dinamo Banco di Sardegna Sassari | 22 | 22 | 616 | 229 | 52 | 102 | 51 | 32 | 108 | 30 | 29 | 31 | 94 | 80 | 33 | 113 | 64 | 33 | 11 | 5 | 51 | 45 | 37 | 220 |
Francesca Grande | La Molisana Magnolia Campobasso | 4 | 2 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | -1 |
Chiara Grattini | Dinamo Banco di Sardegna Sassari | 25 | 21 | 202 | 30 | 11 | 25 | 44 | 1 | 15 | 7 | 5 | 6 | 83 | 19 | 9 | 28 | 17 | 5 | 3 | — | 17 | 27 | 13 | 17 |
Irene Guarise | Alama San Martino di Lupari | 24 | 21 | 301 | 101 | 25 | 60 | 42 | 11 | 40 | 28 | 18 | 25 | 72 | 17 | 16 | 33 | 28 | 9 | 9 | 1 | 23 | 39 | 43 | 63 |
Elin Jelena Gustavsson | Geas Sesto San Giovanni | 12 | 11 | 226 | 62 | 19 | 44 | 43 | 4 | 7 | 57 | 12 | 15 | 80 | 32 | 15 | 47 | 22 | 8 | 2 | 1 | 15 | 20 | 15 | 73 |
Jazmon Chameli Gwathmey | Geas Sesto San Giovanni | 22 | 20 | 404 | 136 | 46 | 103 | 45 | 6 | 25 | 24 | 26 | 31 | 84 | 61 | 23 | 84 | 30 | 19 | 2 | 7 | 23 | 53 | 34 | 137 |
Zofia Hruscakova | Famila Wuber Schio | 1 | 1 | 22 | 8 | 4 | 8 | 50 | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | 1 | 4 | — | 3 |
Darta Ivane | Umana Reyer Venezia | 2 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Gergana Ivanova Ivanova | RMB Brixia Basket | 19 | 19 | 492 | 187 | 36 | 86 | 42 | 20 | 58 | 34 | 55 | 68 | 81 | 39 | 16 | 55 | 48 | 25 | 8 | 2 | 38 | 68 | 68 | 150 |
Princess Amy Jakpa | E-Work Faenza | 22 | 22 | 399 | 30 | 13 | 46 | 28 | — | — | — | 4 | 8 | 50 | 56 | 26 | 82 | 34 | 3 | 3 | 3 | 15 | 54 | 11 | 16 |
Ivana Jakubcova | Geas Sesto San Giovanni | 9 | 9 | 200 | 81 | 10 | 17 | 59 | 19 | 43 | 44 | 4 | 6 | 67 | 26 | 6 | 32 | 7 | 6 | — | 1 | 10 | 18 | 8 | 80 |
Brooke Lynn Johnson | RMB Brixia Basket | 17 | 17 | 506 | 178 | 32 | 72 | 44 | 34 | 100 | 34 | 12 | 17 | 71 | 20 | 21 | 41 | 30 | 25 | 8 | 7 | 25 | 37 | 21 | 111 |
Dorka Kata Juhasz | Famila Wuber Schio | 25 | 23 | 530 | 206 | 79 | 143 | 55 | 6 | 29 | 21 | 30 | 55 | 55 | 168 | 58 | 226 | 30 | 20 | 12 | 14 | 38 | 26 | 64 | 388 |
Martina Kacerik | La Molisana Magnolia Campobasso | 22 | 19 | 356 | 54 | 3 | 10 | 30 | 15 | 49 | 31 | 3 | 6 | 50 | 11 | 1 | 12 | 12 | 15 | — | 3 | 31 | 28 | 21 | 52 |
| MEP Pellegrini Alpo | 9 | 9 | 90 | 35 | 12 | 29 | 41 | 0 | 10 | 0 | 11 | 13 | 85 | 10 | 12 | 22 | 6 | 1 | — | — | 1 | 8 | 16 | 32 | |
Jasmine Keys | Famila Wuber Schio | 30 | 29 | 640 | 203 | 55 | 118 | 47 | 19 | 64 | 30 | 36 | 54 | 67 | 98 | 47 | 145 | 37 | 22 | 2 | 21 | 55 | 54 | 75 | 302 |
Awak Sabit Bior Kuier | Umana Reyer Venezia | 31 | 31 | 811 | 434 | 131 | 242 | 54 | 36 | 111 | 32 | 64 | 93 | 69 | 148 | 31 | 179 | 52 | 25 | 9 | 36 | 57 | 45 | 83 | 493 |
Pallas Daemi Kunaiyi-Akpanah | La Molisana Magnolia Campobasso | 25 | 25 | 662 | 326 | 132 | 229 | 58 | 0 | 3 | 0 | 62 | 85 | 73 | 188 | 92 | 280 | 58 | 51 | 6 | 14 | 29 | 50 | 96 | 559 |
Kitija Laksa | Famila Wuber Schio | 28 | 28 | 718 | 344 | 61 | 133 | 46 | 62 | 160 | 39 | 36 | 41 | 88 | 58 | 21 | 79 | 18 | 22 | 11 | 4 | 28 | 49 | 40 | 264 |
Francesca Leonardi | Autosped G BCC Derthona Basket | 22 | 20 | 288 | 85 | 10 | 14 | 71 | 20 | 48 | 42 | 5 | 5 | 100 | 38 | 9 | 47 | 11 | 12 | 1 | 4 | 13 | 29 | 6 | 94 |
Caterina Logoh | Umana Reyer Venezia | 31 | 16 | 114 | 25 | 5 | 12 | 42 | 5 | 16 | 31 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 13 | 7 | 3 | 1 | — | 8 | 5 | 4 | 20 |
Alexandra Lokoka Iliyo | Autosped G BCC Derthona Basket | 1 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Vasiliki Louka | RMB Brixia Basket | 3 | 3 | 70 | 29 | 10 | 29 | 34 | 1 | 3 | 33 | 6 | 7 | 86 | 18 | 3 | 21 | 6 | 1 | — | 1 | 3 | 6 | 4 | 25 |
Sara Madera | La Molisana Magnolia Campobasso | 26 | 26 | 690 | 244 | 67 | 125 | 54 | 22 | 74 | 30 | 44 | 53 | 83 | 86 | 37 | 123 | 38 | 25 | 6 | 2 | 53 | 31 | 57 | 310 |
Anna Maria Makurat | Geas Sesto San Giovanni | 21 | 21 | 542 | 218 | 62 | 129 | 48 | 23 | 74 | 31 | 25 | 44 | 57 | 95 | 17 | 112 | 54 | 19 | 9 | 6 | 76 | 31 | 56 | 256 |
Giulia Mancini | MEP Pellegrini Alpo | 12 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 100 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
Sofia Marangoni | Autosped G BCC Derthona Basket | 22 | 22 | 354 | 52 | 12 | 40 | 30 | 7 | 26 | 27 | 7 | 8 | 88 | 26 | 11 | 37 | 25 | 9 | 4 | 2 | 33 | 51 | 12 | 17 |
Erin Elizabeth Mathias | MEP Pellegrini Alpo | 8 | 7 | 161 | 72 | 26 | 62 | 42 | 2 | 9 | 22 | 14 | 17 | 82 | 35 | 21 | 56 | 20 | 8 | 1 | 5 | 11 | 16 | 17 | 86 |
Francesca Melchiori | Autosped G BCC Derthona Basket | 19 | 15 | 400 | 95 | 25 | 45 | 56 | 14 | 43 | 33 | 3 | 6 | 50 | 33 | 9 | 42 | 23 | 39 | 1 | — | 40 | 27 | 22 | 135 |
Laura Meldere | La Molisana Magnolia Campobasso | 26 | 26 | 361 | 118 | 35 | 74 | 47 | 10 | 38 | 26 | 18 | 24 | 75 | 38 | 34 | 72 | 22 | 7 | 2 | 4 | 22 | 35 | 21 | 112 |
Maria Miccoli | Umana Reyer Venezia | 18 | 16 | 169 | 42 | 16 | 35 | 46 | 2 | 8 | 25 | 4 | 6 | 67 | 29 | 10 | 39 | 10 | 1 | 2 | 1 | 11 | 22 | 5 | 38 |
Alice Milani | Autosped G BCC Derthona Basket | 13 | 10 | 87 | 22 | 5 | 15 | 33 | 2 | 7 | 29 | 6 | 6 | 100 | 5 | 5 | 10 | 7 | 2 | 1 | — | 2 | 7 | 5 | 11 |
Sofia Milanovic | E-Work Faenza | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 2 | 2 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
Giulia Minora | Geas Sesto San Giovanni | 2 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Isabel Mohamud Mohamed Hassan | Umana Reyer Venezia | 4 | 4 | 16 | 8 | 4 | 6 | 67 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | 4 |
| Umana Reyer Venezia | 7 | 7 | 81 | 49 | 23 | 32 | 72 | — | — | — | 3 | 10 | 30 | 26 | 13 | 39 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 14 | 71 | |
Tinara Nicole Moore | Geas Sesto San Giovanni | 22 | 21 | 673 | 381 | 149 | 243 | 61 | 4 | 9 | 44 | 71 | 90 | 79 | 79 | 43 | 122 | 43 | 19 | 7 | 12 | 48 | 54 | 83 | 443 |
Angelica Moreni | RMB Brixia Basket | 21 | 8 | 30 | 2 | 1 | 6 | 17 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 1 | — | 1 | — | — | 2 | — | -5 |
Ilaria Moriconi | MEP Pellegrini Alpo | 23 | 22 | 602 | 193 | 24 | 66 | 36 | 41 | 137 | 30 | 22 | 28 | 79 | 33 | 10 | 43 | 84 | 15 | 5 | — | 79 | 53 | 46 | 90 |
Quanniecia Tre'Nea Morrison | La Molisana Magnolia Campobasso | 26 | 25 | 591 | 221 | 70 | 143 | 49 | 14 | 48 | 29 | 39 | 52 | 75 | 75 | 13 | 88 | 59 | 41 | 6 | 10 | 100 | 51 | 55 | 279 |
Marta Paulina Moscarella Contreras | La Molisana Magnolia Campobasso | 11 | 5 | 35 | 5 | 2 | 8 | 25 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 17 | 8 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | -6 |
Justine Nardoni | O.ME.P.S. Battipaglia | 15 | 7 | 29 | 8 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | — | — | — | — | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | — | 5 | 1 | 1 |
Giulia Natali | Dinamo Banco di Sardegna Sassari | 25 | 25 | 439 | 134 | 26 | 54 | 48 | 25 | 84 | 30 | 7 | 10 | 70 | 30 | 10 | 40 | 19 | 16 | 2 | 1 | 21 | 41 | 20 | 80 |
Fatoumata Ndiaye | O.ME.P.S. Battipaglia | 17 | 8 | 41 | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 3 | — | 3 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 10 | — | -3 |
Giuditta Nicolodi | Umana Reyer Venezia | 28 | 25 | 307 | 60 | 17 | 50 | 34 | 7 | 25 | 28 | 5 | 11 | 45 | 47 | 22 | 69 | 12 | 10 | 5 | 3 | 27 | 23 | 18 | 90 |
Letizia Nieddu | Dinamo Banco di Sardegna Sassari | 13 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Matea Nikolic | RMB Brixia Basket | 22 | 22 | 285 | 64 | 22 | 36 | 61 | 3 | 18 | 17 | 11 | 14 | 79 | 26 | 8 | 34 | 17 | 4 | 1 | 5 | 10 | 40 | 13 | 40 |
Alessandra Orsili | Geas Sesto San Giovanni | 22 | 22 | 359 | 90 | 28 | 49 | 57 | 8 | 28 | 29 | 10 | 12 | 83 | 34 | 11 | 45 | 32 | 22 | 2 | 1 | 53 | 58 | 29 | 105 |
Marta Ostojic | MEP Pellegrini Alpo | 13 | 13 | 261 | 88 | 20 | 66 | 30 | 12 | 33 | 36 | 12 | 16 | 75 | 36 | 7 | 43 | 19 | 4 | 2 | 4 | 17 | 14 | 18 | 68 |
Olivia Ostoni | Geas Sesto San Giovanni | 12 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 2 | — | 6 |
Francesca Pan | Umana Reyer Venezia | 31 | 31 | 696 | 194 | 33 | 80 | 41 | 33 | 115 | 29 | 29 | 35 | 83 | 45 | 18 | 63 | 28 | 39 | 2 | 3 | 38 | 58 | 40 | 154 |
Ilaria Panzera | Famila Wuber Schio | 18 | 13 | 176 | 38 | 10 | 22 | 45 | 5 | 25 | 20 | 3 | 3 | 100 | 9 | 15 | 24 | 11 | 8 | — | 2 | 9 | 19 | 4 | 23 |
Francesca Parmesani | MEP Pellegrini Alpo | 23 | 23 | 583 | 142 | 53 | 146 | 36 | 5 | 31 | 16 | 21 | 33 | 64 | 69 | 28 | 97 | 60 | 27 | 14 | 5 | 50 | 60 | 35 | 91 |
Aleksandra Maria Parzenska | E-Work Faenza | 12 | 12 | 312 | 92 | 30 | 64 | 47 | 9 | 32 | 28 | 5 | 9 | 56 | 32 | 11 | 43 | 28 | 12 | 3 | 8 | 9 | 37 | 13 | 48 |
Silvia Pastrello | Dinamo Banco di Sardegna Sassari | 17 | 15 | 362 | 77 | 19 | 48 | 40 | 4 | 27 | 15 | 27 | 45 | 60 | 39 | 27 | 66 | 19 | 14 | 1 | 1 | 29 | 36 | 44 | 105 |
Josipa Pavic | O.ME.P.S. Battipaglia | 20 | 18 | 335 | 70 | 25 | 63 | 40 | 3 | 13 | 23 | 11 | 18 | 61 | 51 | 23 | 74 | 20 | 7 | 2 | 4 | 12 | 30 | 21 | 81 |
| Dinamo Banco di Sardegna Sassari | 5 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Elisa Penna | Autosped G BCC Derthona Basket | 21 | 21 | 580 | 282 | 66 | 164 | 40 | 34 | 105 | 32 | 48 | 58 | 83 | 81 | 20 | 101 | 38 | 20 | 9 | 6 | 30 | 61 | 57 | 209 |
Caterina Piatti | Alama San Martino di Lupari | 26 | 15 | 117 | 24 | 9 | 19 | 47 | 1 | 5 | 20 | 3 | 4 | 75 | 12 | 9 | 21 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 21 | 4 | 9 |
Maria Pilatone | Alama San Martino di Lupari | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | -1 |
Michela Pinardi | RMB Brixia Basket | 19 | 16 | 229 | 33 | 4 | 11 | 36 | 7 | 33 | 21 | 4 | 4 | 100 | 10 | 13 | 23 | 10 | 7 | 1 | 1 | 7 | 27 | 7 | 7 |
Rachele Porcu | E-Work Faenza | 21 | 16 | 184 | 33 | 6 | 19 | 32 | 7 | 31 | 23 | — | — | — | 13 | 2 | 15 | 18 | 4 | 3 | — | 20 | 18 | 18 | 14 |
Raffaella Potolicchio | O.ME.P.S. Battipaglia | 21 | 21 | 364 | 88 | 9 | 37 | 24 | 19 | 73 | 26 | 13 | 22 | 59 | 11 | 4 | 15 | 26 | 9 | 2 | — | 23 | 25 | 19 | 10 |
Nina Premasunac | Autosped G BCC Derthona Basket | 21 | 15 | 148 | 39 | 13 | 35 | 37 | — | — | — | 13 | 16 | 81 | 18 | 18 | 36 | 11 | 4 | 3 | 2 | 9 | 19 | 15 | 47 |
