2018-19
Serie A2
Girone Sud
| 1 | Carispezia Cestistica Spezzina | 50 | 30 | 25 | 5 | 2077 | 1712 | 365 |
| 2 | Magnolia Campobasso Better basket quotient in head-to-head games | 48 | 30 | 24 | 6 | 2032 | 1640 | 392 |
| 3 | Matteiplast Bologna | 48 | 30 | 24 | 6 | 2089 | 1704 | 385 |
| 4 | Andros Palermo Better basket quotient in head-to-head games | 46 | 30 | 23 | 7 | 2029 | 1579 | 450 |
| 5 | Faenza Basket Project Girls | 46 | 30 | 23 | 7 | 2164 | 1819 | 345 |
| 6 | RR Retail Galli S. Giovanni V. Better basket quotient in head-to-head games | 38 | 30 | 19 | 11 | 2163 | 2040 | 123 |
| 7 | Pall. Femm. Umbertide | 38 | 30 | 19 | 11 | 2064 | 1853 | 211 |
| 8 | FE.BA Civitanova Marche | 30 | 30 | 15 | 15 | 1958 | 1904 | 54 |
| 9 | San Salvatore Selargius | 28 | 30 | 14 | 16 | 1937 | 2059 | -122 |
| 10 | CUS Cagliari | 26 | 30 | 13 | 17 | 1799 | 1839 | -40 |
| 11 | Orza Rent Nico Basket | 20 | 30 | 10 | 20 | 1889 | 2014 | -125 |
| 12 | Integris Elite Roma | 18 | 30 | 9 | 21 | 1674 | 2031 | -357 |
| 13 | Cestistica Savonese Better basket quotient in head-to-head games | 14 | 30 | 7 | 23 | 1895 | 2123 | -228 |
| 14 | Gruppo Stanchi Athena Roma | 14 | 30 | 7 | 23 | 1629 | 1970 | -341 |
| 15 | Medoc Forli' Better overall basket quotient | 8 | 30 | 4 | 26 | 1650 | 2183 | -533 |
| 16 | Cestistica Azzurra Orvieto | 8 | 30 | 4 | 26 | 1610 | 2189 | -579 |
Girone Nord
| 1 | B&P Autoricambi Costa Masnaga | 52 | 30 | 26 | 4 | 1999 | 1645 | 354 |
| 2 | Parking Graf Crema | 50 | 30 | 25 | 5 | 1913 | 1561 | 352 |
| 3 | Ecodent Point Alpo | 46 | 30 | 23 | 7 | 1914 | 1696 | 218 |
| 4 | Akronos Moncalieri | 42 | 30 | 21 | 9 | 1889 | 1603 | 286 |
| 5 | Autosped Castelnuovo Scrivia Ahead on head-to-head record | 38 | 30 | 19 | 11 | 1723 | 1648 | 75 |
| 6 | Delser Crich Udine | 38 | 30 | 19 | 11 | 1708 | 1581 | 127 |
| 7 | VelcoFin InterLocks Vicenza | 34 | 30 | 17 | 13 | 1570 | 1520 | 50 |
| 8 | Il Ponte Case d'Aste Milano | 28 | 30 | 14 | 16 | 1725 | 1790 | -65 |
| 9 | Itas Alperia Bolzano | 26 | 30 | 13 | 17 | 1772 | 1898 | -126 |
| 10 | Carosello Carugate | 24 | 30 | 12 | 18 | 1726 | 1829 | -103 |
| 11 | Fassi Albino | 22 | 30 | 11 | 19 | 1755 | 1848 | -93 |
| 12 | Giants Basket Marghera | 20 | 30 | 10 | 20 | 1579 | 1690 | -111 |
| 13 | Fanola San Martino di Lupari Ahead on head-to-head record | 18 | 30 | 9 | 21 | 1666 | 1907 | -241 |
| 14 | Ponzano Basket | 18 | 30 | 9 | 21 | 1620 | 1840 | -220 |
| 15 | Acciaierie Val Bruna Bolzano Ahead on head-to-head record | 12 | 30 | 6 | 24 | 1623 | 1861 | -238 |
| 16 | S.C.S. Bk Femm. Varese 95 | 12 | 30 | 6 | 24 | 1505 | 1770 | -265 |
Play Out 1
| 1 | Ponzano Basket Mini-league among tied teams (head-to-head) | 4 | 2 | 2 | 0 | 138 | 94 | 44 |
| 2 | Fanola San Martino di Lupari Better overall basket quotient | 4 | 3 | 2 | 1 | 168 | 161 | 7 |
| 3 | Orza Rent Nico Basket Mini-league among tied teams (head-to-head) | 4 | 4 | 2 | 2 | 219 | 243 | -24 |
| 4 | Integris Elite Roma | 2 | 5 | 1 | 4 | 266 | 293 | -27 |
Play Out 2
| 1 | Fassi Albino Mini-league among tied teams (head-to-head) | 4 | 2 | 2 | 0 | 135 | 100 | 35 |
| 2 | Giants Basket Marghera Better overall basket quotient | 4 | 2 | 2 | 0 | 145 | 83 | 62 |
| 3 | Gruppo Stanchi Athena Roma Mini-league among tied teams (head-to-head) | 4 | 4 | 2 | 2 | 221 | 222 | -1 |
| 4 | Cestistica Savonese | 0 | 4 | 0 | 4 | 170 | 266 | -96 |
Spareggio Promoz.
| 1 | Matteiplast Bologna | 2 | 1 | 1 | 0 | 72 | 68 | 4 |
| 2 | Ecodent Point Alpo | 0 | 1 | 0 | 1 | 68 | 72 | -4 |































