2025-26
Coppa Italia A2
Arbitri
- Bettini Chiara
- Castellaneta Alexa
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Ecodent Alpo | 19 19 | 16 35 | 24 59 | 12 71 |
| Repower Sanga Milano | 6 6 | 15 21 | 24 45 | 19 64 |
In piccolo: punteggio progressivo a fine periodo
Ecodent Alpo
-
31:28′ T2 8/16 T3 1/1 TL 2/3 Rimb 12 Ass 2 Val 25
-
30:27′ T2 0/4 T3 4/8 TL 0/0 Rimb 2 Ass 1 Val 1
-
40:00′ T2 1/8 T3 2/8 TL 2/2 Rimb 14 Ass 6 Val 18
-
33:37′ T2 3/10 T3 0/0 TL 0/2 Rimb 7 Ass 0 Val 4
-
29:47′ T2 3/7 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 3 Ass 4 Val 6
-
20:38′ T2 0/1 T3 4/6 TL 0/0 Rimb 1 Ass 0 Val 8
-
5:19′ T2 1/1 T3 0/1 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val -1
-
6:16′ T2 1/1 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 1 Ass 1 Val 1
-
2:28′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val -1
-
0:00′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val 0
-
0:00′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val 0
-
0:00′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val 0
- Totali di squadra 71
T2 17/48 T3 11/24 TL 4/7 Rimb 44 Ass 14 PP 11 Val 65
quintetto base · Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva
Repower Sanga Milano
-
35:21′ T2 2/8 T3 1/6 TL 7/8 Rimb 8 Ass 8 Val 20
Anna Olson 1134:49′ T2 5/9 T3 0/0 TL 1/2 Rimb 11 Ass 0 Val 18
-
33:04′ T2 4/9 T3 0/6 TL 2/5 Rimb 3 Ass 2 Val 3
-
19:34′ T2 0/2 T3 1/10 TL 5/5 Rimb 1 Ass 1 Val -2
-
20:22′ T2 1/2 T3 0/1 TL 0/0 Rimb 2 Ass 0 Val 0
-
30:17′ T2 2/4 T3 0/2 TL 6/8 Rimb 13 Ass 1 Val 23
-
24:42′ T2 1/3 T3 2/4 TL 1/2 Rimb 9 Ass 3 Val 17
-
0:00′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val 0
-
0:00′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val 0
-
0:00′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val 0
-
0:00′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val 0
-
1:51′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val -2
- Totali di squadra 64
T2 15/37 T3 4/29 TL 22/30 Rimb 49 Ass 15 PP 13 Val 78
quintetto base · Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva
