2017-18
Serie A1
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Fila San Martino | 26 26 | 18 44 | 10 54 | 6 60 |
| Passalacqua Trasporti Ragusa | 21 21 | 9 30 | 10 40 | 19 59 |
In piccolo: punteggio progressivo a fine periodo
Fila San Martino
-
30:41′ T2 6/9 T3 1/4 TL 2/4 Rimb 4 Ass 2 Val 17
-
30:59′ T2 3/5 T3 1/4 TL 1/2 Rimb 8 Ass 4 Val 21
-
34:19′ T2 2/3 T3 1/6 TL 0/0 Rimb 1 Ass 1 Val 1
-
31:25′ T2 2/6 T3 1/3 TL 0/0 Rimb 8 Ass 0 Val 6
-
30:20′ T2 0/2 T3 0/1 TL 3/3 Rimb 0 Ass 5 Val 5
-
18:07′ T2 2/2 T3 2/3 TL 2/2 Rimb 1 Ass 0 Val 11
-
14:17′ T2 2/5 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 3 Ass 1 Val 0
-
0:00′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val 0
-
9:40′ T2 0/0 T3 0/1 TL 0/0 Rimb 0 Ass 1 Val -2
-
0:00′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val 0
-
0:00′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val 0
- Totali di squadra 60
T2 17/32 T3 6/22 TL 8/11 Rimb 29 Ass 14 PP 12 Val 60
quintetto base · Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva
Passalacqua Trasporti Ragusa
-
33:04′ T2 4/7 T3 0/1 TL 6/8 Rimb 4 Ass 1 Val 14
-
31:19′ T2 4/7 T3 1/6 TL 1/2 Rimb 2 Ass 0 Val 2
-
27:25′ T2 4/5 T3 0/1 TL 2/2 Rimb 7 Ass 1 Val 17
-
34:45′ T2 5/10 T3 0/1 TL 0/5 Rimb 5 Ass 2 Val 6
-
25:04′ T2 1/1 T3 1/3 TL 0/0 Rimb 5 Ass 1 Val 9
-
17:50′ T2 3/4 T3 0/0 TL 2/2 Rimb 1 Ass 0 Val 8
-
14:56′ T2 0/1 T3 0/1 TL 0/0 Rimb 0 Ass 1 Val -2
-
15:37′ T2 0/0 T3 0/2 TL 0/0 Rimb 2 Ass 0 Val -2
-
0:00′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val 0
-
0:00′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val 0
- Totali di squadra 59
T2 21/35 T3 2/15 TL 11/19 Rimb 30 Ass 6 PP 13 Val 54
quintetto base · Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva
