2018-19
Serie A1
Cerchi le classifiche per statistica? Vai a Le Migliori →
Jolene Nancy Anderson | Umana Reyer Venezia | 22 | 22 | 652 | 267 | 54 | 93 | 58 | 51 | 119 | 43 | 6 | 10 | 60 | 104 | 28 | 132 | 26 | 25 | 2 | 6 | 80 | 36 | 15 | 350 |
Olbis Futo Andrè | Famila Wuber Schio | 30 | 29 | 417 | 144 | 61 | 120 | 51 | — | — | — | 22 | 34 | 65 | 65 | 49 | 114 | 22 | 17 | 6 | 19 | 14 | 57 | 36 | 188 |
Giulia Arturi | Allianz Geas S.S.Giovanni | 24 | 24 | 521 | 126 | 20 | 40 | 50 | 24 | 78 | 31 | 14 | 16 | 88 | 31 | 13 | 44 | 29 | 17 | — | — | 46 | 62 | 16 | 82 |
Celeste Baldan | Elcos Broni | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Maria Beatrice Barberis | Allianz Geas S.S.Giovanni | 18 | 17 | 213 | 79 | 20 | 39 | 51 | 6 | 17 | 35 | 21 | 29 | 72 | 16 | 9 | 25 | 14 | 10 | 4 | 3 | 13 | 17 | 23 | 80 |
Valeria Battisodo | Famila Wuber Schio | 30 | 30 | 528 | 158 | 26 | 72 | 36 | 25 | 68 | 37 | 31 | 41 | 76 | 41 | 9 | 50 | 52 | 27 | 4 | 4 | 110 | 62 | 59 | 191 |
Francesca Beraldo | Fila San Martino di Lupari | 13 | 5 | 28 | 5 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | 5 | 1 | -5 |
Martina Bestagno | Umana Reyer Venezia | 27 | 27 | 546 | 250 | 73 | 148 | 49 | 4 | 20 | 20 | 92 | 127 | 72 | 72 | 47 | 119 | 32 | 16 | 8 | 2 | 22 | 56 | 102 | 289 |
Sara Bocchetti | Meccanica Nova Vigarano | 24 | 24 | 733 | 290 | 52 | 149 | 35 | 49 | 142 | 35 | 39 | 51 | 76 | 69 | 32 | 101 | 67 | 24 | 17 | — | 39 | 50 | 73 | 191 |
Breanna Monae Bolden | Meccanica Nova Vigarano | 24 | 24 | 751 | 330 | 86 | 220 | 39 | 24 | 92 | 26 | 86 | 105 | 82 | 84 | 40 | 124 | 63 | 76 | 14 | 1 | 57 | 68 | 87 | 309 |
Valentina Bonasia | Elcos Broni | 22 | 21 | 547 | 145 | 52 | 99 | 53 | 11 | 58 | 19 | 8 | 9 | 89 | 48 | 13 | 61 | 44 | 25 | 1 | — | 47 | 60 | 33 | 111 |
Giulia Bongiorno | Passalacqua Ragusa | 23 | 12 | 76 | 17 | 4 | 10 | 40 | 2 | 9 | 22 | 3 | 5 | 60 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | — | — | 7 | 8 | 6 | 8 |
Fabiana Bosio | Iren Fixi Torino | 20 | 9 | 20 | 4 | 1 | 1 | 100 | — | — | — | 2 | 2 | 100 | — | 1 | 1 | — | 2 | — | — | 2 | — | 1 | 10 |
Allegra Botteghi | Iren Fixi Torino | 9 | 9 | 172 | 24 | 7 | 19 | 37 | 3 | 14 | 21 | 1 | 3 | 33 | 17 | 4 | 21 | 12 | 5 | — | — | 15 | 4 | 5 | 29 |
Antiesha Brown | O.ME.P.S. Givova Battipaglia | 12 | 11 | 311 | 187 | 47 | 102 | 46 | 16 | 52 | 31 | 45 | 53 | 85 | 23 | 6 | 29 | 30 | 12 | 3 | 2 | 18 | 29 | 41 | 128 |
Greta Brunelli | Use Scotti Rosa Empoli | 22 | 22 | 505 | 143 | 33 | 87 | 38 | 22 | 84 | 26 | 11 | 15 | 73 | 35 | 6 | 41 | 45 | 19 | 7 | 3 | 34 | 44 | 30 | 54 |
Sophia Elizabeth Brunner | Allianz Geas S.S.Giovanni | 20 | 20 | 555 | 162 | 44 | 110 | 40 | 18 | 50 | 36 | 20 | 25 | 80 | 80 | 30 | 110 | 22 | 29 | 4 | 8 | 48 | 36 | 43 | 235 |
Giada Buffa | Iren Fixi Torino | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | -2 |
Alessia Cabrini | Iren Fixi Torino | 19 | 18 | 291 | 72 | 21 | 50 | 42 | 7 | 28 | 25 | 9 | 11 | 82 | 21 | 6 | 27 | 14 | 11 | 4 | 1 | 26 | 18 | 10 | 59 |
Nadia Calamai | Use Scotti Rosa Empoli | 22 | 22 | 355 | 101 | 26 | 65 | 40 | 9 | 35 | 26 | 22 | 29 | 76 | 45 | 6 | 51 | 57 | 14 | 2 | — | 52 | 47 | 46 | 86 |
Adele Calvi | Allianz Geas S.S.Giovanni | 1 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Alice Campanini | Meccanica Nova Vigarano | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1 |
Bianca Caparrini | Use Scotti Rosa Empoli | 3 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Anna Capra | Elcos Broni | 8 | 2 | 4 | 1 | — | — | — | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
Debora Carangelo | Umana Reyer Venezia | 27 | 27 | 682 | 212 | 33 | 69 | 48 | 36 | 128 | 28 | 38 | 51 | 75 | 86 | 20 | 106 | 63 | 28 | 3 | 4 | 97 | 54 | 80 | 266 |
Alice Carrara | Gesam Gas&Luce Lucca | 8 | 1 | 14 | 4 | 2 | 4 | 50 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | 3 | 1 | — | 6 |
Elena Castello | Elcos Broni | 15 | 15 | 204 | 36 | 11 | 29 | 38 | 4 | 17 | 24 | 2 | 4 | 50 | 33 | 6 | 39 | 13 | 3 | — | 1 | 9 | 13 | 4 | 33 |
Elena Ceno | Meccanica Nova Vigarano | 4 | 3 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Elisa Chiabotto | Use Scotti Rosa Empoli | 21 | 18 | 161 | 41 | 15 | 40 | 38 | 3 | 18 | 17 | 2 | 2 | 100 | 11 | 3 | 14 | 27 | 6 | 2 | 2 | 16 | 32 | 3 | -19 |
Lavinia Cibeca | Gesam Gas&Luce Lucca | 14 | 3 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | -1 |
Sabrina Cinili | Passalacqua Ragusa | 31 | 31 | 729 | 201 | 43 | 98 | 44 | 31 | 83 | 37 | 22 | 29 | 76 | 52 | 18 | 70 | 32 | 34 | 1 | 10 | 49 | 54 | 27 | 190 |
Chiara Consolini | Passalacqua Ragusa | 31 | 31 | 637 | 205 | 48 | 126 | 38 | 26 | 88 | 30 | 31 | 39 | 79 | 59 | 12 | 71 | 38 | 25 | 1 | 7 | 61 | 30 | 44 | 196 |
Alina Andreea Craciun | Passalacqua Ragusa | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 100 | — | — | — | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 2 | — | — | — | 1 | 3 | 1 | -3 |
Laura Cremona | O.ME.P.S. Givova Battipaglia | 20 | 19 | 217 | 48 | 14 | 33 | 42 | 2 | 6 | 33 | 14 | 14 | 100 | 7 | 8 | 15 | 9 | 5 | 2 | — | 10 | 11 | 12 | 45 |
Martina Crippa | Famila Wuber Schio | 30 | 30 | 775 | 150 | 36 | 72 | 50 | 20 | 68 | 29 | 18 | 22 | 82 | 64 | 29 | 93 | 32 | 38 | — | — | 50 | 53 | 31 | 189 |
Sara Crudo | Umana Reyer Venezia | 27 | 12 | 103 | 34 | 11 | 18 | 61 | 3 | 11 | 27 | 3 | 4 | 75 | 13 | 7 | 20 | 9 | 3 | — | — | 11 | 13 | 5 | 35 |
Francesca Pia D'Angelo | Meccanica Nova Vigarano | 19 | 10 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 3 | — | 3 | 3 | — | — | — | 1 | 2 | — | -3 |
Taya Riley Davis Reimer | Iren Fixi Torino | 20 | 19 | 624 | 246 | 88 | 217 | 41 | 0 | 1 | 0 | 70 | 89 | 79 | 127 | 39 | 166 | 43 | 22 | 11 | 9 | 22 | 50 | 66 | 278 |
Valeria De Pretto | Umana Reyer Venezia | 27 | 27 | 657 | 189 | 64 | 122 | 52 | 8 | 49 | 16 | 37 | 50 | 74 | 54 | 9 | 63 | 42 | 18 | 1 | 2 | 56 | 37 | 42 | 178 |
Francesca De Rosa | O.ME.P.S. Givova Battipaglia | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
Beatrice Del Pero | O.ME.P.S. Givova Battipaglia | 22 | 22 | 683 | 131 | 14 | 55 | 25 | 31 | 110 | 28 | 10 | 14 | 71 | 49 | 3 | 52 | 43 | 20 | 2 | 3 | 59 | 37 | 37 | 96 |
Nene Diene | Gesam Gas&Luce Lucca | 8 | 8 | 64 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 6 | — | 6 | 6 | 2 | — | — | 4 | 11 | 2 | -10 |
Francesca Dotto | Famila Wuber Schio | 30 | 28 | 695 | 217 | 58 | 135 | 43 | 24 | 57 | 42 | 29 | 38 | 76 | 66 | 23 | 89 | 71 | 41 | 3 | 2 | 106 | 55 | 63 | 270 |
Caterina Dotto | Fila San Martino di Lupari | 15 | 3 | 93 | 49 | 11 | 26 | 42 | 5 | 12 | 42 | 12 | 17 | 71 | 10 | 2 | 12 | 4 | 9 | — | — | 20 | 8 | 13 | 64 |
Mounia El Habbab | O.ME.P.S. Givova Battipaglia | 22 | 21 | 366 | 60 | 24 | 56 | 43 | 3 | 10 | 30 | 3 | 6 | 50 | 40 | 27 | 67 | 30 | 15 | 3 | — | 13 | 65 | 12 | 27 |
Elisa Ercoli | Allianz Geas S.S.Giovanni | 24 | 24 | 543 | 162 | 64 | 133 | 48 | — | — | — | 34 | 39 | 87 | 76 | 51 | 127 | 42 | 8 | 6 | 15 | 13 | 62 | 39 | 180 |
Valentina Fabbri | Meccanica Nova Vigarano | 24 | 24 | 391 | 91 | 41 | 86 | 48 | — | — | — | 9 | 28 | 32 | 80 | 38 | 118 | 36 | 7 | 4 | 15 | 16 | 52 | 22 | 113 |
Victoria Farina | Meccanica Nova Vigarano | 3 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Martina Fassina | Famila Wuber Schio | 29 | 29 | 426 | 126 | 40 | 85 | 47 | 11 | 28 | 39 | 13 | 21 | 62 | 55 | 17 | 72 | 28 | 12 | 3 | 3 | 27 | 29 | 20 | 130 |
Michaela Fekete | Meccanica Nova Vigarano | 23 | 22 | 595 | 181 | 55 | 171 | 32 | 12 | 54 | 22 | 35 | 41 | 85 | 123 | 48 | 171 | 48 | 25 | 10 | 10 | 17 | 32 | 34 | 184 |
Elena Fietta | Fila San Martino di Lupari | 27 | 26 | 333 | 54 | 19 | 57 | 33 | 4 | 20 | 20 | 4 | 4 | 100 | 20 | 14 | 34 | 34 | 9 | 6 | — | 43 | 35 | 23 | 34 |
Marcella Filippi | Famila Wuber Schio | 29 | 21 | 211 | 29 | 4 | 16 | 25 | 5 | 27 | 19 | 6 | 6 | 100 | 15 | 4 | 19 | 12 | 5 | 2 | 1 | 13 | 13 | 9 | 15 |
Feyonda Rena Fitzgerald | Meccanica Nova Vigarano | 18 | 18 | 639 | 320 | 89 | 211 | 42 | 18 | 65 | 28 | 88 | 105 | 84 | 51 | 16 | 67 | 68 | 28 | 15 | 2 | 69 | 45 | 99 | 271 |
Alessandra Formica | Passalacqua Ragusa | 31 | 27 | 324 | 81 | 32 | 63 | 51 | 3 | 7 | 43 | 8 | 14 | 57 | 37 | 14 | 51 | 18 | 6 | 2 | 4 | 13 | 29 | 23 | 88 |
Anna Ginevra Francalanci | Use Scotti Rosa Empoli | 3 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Virginia Galbiati | Allianz Geas S.S.Giovanni | 16 | 13 | 174 | 69 | 16 | 36 | 44 | 9 | 43 | 21 | 10 | 16 | 62 | 8 | — | 8 | 9 | 9 | — | — | 25 | 19 | 18 | 41 |
Laura Gatti | Passalacqua Ragusa | 8 | 5 | 16 | 2 | 1 | 8 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 3 | — | 1 | — | 1 | — | — | -6 |
Giulia Gatti | Gesam Gas&Luce Lucca | 22 | 22 | 625 | 189 | 37 | 102 | 36 | 25 | 73 | 34 | 40 | 53 | 75 | 57 | 4 | 61 | 61 | 7 | 2 | 1 | 99 | 39 | 51 | 180 |
Valentina Maria Gatti | Elcos Broni | 23 | 23 | 349 | 55 | 25 | 66 | 38 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71 | 45 | 24 | 69 | 23 | 10 | 1 | 8 | 12 | 46 | 16 | 56 |
Jacqueline Ann Gemelos | Famila Wuber Schio | 11 | 11 | 298 | 131 | 24 | 50 | 48 | 23 | 59 | 39 | 14 | 18 | 78 | 45 | 8 | 53 | 22 | 15 | 1 | 1 | 39 | 8 | 15 | 157 |
Dafne Gianesini | Meccanica Nova Vigarano | 15 | 7 | 19 | 2 | 1 | 3 | 33 | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | 2 |
Angela Gianolla | Passalacqua Ragusa | 31 | 29 | 437 | 85 | 20 | 48 | 42 | 13 | 28 | 46 | 6 | 7 | 86 | 26 | 4 | 30 | 44 | 11 | 2 | — | 60 | 26 | 27 | 97 |
Caterina Gilli | Meccanica Nova Vigarano | 23 | 23 | 364 | 70 | 24 | 55 | 44 | 1 | 13 | 8 | 19 | 31 | 61 | 57 | 20 | 77 | 19 | 20 | 2 | 8 | 16 | 42 | 18 | 91 |
Cyesha Damian Goree | Umana Reyer Venezia | 1 | 1 | 16 | 5 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | — | — | — | 5 | 1 | 6 | — | — | — | — | — | 3 | — | 5 |
Maddalena Gaia Gorini | Umana Reyer Venezia | 27 | 27 | 442 | 154 | 35 | 81 | 43 | 16 | 42 | 38 | 36 | 39 | 92 | 54 | 7 | 61 | 37 | 23 | 3 | 2 | 76 | 46 | 45 | 200 |
Martina Grassia | Allianz Geas S.S.Giovanni | 11 | 2 | 4 | 0 | — | — | — | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
Bashaara Keyana Graves | Gesam Gas&Luce Lucca | 22 | 22 | 719 | 287 | 111 | 224 | 50 | 1 | 1 | 100 | 62 | 81 | 77 | 170 | 57 | 227 | 55 | 18 | 7 | 6 | 42 | 72 | 73 | 387 |
Alice Gregori | Umana Reyer Venezia | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1 |
Sandrine Beatrice Gruda | Famila Wuber Schio | 25 | 25 | 697 | 348 | 154 | 262 | 59 | — | — | — | 40 | 62 | 65 | 134 | 54 | 188 | 58 | 16 | 6 | 24 | 55 | 39 | 70 | 468 |
Marie Isabelle Gulich | Umana Reyer Venezia | 21 | 21 | 513 | 203 | 83 | 164 | 51 | 0 | 2 | 0 | 37 | 54 | 69 | 84 | 50 | 134 | 49 | 13 | 6 | 18 | 32 | 47 | 51 | 249 |
Dearica Marie Hamby | Passalacqua Ragusa | 31 | 31 | 972 | 564 | 228 | 357 | 64 | 5 | 23 | 22 | 93 | 130 | 72 | 235 | 56 | 291 | 80 | 67 | 20 | 16 | 76 | 63 | 117 | 784 |
Chantelle Handy | O.ME.P.S. Givova Battipaglia | 22 | 21 | 711 | 242 | 39 | 92 | 42 | 46 | 138 | 33 | 26 | 33 | 79 | 110 | 17 | 127 | 45 | 18 | 3 | 9 | 40 | 51 | 31 | 216 |
Jillian Christina Harmon | Passalacqua Ragusa | 30 | 30 | 983 | 420 | 170 | 358 | 47 | 2 | 16 | 12 | 74 | 97 | 76 | 185 | 54 | 239 | 28 | 51 | 6 | 7 | 72 | 54 | 96 | 572 |
Aliyah Simone Huland El | Use Scotti Rosa Empoli | 22 | 21 | 538 | 209 | 55 | 124 | 44 | 18 | 57 | 32 | 45 | 51 | 88 | 46 | 14 | 60 | 56 | 23 | 5 | 2 | 27 | 56 | 58 | 148 |
Monika Jasnowska | Iren Fixi Torino | 20 | 20 | 577 | 199 | 21 | 57 | 37 | 48 | 131 | 37 | 13 | 14 | 93 | 40 | 14 | 54 | 28 | 15 | 6 | 3 | 38 | 50 | 14 | 119 |
Martina Kacerik | Umana Reyer Venezia | 27 | 24 | 360 | 78 | 8 | 21 | 38 | 20 | 51 | 39 | 2 | 4 | 50 | 15 | 8 | 23 | 17 | 15 | 1 | 4 | 40 | 35 | 16 | 77 |
Jasmine Keys | Fila San Martino di Lupari | 27 | 27 | 777 | 290 | 84 | 192 | 44 | 22 | 62 | 35 | 56 | 81 | 69 | 144 | 51 | 195 | 63 | 30 | 5 | 19 | 59 | 75 | 111 | 388 |
Jessica Lynne Kuster | Passalacqua Ragusa | 31 | 31 | 925 | 390 | 111 | 226 | 49 | 32 | 85 | 38 | 72 | 92 | 78 | 121 | 32 | 153 | 60 | 18 | 11 | 8 | 81 | 37 | 98 | 452 |
Jantel Cherrill Lavender | Famila Wuber Schio | 24 | 24 | 712 | 388 | 171 | 273 | 63 | 3 | 9 | 33 | 37 | 46 | 80 | 152 | 58 | 210 | 57 | 14 | 4 | 13 | 51 | 33 | 58 | 523 |
Anna Lavezzi | Meccanica Nova Vigarano | 14 | 7 | 13 | 2 | 1 | 3 | 33 | — | — | — | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 2 | 2 |
Kahlia Latrelle Lawrence | Iren Fixi Torino | 20 | 20 | 699 | 270 | 82 | 233 | 35 | 22 | 82 | 27 | 40 | 53 | 75 | 62 | 20 | 82 | 49 | 29 | 9 | 3 | 60 | 52 | 64 | 174 |
Eva Lisec | Famila Wuber Schio | 10 | 10 | 232 | 115 | 46 | 76 | 61 | 4 | 11 | 36 | 11 | 15 | 73 | 46 | 18 | 64 | 15 | 17 | 2 | 2 | 33 | 22 | 19 | 170 |
Kalis Helena Loyd | Allianz Geas S.S.Giovanni | 22 | 21 | 580 | 241 | 76 | 157 | 48 | 16 | 71 | 23 | 41 | 56 | 73 | 84 | 14 | 98 | 50 | 35 | 6 | 1 | 40 | 41 | 50 | 217 |
Alice Lucchesini | Use Scotti Rosa Empoli | 22 | 15 | 87 | 16 | 3 | 7 | 43 | 3 | 15 | 20 | 1 | 2 | 50 | 8 | 1 | 9 | 15 | 1 | — | — | 5 | 13 | 2 | -12 |
Laura Macchi | Umana Reyer Venezia | 14 | 14 | 213 | 73 | 23 | 45 | 51 | 5 | 23 | 22 | 12 | 13 | 92 | 27 | 3 | 30 | 9 | 11 | 1 | 7 | 22 | 20 | 16 | 88 |
Sara Madera | Umana Reyer Venezia | 26 | 16 | 161 | 50 | 14 | 31 | 45 | 3 | 13 | 23 | 13 | 17 | 76 | 17 | 10 | 27 | 8 | 2 | 3 | 2 | 13 | 9 | 12 | 55 |
Tayara Maria Madonna | Use Scotti Rosa Empoli | 22 | 21 | 604 | 164 | 19 | 66 | 29 | 32 | 108 | 30 | 30 | 33 | 91 | 56 | 12 | 68 | 47 | 33 | 4 | 1 | 50 | 59 | 50 | 130 |
Lucrezia Malquori | Use Scotti Rosa Empoli | 2 | 2 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Laura Manetti | Use Scotti Rosa Empoli | 22 | 13 | 88 | 8 | 4 | 19 | 21 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 11 | 8 | 19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | — | 1 |
Tyaunna Dominique Marshall | Fila San Martino di Lupari | 27 | 27 | 816 | 410 | 136 | 262 | 52 | 21 | 74 | 28 | 75 | 102 | 74 | 114 | 39 | 153 | 62 | 59 | 16 | 7 | 85 | 57 | 87 | 460 |
Raffaella Masciadri | Famila Wuber Schio | 30 | 28 | 350 | 106 | 16 | 35 | 46 | 21 | 54 | 39 | 11 | 11 | 100 | 47 | 6 | 53 | 16 | 12 | 1 | — | 21 | 34 | 10 | 99 |
Margherita Mataloni | O.ME.P.S. Givova Battipaglia | 17 | 12 | 324 | 73 | 21 | 46 | 46 | 6 | 22 | 27 | 13 | 18 | 72 | 24 | 8 | 32 | 21 | 3 | — | — | 32 | 26 | 23 | 70 |
Erin Elizabeth Mathias | Use Scotti Rosa Empoli | 22 | 22 | 673 | 284 | 113 | 242 | 47 | 5 | 15 | 33 | 43 | 61 | 70 | 125 | 74 | 199 | 37 | 14 | 15 | 19 | 29 | 39 | 68 | 365 |
Caterina Mattera | O.ME.P.S. Givova Battipaglia | 1 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Federica Mazza | O.ME.P.S. Givova Battipaglia | 19 | 14 | 155 | 13 | 4 | 14 | 29 | 0 | 9 | 0 | 5 | 8 | 62 | 9 | 6 | 15 | 10 | 9 | — | — | 7 | 12 | 9 | 9 |
Zenta Melnika | Fila San Martino di Lupari | 26 | 23 | 590 | 198 | 81 | 144 | 56 | — | — | — | 36 | 45 | 80 | 79 | 37 | 116 | 43 | 7 | 7 | 12 | 34 | 66 | 53 | 232 |
Federica Merisio | Allianz Geas S.S.Giovanni | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
Chiara Meroi | Fila San Martino di Lupari | 3 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Greta Miccoli | Elcos Broni | 22 | 8 | 41 | 15 | 3 | 11 | 27 | 3 | 6 | 50 | — | — | — | 4 | — | 4 | 3 | 1 | 2 | — | 5 | 4 | 1 | 6 |
Maria Miccoli | Meccanica Nova Vigarano | 24 | 24 | 628 | 166 | 47 | 117 | 40 | 14 | 36 | 39 | 30 | 42 | 71 | 58 | 23 | 81 | 31 | 31 | 11 | 1 | 35 | 83 | 43 | 128 |
Milica Micovic | Famila Wuber Schio | 19 | 9 | 83 | 22 | 2 | 8 | 25 | 5 | 10 | 50 | 3 | 4 | 75 | 7 | — | 7 | 4 | 3 | — | — | 4 | 4 | 4 | 20 |
Alice Milani | Fila San Martino di Lupari | 16 | 5 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 5 |
Ilaria Milazzo | Iren Fixi Torino | 20 | 20 | 624 | 253 | 68 | 146 | 47 | 27 | 69 | 39 | 36 | 42 | 86 | 67 | 19 | 86 | 66 | 18 | 6 | — | 116 | 62 | 81 | 294 |
Nikolina Milic | Elcos Broni | 23 | 23 | 636 | 386 | 153 | 295 | 52 | 6 | 22 | 27 | 62 | 98 | 63 | 129 | 63 | 192 | 52 | 26 | 9 | 18 | 37 | 56 | 91 | 439 |
Alice Montiani | O.ME.P.S. Givova Battipaglia | 1 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Giulia Moroni | Elcos Broni | 12 | 7 | 155 | 39 | 5 | 12 | 42 | 6 | 15 | 40 | 11 | 18 | 61 | 14 | — | 14 | 15 | 3 | 1 | 1 | 21 | 14 | 15 | 40 |
Gabriele Narviciute | Use Scotti Rosa Empoli | 21 | 19 | 479 | 143 | 41 | 107 | 38 | 10 | 22 | 45 | 31 | 50 | 62 | 80 | 29 | 109 | 48 | 26 | 10 | 14 | 48 | 45 | 55 | 195 |
Giulia Natali | Meccanica Nova Vigarano | 24 | 24 | 487 | 138 | 49 | 115 | 43 | 5 | 29 | 17 | 25 | 32 | 78 | 32 | 22 | 54 | 41 | 45 | 6 | 2 | 30 | 36 | 32 | 121 |
Silvia Nativi | Meccanica Nova Vigarano | 24 | 24 | 207 | 59 | 20 | 33 | 61 | 3 | 17 | 18 | 10 | 11 | 91 | 12 | 6 | 18 | 23 | 7 | 3 | — | 16 | 16 | 11 | 41 |
Monique Ngo Ndjock | Gesam Gas&Luce Lucca | 22 | 22 | 267 | 40 | 17 | 61 | 28 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 50 | 50 | 29 | 79 | 13 | 4 | — | 2 | 7 | 24 | 10 | 53 |
Giuditta Nicolodi | Allianz Geas S.S.Giovanni | 24 | 23 | 527 | 132 | 36 | 103 | 35 | 8 | 30 | 27 | 36 | 54 | 67 | 78 | 24 | 102 | 39 | 25 | 6 | 3 | 33 | 66 | 45 | 122 |
Marta Barbara Occhipinti | Passalacqua Ragusa | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | -1 |
Anastasija Opacic | O.ME.P.S. Givova Battipaglia | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | — | 1 | — | — | — | 3 | — | -1 |
Marida Orazzo | Gesam Gas&Luce Lucca | 22 | 22 | 454 | 145 | 25 | 75 | 33 | 26 | 59 | 44 | 17 | 19 | 89 | 28 | 6 | 34 | 29 | 16 | 1 | 3 | 30 | 34 | 18 | 97 |
Martina Panniello | O.ME.P.S. Givova Battipaglia | 2 | 1 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
Ilaria Panzera | Allianz Geas S.S.Giovanni | 23 | 23 | 369 | 113 | 33 | 66 | 50 | 10 | 26 | 38 | 17 | 29 | 59 | 44 | 7 | 51 | 14 | 28 | 3 | 4 | 36 | 39 | 28 | 143 |
Chiara Pastore | Fila San Martino di Lupari | 14 | 14 | 290 | 79 | 12 | 40 | 30 | 9 | 41 | 22 | 28 | 36 | 78 | 24 | 11 | 35 | 16 | 7 | 2 | — | 25 | 17 | 49 | 92 |
Giulia Patanè | O.ME.P.S. Givova Battipaglia | 10 | 6 | 23 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | 2 | 1 | -7 |
Enrica Pavia | Elcos Broni | 21 | 11 | 182 | 37 | 6 | 17 | 35 | 6 | 19 | 32 | 7 | 13 | 54 | 9 | 5 | 14 | 9 | 7 | 2 | 2 | 13 | 16 | 17 | 33 |
Marta Pellegrini | Allianz Geas S.S.Giovanni | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 1 | — | 1 | 2 | — | — | — | 1 | — | — | -3 |
Aleksandra Petrova | Iren Fixi Torino | 20 | 20 | 236 | 32 | 12 | 35 | 34 | 2 | 3 | 67 | 2 | 4 | 50 | 36 | 18 | 54 | 12 | 4 | 2 | — | 16 | 31 | 6 | 41 |
Francesca Pisani | Gesam Gas&Luce Lucca | 2 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
