2020-21
Serie A1
Regular Season
| 1 | Umana Reyer Venezia Ordine provvisorio: criteri di parità (Art.62) applicati a fase conclusa | 48 | 25 | 24 | 1 | 2257 | 1578 | 679 |
| 2 | Famila Wuber Schio Ordine provvisorio: criteri di parità (Art.62) applicati a fase conclusa | 48 | 26 | 24 | 2 | 2080 | 1466 | 614 |
| 3 | Passalacqua Ragusa | 38 | 24 | 19 | 5 | 1790 | 1529 | 261 |
| 4 | Virtus Segafredo Bologna | 36 | 26 | 18 | 8 | 1995 | 1795 | 200 |
| 5 | Allianz Geas Sesto San Giovanni | 34 | 26 | 17 | 9 | 1883 | 1715 | 168 |
| 6 | USE Scotti Rosa Empoli | 30 | 25 | 15 | 10 | 1772 | 1736 | 36 |
| 7 | Fila San Martino di Lupari Ordine provvisorio: criteri di parità (Art.62) applicati a fase conclusa | 26 | 24 | 13 | 11 | 1588 | 1618 | -30 |
| 8 | Limonta Costa Masnaga Ordine provvisorio: criteri di parità (Art.62) applicati a fase conclusa | 26 | 26 | 13 | 13 | 1918 | 1982 | -64 |
| 9 | La Molisana Magnolia Campobasso | 18 | 26 | 9 | 17 | 1723 | 1861 | -138 |
| 10 | Gesam Gas E Luce Le Mura Lucca | 16 | 26 | 8 | 18 | 1797 | 1927 | -130 |
| 11 | PF Broni 93 | 14 | 26 | 7 | 19 | 1641 | 1955 | -314 |
| 12 | Dinamo Sassari | 8 | 25 | 4 | 21 | 1635 | 1961 | -326 |
| 13 | O.ME.P.S. BricUp Battipaglia | 6 | 23 | 3 | 20 | 1511 | 1986 | -475 |
| 14 | Dondi Multistore Vigarano | 4 | 24 | 2 | 22 | 1531 | 2012 | -481 |
Play Out
| 1 | PF Broni 93 | 6 | 5 | 3 | 2 | 349 | 296 | 53 |
| 2 | Gesam Gas E Luce Le Mura Lucca Miglior quoziente canestri generale | 4 | 2 | 2 | 0 | 155 | 109 | 46 |
| 3 | Dinamo Sassari | 4 | 3 | 2 | 1 | 211 | 192 | 19 |
| 4 | O.ME.P.S. BricUp Battipaglia | 0 | 4 | 0 | 4 | 194 | 312 | -118 |













