2016-17
Serie A2
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Tec-Mar Crema | 21 21 | 11 32 | 13 45 | 9 54 |
| B&P Autoricambi Costa Masnaga | 18 18 | 22 40 | 4 44 | 15 59 |
In piccolo: punteggio progressivo a fine periodo
Tec-Mar Crema
-
39:00′ T2 7/10 T3 1/3 TL 1/2 Rimb 7 Ass 1 Val 25
-
28:00′ T2 2/6 T3 2/7 TL 0/0 Rimb 9 Ass 0 Val 10
-
32:00′ T2 3/5 T3 1/3 TL 0/2 Rimb 3 Ass 0 Val 7
-
26:00′ T2 4/7 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 2 Ass 1 Val 3
-
27:00′ T2 1/7 T3 0/8 TL 2/2 Rimb 4 Ass 1 Val 1
-
21:00′ T2 0/5 T3 1/7 TL 2/2 Rimb 1 Ass 0 Val -8
-
18:00′ T2 0/1 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 0 Ass 4 Val 1
-
0:00′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val 0
-
0:00′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val 0
-
9:00′ T2 0/1 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 1 Ass 1 Val 0
- Totali di squadra 54
T2 17/42 T3 5/28 TL 5/8 Rimb 29 Ass 8 PP 5 Val 43
quintetto base · Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva
B&P Autoricambi Costa Masnaga
-
33:00′ T2 2/9 T3 1/4 TL 9/10 Rimb 8 Ass 0 Val 12
Giulia Rulli 1434:00′ T2 6/7 T3 0/0 TL 2/2 Rimb 16 Ass 0 Val 25
-
30:00′ T2 2/3 T3 2/5 TL 2/2 Rimb 10 Ass 0 Val 17
-
31:00′ T2 0/3 T3 2/4 TL 0/0 Rimb 5 Ass 0 Val 7
-
23:00′ T2 0/1 T3 1/4 TL 1/2 Rimb 1 Ass 2 Val 4
-
12:00′ T2 1/1 T3 0/0 TL 1/3 Rimb 1 Ass 0 Val 1
-
14:00′ T2 1/2 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 1 Ass 0 Val 4
-
10:00′ T2 1/1 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 2 Ass 1 Val 4
-
0:00′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val 0
-
0:00′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val 0
-
13:00′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 3 Ass 1 Val 4
- Totali di squadra 59
T2 13/27 T3 6/17 TL 15/19 Rimb 47 Ass 4 PP 14 Val 78
quintetto base · Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva
