2020-21
Serie A2
Girone Sud
| 1 | E-Work Faenza | 44 | 26 | 22 | 4 | 1820 | 1456 | 364 |
| 2 | RMB Brixia Basket | 40 | 26 | 20 | 6 | 1912 | 1615 | 297 |
| 3 | Bruschi Basket Galli San Giovanni Valdarno In vantaggio negli scontri diretti | 36 | 26 | 18 | 8 | 1760 | 1528 | 232 |
| 4 | La Bottega del Tartufo Umbertide | 36 | 26 | 18 | 8 | 1699 | 1573 | 126 |
| 5 | Alma Basket Patti Classifica avulsa (scontri diretti) | 32 | 26 | 16 | 10 | 1872 | 1643 | 229 |
| 6 | Giorgio Tesi Group Nico Basket Classifica avulsa (scontri diretti) | 32 | 26 | 16 | 10 | 1898 | 1723 | 175 |
| 7 | Techfind San Salvatore Selargius Classifica avulsa (scontri diretti) | 32 | 26 | 16 | 10 | 1509 | 1443 | 66 |
| 8 | Crédit Agricole Cestistica Spezzina | 26 | 26 | 13 | 13 | 1697 | 1661 | 36 |
| 9 | Palagiaccio Pall. Femm. Firenze | 24 | 26 | 12 | 14 | 1623 | 1669 | -46 |
| 10 | Cus Cagliari | 20 | 26 | 10 | 16 | 1401 | 1530 | -129 |
| 11 | Fe.Ba. Civitanova Marche In vantaggio negli scontri diretti | 14 | 26 | 7 | 19 | 1570 | 1849 | -279 |
| 12 | Jolly Acli Livorno | 14 | 26 | 7 | 19 | 1426 | 1619 | -193 |
| 13 | Acciaierie Valbruna Bolzano | 12 | 26 | 6 | 20 | 1498 | 1757 | -259 |
| 14 | Surgical Virtus Cagliari | 2 | 26 | 1 | 25 | 1253 | 1872 | -619 |
Girone Nord
| 1 | Akronos Moncalieri | 44 | 26 | 22 | 4 | 1718 | 1471 | 247 |
| 2 | Parking Graf Crema In vantaggio negli scontri diretti | 42 | 26 | 21 | 5 | 1759 | 1429 | 330 |
| 3 | Delser Crich Udine | 42 | 26 | 21 | 5 | 1712 | 1485 | 227 |
| 4 | Autosped Castelnuovo Scrivia | 34 | 26 | 17 | 9 | 1632 | 1577 | 55 |
| 5 | Drain by Ecodem Alpo | 32 | 26 | 16 | 10 | 1712 | 1616 | 96 |
| 6 | A.S. Vicenza | 30 | 26 | 15 | 11 | 1621 | 1530 | 91 |
| 7 | Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano | 28 | 26 | 14 | 12 | 1676 | 1626 | 50 |
| 8 | Basket Sarcedo | 24 | 26 | 12 | 14 | 1528 | 1589 | -61 |
| 9 | Basket 2000 San Giorgio MantovAgricoltura | 20 | 26 | 10 | 16 | 1563 | 1645 | -82 |
| 10 | Edelweiss Albino Miglior quoziente canestri negli scontri diretti | 18 | 26 | 9 | 17 | 1438 | 1617 | -179 |
| 11 | Alperia Basket Club Bolzano | 18 | 26 | 9 | 17 | 1608 | 1738 | -130 |
| 12 | Schiavon Ponzano | 16 | 26 | 8 | 18 | 1610 | 1743 | -133 |
| 13 | Blackiron-rentpoint.it Carugate | 10 | 26 | 5 | 21 | 1543 | 1779 | -236 |
| 14 | Lupe San Martino di Lupari | 6 | 26 | 3 | 23 | 1466 | 1741 | -275 |
Play Out Sud
| 1 | Cus Cagliari | 6 | 6 | 3 | 3 | 303 | 325 | -22 |
| 2 | Fe.Ba. Civitanova Marche Miglior quoziente canestri generale | 4 | 2 | 2 | 0 | 135 | 121 | 14 |
| 3 | Acciaierie Valbruna Bolzano | 4 | 3 | 2 | 1 | 161 | 154 | 7 |
| 4 | Jolly Acli Livorno | 2 | 5 | 1 | 4 | 285 | 284 | 1 |
Play Out Nord
| 1 | Schiavon Ponzano | 6 | 5 | 3 | 2 | 326 | 320 | 6 |
| 2 | Alperia Basket Club Bolzano Miglior quoziente canestri generale | 4 | 3 | 2 | 1 | 208 | 189 | 19 |
| 3 | Blackiron-rentpoint.it Carugate | 4 | 2 | 2 | 0 | 118 | 111 | 7 |
| 4 | Edelweiss Albino | 0 | 4 | 0 | 4 | 223 | 255 | -32 |



























