2021-22
Serie A2
Arbitri
- Carella Giorgia
- Rodi Matteo
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Blue Lizard Basket Capri | 10 10 | 23 33 | 21 54 | 10 64 |
| Amatori Pall. Savona | 16 16 | 21 37 | 17 54 | 21 75 |
In piccolo: punteggio progressivo a fine periodo
Blue Lizard Basket Capri
-
36:57′ T2 4/8 T3 0/2 TL 9/10 Rimb 1 Ass 3 Val 21
-
23:45′ T2 3/6 T3 1/5 TL 6/9 Rimb 1 Ass 1 Val 7
-
40:00′ T2 1/8 T3 0/0 TL 6/6 Rimb 3 Ass 2 Val 7
-
37:20′ T2 4/9 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 13 Ass 2 Val 12
-
24:39′ T2 1/1 T3 0/1 TL 1/4 Rimb 10 Ass 0 Val 9
-
18:01′ T2 0/2 T3 2/2 TL 1/2 Rimb 2 Ass 1 Val 2
-
16:15′ T2 2/3 T3 0/2 TL 2/4 Rimb 1 Ass 0 Val 4
-
0:00′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val 0
-
0:00′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val 0
-
3:03′ T2 0/0 T3 0/1 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val -1
- Totali di squadra 64
T2 15/37 T3 3/13 TL 25/35 Rimb 31 Ass 9 PP 8 Val 61
quintetto base · Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva
Amatori Pall. Savona
-
27:43′ T2 4/8 T3 1/1 TL 3/4 Rimb 4 Ass 1 Val 15
-
30:00′ T2 2/7 T3 0/0 TL 10/12 Rimb 3 Ass 2 Val 14
-
33:39′ T2 0/0 T3 4/7 TL 0/0 Rimb 7 Ass 2 Val 14
-
27:00′ T2 2/3 T3 1/2 TL 0/0 Rimb 7 Ass 4 Val 11
-
17:34′ T2 0/2 T3 0/0 TL 0/2 Rimb 4 Ass 3 Val 3
-
29:17′ T2 2/3 T3 2/5 TL 2/2 Rimb 1 Ass 3 Val 9
-
8:12′ T2 3/5 T3 0/0 TL 1/2 Rimb 1 Ass 0 Val 4
-
13:22′ T2 2/2 T3 0/0 TL 2/2 Rimb 1 Ass 1 Val 8
-
13:13′ T2 0/2 T3 0/2 TL 3/4 Rimb 3 Ass 1 Val -1
-
0:00′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val 0
- Totali di squadra 75
T2 15/32 T3 8/17 TL 21/28 Rimb 31 Ass 17 PP 8 Val 77
quintetto base · Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva
