2024-25
Serie A2
Girone A
| 1 | CLV-Limonta Costa Masnaga In vantaggio negli scontri diretti | 42 | 26 | 21 | 5 | 1759 | 1368 | 391 |
| 2 | Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno | 42 | 26 | 21 | 5 | 1946 | 1560 | 386 |
| 3 | Repower Sanga Milano In vantaggio negli scontri diretti | 38 | 26 | 19 | 7 | 1817 | 1542 | 275 |
| 4 | USE Rosa Scotti Empoli | 38 | 26 | 19 | 7 | 1795 | 1615 | 180 |
| 5 | Jolly Acli Basket Livorno | 32 | 26 | 16 | 10 | 1675 | 1533 | 142 |
| 6 | Logiman Broni | 30 | 26 | 15 | 11 | 1742 | 1524 | 218 |
| 7 | Sardegna Marmi Virtus Cagliari | 24 | 26 | 12 | 14 | 1412 | 1599 | -187 |
| 8 | Nuova Icom San Salvatore Selargius | 22 | 26 | 11 | 15 | 1562 | 1603 | -41 |
| 9 | Cestistica Spezzina In vantaggio negli scontri diretti | 20 | 26 | 10 | 16 | 1431 | 1603 | -172 |
| 10 | Salerno Ponteggi Salerno | 20 | 26 | 10 | 16 | 1640 | 1860 | -220 |
| 11 | Tecnoengineering Moncalieri In vantaggio negli scontri diretti | 18 | 26 | 9 | 17 | 1588 | 1640 | -52 |
| 12 | Torino Teen Basket | 18 | 26 | 9 | 17 | 1520 | 1715 | -195 |
| 13 | Basket Foxes Giussano | 16 | 26 | 8 | 18 | 1524 | 1694 | -170 |
| 14 | Virtus Academy Benevento | 4 | 26 | 2 | 24 | 1299 | 1854 | -555 |
Girone B
| 1 | Passalacqua Ragusa | 40 | 26 | 20 | 6 | 1717 | 1494 | 223 |
| 2 | San Giorgio MantovAgricoltura In vantaggio negli scontri diretti | 38 | 26 | 19 | 7 | 1607 | 1471 | 136 |
| 3 | W.APU Delser Crich Udine | 38 | 26 | 19 | 7 | 1657 | 1548 | 109 |
| 4 | Halley Thunder Matelica In vantaggio negli scontri diretti | 36 | 26 | 18 | 8 | 1748 | 1566 | 182 |
| 5 | Martina Treviso | 36 | 26 | 18 | 8 | 1660 | 1464 | 196 |
| 6 | ARAN Cucine Panthers Roseto | 34 | 26 | 17 | 9 | 1669 | 1466 | 203 |
| 7 | Futurosa iVision Trieste | 32 | 26 | 16 | 10 | 1685 | 1515 | 170 |
| 8 | Alperia Basket Club Bolzano | 24 | 26 | 12 | 14 | 1584 | 1612 | -28 |
| 9 | PF Umbertide Classifica avulsa (scontri diretti) | 22 | 26 | 11 | 15 | 1454 | 1486 | -32 |
| 10 | Velcofin Interlocks Vicenza Classifica avulsa (scontri diretti) | 22 | 26 | 11 | 15 | 1544 | 1613 | -69 |
| 11 | Solmec Rhodigium Basket Classifica avulsa (scontri diretti) | 22 | 26 | 11 | 15 | 1619 | 1663 | -44 |
| 12 | Bagalier FE.BA Civitanova | 10 | 26 | 5 | 21 | 1462 | 1762 | -300 |
| 13 | Basket Girls Ancona | 6 | 26 | 3 | 23 | 1392 | 1697 | -305 |
| 14 | Pallacanestro Vigarano | 4 | 26 | 2 | 24 | 1323 | 1764 | -441 |
Play Out Tabellone 1
| 1 | Basket Girls Ancona Classifica avulsa (scontri diretti) | 4 | 2 | 2 | 0 | 137 | 91 | 46 |
| 2 | Tecnoengineering Moncalieri Miglior quoziente canestri generale | 4 | 2 | 2 | 0 | 129 | 109 | 20 |
| 3 | Torino Teen Basket Classifica avulsa (scontri diretti) | 4 | 4 | 2 | 2 | 216 | 251 | -35 |
| 4 | Pallacanestro Vigarano | 0 | 4 | 0 | 4 | 223 | 254 | -31 |
Play Out Tabellone 2
| 1 | Basket Foxes Giussano Classifica avulsa (scontri diretti) | 4 | 2 | 2 | 0 | 118 | 99 | 19 |
| 2 | Solmec Rhodigium Basket Miglior quoziente canestri generale | 4 | 2 | 2 | 0 | 146 | 108 | 38 |
| 3 | Bagalier FE.BA Civitanova Classifica avulsa (scontri diretti) | 4 | 4 | 2 | 2 | 208 | 208 | 0 |
| 4 | Virtus Academy Benevento | 0 | 4 | 0 | 4 | 198 | 255 | -57 |
Play Out Terzo Turno
| 1 | Torino Teen Basket | 4 | 2 | 2 | 0 | 119 | 94 | 25 |
| 2 | Bagalier FE.BA Civitanova | 0 | 2 | 0 | 2 | 94 | 119 | -25 |



























