U14 ·2021-22
Coppa Italiana U14
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Libertas Moncalieri | 19 19 | 13 32 | 23 55 | 12 67 |
| Basket Pegli | 5 5 | 4 9 | 14 23 | 7 30 |
In piccolo: punteggio progressivo a fine periodo
Libertas Moncalieri
-
21:24′ T2 6/11 T3 1/1 TL 5/14 Rimb 3 Ass 0 Val 18
-
21:42′ T2 9/12 T3 0/0 TL 1/2 Rimb 5 Ass 0 Val 26
-
32:25′ T2 5/10 T3 0/1 TL 1/6 Rimb 8 Ass 2 Val 15
-
15:24′ T2 1/8 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 8 Ass 0 Val 4
-
17:48′ T2 1/2 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 2 Ass 0 Val 0
-
23:16′ T2 5/13 T3 0/1 TL 0/4 Rimb 5 Ass 1 Val 1
-
19:52′ T2 1/5 T3 0/0 TL 1/2 Rimb 3 Ass 0 Val -2
-
4:55′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 1 Ass 0 Val 0
-
18:41′ T2 0/5 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 7 Ass 0 Val 2
-
5:47′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val 0
-
12:48′ T2 0/1 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val -2
-
5:58′ T2 0/2 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 2 Ass 0 Val 0
- Totali di squadra 67
T2 28/69 T3 1/3 TL 8/28 Rimb 49 Ass 3 PP 21 Val 66
quintetto base · Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva
Basket Pegli
-
20:17′ T2 4/10 T3 0/0 TL 0/1 Rimb 6 Ass 0 Val 1
-
21:11′ T2 1/1 T3 1/1 TL 2/2 Rimb 3 Ass 0 Val 9
-
27:34′ T2 2/8 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 6 Ass 0 Val -3
-
20:30′ T2 0/2 T3 0/0 TL 2/4 Rimb 6 Ass 0 Val 6
-
15:38′ T2 1/4 T3 0/2 TL 0/0 Rimb 3 Ass 0 Val -6
-
12:35′ T2 1/2 T3 0/1 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val -4
-
16:15′ T2 1/2 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 6 Ass 0 Val 3
-
19:31′ T2 1/4 T3 0/4 TL 0/0 Rimb 3 Ass 2 Val -7
-
10:50′ T2 0/0 T3 0/0 TL 1/4 Rimb 0 Ass 0 Val 0
-
19:28′ T2 0/3 T3 0/1 TL 0/2 Rimb 1 Ass 0 Val -8
-
11:59′ T2 0/3 T3 0/1 TL 0/0 Rimb 2 Ass 0 Val -2
-
4:12′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val 0
- Totali di squadra 30
T2 11/39 T3 1/10 TL 5/13 Rimb 45 Ass 2 PP 39 Val -4
quintetto base · Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva
