U14 ·2021-22
Coppa Italiana U14
| Lapolismile Torino | 3 | 3 | 29 | 2 | 1 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | -3 | |
| Firenze Academy | 3 | 2 | 10 | 6 | 3 | 3 | 100 | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 11 | |
| Libertas Moncalieri | 4 | 3 | 10 | 0 | — | — | — | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | -1 | |
Francesca Baldassarre | Firenze Academy | 5 | 5 | 89 | 73 | 24 | 56 | 43 | 3 | 11 | 27 | 16 | 21 | 76 | 10 | 1 | 11 | 14 | 12 | — | 2 | 3 | 11 | 15 | 46 |
| Nico Basket | 5 | 5 | 52 | 9 | 3 | 14 | 21 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | — | 1 | 4 | 6 | -5 | |
| Nico Basket | 5 | 5 | 93 | 15 | 6 | 15 | 40 | 1 | 11 | 9 | — | — | — | 7 | 4 | 11 | 13 | 7 | — | — | — | 10 | 2 | -7 | |
| Pall. Sanga Milano | 6 | 6 | 216 | 114 | 44 | 107 | 41 | 0 | 4 | 0 | 26 | 56 | 46 | 45 | 28 | 73 | 32 | 21 | 5 | 4 | 9 | 18 | 46 | 115 | |
Ilaria Bifano | Lapolismile Torino | 6 | 6 | 192 | 142 | 39 | 103 | 38 | 5 | 22 | 23 | 49 | 64 | 77 | 14 | 4 | 18 | 22 | 20 | 2 | 5 | 8 | 9 | 38 | 102 |
| Pall. Sanga Milano | 6 | 5 | 40 | 8 | 4 | 10 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | — | — | 3 | 2 | 3 | |
| Basket Pegli | 3 | 3 | 66 | 12 | 3 | 16 | 19 | 2 | 16 | 12 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 14 | 13 | 4 | — | — | 2 | 5 | 4 | -11 | |
Carlotta Brena | Lapolismile Torino | 6 | 6 | 68 | 20 | 10 | 19 | 53 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 14 | 10 | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 22 |
| Basket Pegli | 3 | 3 | 76 | 7 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 12 | 1 | 13 | 10 | 7 | — | 1 | 3 | 2 | 5 | 19 | |
| Basket Pegli | 3 | 3 | 84 | 22 | 8 | 25 | 32 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 50 | 8 | 10 | 18 | 30 | 13 | 2 | — | 3 | 5 | 11 | 6 | |
| Libertas Moncalieri | 4 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | -1 | |
| Firenze Academy | 5 | 5 | 71 | 12 | 6 | 20 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 16 | 27 | 5 | 4 | — | 4 | 2 | 5 | 3 | 22 | |
| Lapolismile Torino | 6 | 6 | 55 | 2 | 0 | 8 | 0 | — | — | — | 2 | 4 | 50 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | — | 1 | 6 | 2 | -9 | |
| Nico Basket | 5 | 5 | 132 | 22 | 6 | 19 | 32 | 1 | 11 | 9 | 7 | 14 | 50 | 27 | 5 | 32 | 28 | 10 | — | — | 3 | 13 | 11 | 7 | |
| Pall. Sanga Milano | 4 | 3 | 21 | 2 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | 1 | 2 | 2 | -3 | |
| Pall. Sanga Milano | 6 | 6 | 119 | 25 | 8 | 32 | 25 | 1 | 1 | 100 | 6 | 9 | 67 | 22 | 8 | 30 | 12 | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 6 | 25 | |
| Basket Pegli | 3 | 3 | 43 | 9 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | — | — | — | 1 | — | 1 | 3 | 2 | 1 | — | — | 5 | 1 | — | |
| Trentino Alto Adige | 6 | 6 | 41 | 4 | 2 | 10 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | — | — | 1 | 3 | 1 | -9 | |
| Libertas Moncalieri | 4 | 4 | 126 | 32 | 13 | 32 | 41 | 1 | 2 | 50 | 3 | 10 | 30 | 15 | 6 | 21 | 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 26 | |
| Firenze Academy | 2 | 2 | 18 | 2 | 1 | 5 | 20 | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | — | — | — | — | 1 | 3 | |
Rianna Paola Ciommo | MB Azzurra Lanciano | 4 | 4 | 114 | 18 | 7 | 26 | 27 | 1 | 12 | 8 | 1 | 2 | 50 | 28 | 5 | 33 | 24 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | -4 |
| Trentino Alto Adige | 6 | 6 | 73 | 19 | 9 | 19 | 47 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 17 | 9 | 6 | 15 | 8 | 3 | — | 1 | — | 3 | 4 | 12 | |
| S.A.P. Alghero | 5 | 5 | 187 | 10 | 4 | 27 | 15 | — | — | — | 2 | 2 | 100 | 19 | 10 | 29 | 21 | 15 | — | — | 2 | 6 | 4 | 10 | |
| MB Azzurra Lanciano | 4 | 4 | 133 | 83 | 25 | 74 | 34 | 5 | 11 | 45 | 18 | 30 | 60 | 19 | 5 | 24 | 29 | 23 | 5 | 1 | 3 | 14 | 40 | 59 | |
| Nico Basket | 3 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | |
| Libertas Moncalieri | 5 | 5 | 42 | 4 | 2 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | — | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 2 | -4 | |
| Basket Pegli | 3 | 3 | 12 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | — | 1 | — | — | — | 2 | — | 1 | |
| Pall. Sanga Milano | 6 | 6 | 166 | 30 | 13 | 41 | 32 | 0 | 9 | 0 | 4 | 6 | 67 | 25 | 8 | 33 | 24 | 13 | 3 | 2 | 10 | 12 | 11 | 21 | |
| Umana Reyer Venezia | 5 | 5 | 137 | 85 | 38 | 67 | 57 | — | — | — | 9 | 24 | 38 | 29 | 12 | 41 | 22 | 18 | 2 | 2 | 8 | 14 | 14 | 86 | |
| Umana Reyer Venezia | 5 | 5 | 88 | 34 | 16 | 37 | 43 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 25 | 6 | 4 | 10 | 13 | 3 | — | — | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| Nico Basket | 5 | 3 | 87 | 37 | 12 | 33 | 36 | 1 | 2 | 50 | 10 | 15 | 67 | 11 | 21 | 32 | 8 | 7 | — | 4 | 8 | 4 | 6 | 55 | |
| MB Azzurra Lanciano | 4 | 4 | 63 | 9 | 2 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50 | 8 | 3 | 11 | 12 | 3 | 1 | — | — | 1 | 8 | 1 | |
| Lapolismile Torino | 6 | 6 | 66 | 20 | 7 | 16 | 44 | 2 | 5 | 40 | — | — | — | 4 | 4 | 8 | 5 | 11 | — | — | — | 8 | — | 14 | |
Alice Del Piano | Firenze Academy | 5 | 5 | 96 | 23 | 10 | 39 | 26 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 21 | 15 | 24 | 39 | 5 | 2 | — | 1 | 1 | 5 | 9 | 24 |
| Umana Reyer Venezia | 5 | 5 | 147 | 17 | 6 | 13 | 46 | 1 | 7 | 14 | 2 | 4 | 50 | 16 | 2 | 18 | 31 | 9 | — | 1 | 16 | 7 | 5 | 13 | |
| S.A.P. Alghero | 5 | 5 | 124 | 14 | 6 | 19 | 32 | — | — | — | 2 | 4 | 50 | 7 | 9 | 16 | 10 | 5 | 2 | — | — | 10 | 3 | 1 | |
| Pall. Sanga Milano | 6 | 6 | 80 | 10 | 2 | 18 | 11 | 1 | 9 | 11 | 3 | 6 | 50 | 12 | 7 | 19 | 18 | 8 | — | — | 1 | 2 | 4 | -5 | |
| Nico Basket | 5 | 5 | 133 | 47 | 16 | 37 | 43 | 0 | 8 | 0 | 15 | 40 | 38 | 11 | 4 | 15 | 25 | 13 | 5 | — | 3 | 13 | 26 | 7 | |
| Umana Reyer Venezia | 5 | 5 | 52 | 4 | 2 | 10 | 20 | — | — | — | 0 | 2 | 0 | 3 | — | 3 | 10 | 2 | — | — | 1 | 10 | 2 | -18 | |
| MB Azzurra Lanciano | 4 | 4 | 44 | 4 | 2 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | — | 2 | — | 3 | — | -4 | |
| Basket Pegli | 3 | 3 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 3 | -8 | |
| Basket Pegli | 3 | 3 | 59 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 5 | 1 | 6 | 11 | 2 | 2 | — | 1 | 9 | 3 | -22 | |
| Nico Basket | 5 | 5 | 34 | 2 | 1 | 6 | 17 | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 6 | 2 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | |
| Basket Pegli | 3 | 3 | 51 | 10 | 5 | 8 | 62 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 7 | 2 | 9 | 9 | — | — | — | — | 3 | 6 | 8 | |
| Umana Reyer Venezia | 3 | 2 | 51 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 1 | — | 1 | 8 | 5 | — | — | 3 | 3 | 1 | -3 | |
| Lapolismile Torino | 6 | 6 | 164 | 77 | 20 | 48 | 42 | 9 | 18 | 50 | 10 | 11 | 91 | 11 | 3 | 14 | 10 | 14 | 2 | — | 3 | 13 | 9 | 54 | |
| Pall. Sanga Milano | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | -3 | |
| Lapolismile Torino | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | -1 | |
| Umana Reyer Venezia | 5 | 5 | 128 | 25 | 9 | 41 | 22 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | 54 | 23 | 10 | 33 | 17 | 11 | 3 | 1 | 8 | 8 | 16 | 27 | |
| MB Azzurra Lanciano | 4 | 4 | 20 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | |
| Lapolismile Torino | 6 | 6 | 70 | 10 | 5 | 15 | 33 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 25 | 11 | 36 | 6 | 1 | — | 4 | 1 | 5 | 1 | 31 | |
| Libertas Moncalieri | 5 | 5 | 93 | 20 | 10 | 37 | 27 | — | — | — | 0 | 5 | 0 | 10 | 34 | 44 | 10 | 8 | 1 | — | 1 | 9 | 5 | 26 | |
| Firenze Academy | 2 | 2 | 22 | 2 | 1 | 12 | 8 | — | — | — | — | — | — | 5 | — | 5 | 2 | — | — | — | — | 3 | — | -9 | |
| Lapolismile Torino | 5 | 4 | 28 | 7 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 0 | 4 | — | 4 | 5 | 2 | — | — | — | 2 | 3 | 2 | |
| Lapolismile Torino | 6 | 6 | 75 | 7 | 2 | 8 | 25 | 1 | 5 | 20 | — | — | — | 7 | 2 | 9 | 9 | 7 | — | 1 | — | 3 | 2 | 4 | |
| Libertas Moncalieri | 4 | 4 | 28 | 2 | 1 | 3 | 33 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 2 | 1 | — | — | — | 2 | 2 | — | |
| Basket Pegli | 3 | 3 | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | — | 1 | 11 | 1 | — | — | — | 1 | 2 | -14 | |
| Lapolismile Torino | 6 | 6 | 111 | 16 | 8 | 19 | 42 | — | — | — | 0 | 2 | 0 | 13 | 11 | 24 | 15 | 5 | — | — | 1 | 8 | 1 | 11 | |
| Libertas Moncalieri | 5 | 5 | 103 | 7 | 2 | 20 | 10 | — | — | — | 3 | 6 | 50 | 5 | 6 | 11 | 13 | 4 | — | — | — | 8 | 5 | -15 | |
| Firenze Academy | 4 | 3 | 40 | 5 | 1 | 12 | 8 | 1 | 1 | 100 | — | — | — | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | — | -3 | |
| Nico Basket | 5 | 5 | 61 | 10 | 5 | 7 | 71 | — | — | — | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 9 | — | 1 | 1 | 9 | 3 | 12 | |
Noemi Marocco | Libertas Moncalieri | 5 | 5 | 135 | 65 | 17 | 59 | 29 | 2 | 6 | 33 | 25 | 55 | 45 | 25 | 10 | 35 | 21 | 15 | 2 | 2 | 3 | 10 | 36 | 47 |
| S.A.P. Alghero | 5 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| S.A.P. Alghero | 5 | 5 | 27 | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 6 | 1 | 7 | 2 | — | — | — | — | — | — | 4 | |
| Firenze Academy | 4 | 4 | 41 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | — | 1 | 4 | — | -2 | |
| Umana Reyer Venezia | 5 | 5 | 112 | 33 | 16 | 35 | 46 | — | — | — | 1 | 4 | 25 | 19 | 11 | 30 | 23 | 9 | — | 1 | 4 | 13 | 6 | 25 | |
| Umana Reyer Venezia | 5 | 5 | 99 | 54 | 25 | 51 | 49 | — | — | — | 4 | 8 | 50 | 13 | 10 | 23 | 8 | 20 | 1 | 1 | 6 | 13 | 7 | 59 | |
| MB Azzurra Lanciano | 2 | 1 | 25 | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | 4 | 50 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | — | — | — | 1 | 3 | 8 | |
| Libertas Moncalieri | 5 | 5 | 86 | 14 | 7 | 16 | 44 | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 12 | 13 | 8 | 1 | — | 2 | 10 | 4 | 7 | |
Sofia Mazzucco | Trentino Alto Adige | 6 | 6 | 201 | 83 | 28 | 62 | 45 | 5 | 22 | 23 | 12 | 28 | 43 | 30 | 8 | 38 | 34 | 13 | 1 | 5 | 4 | 16 | 21 | 46 |
| Trentino Alto Adige | 6 | 6 | 166 | 7 | 3 | 24 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 17 | 24 | 8 | 32 | 20 | 13 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | 3 | |
| Firenze Academy | 5 | 5 | 156 | 44 | 15 | 39 | 38 | 3 | 13 | 23 | 5 | 9 | 56 | 26 | 13 | 39 | 15 | 20 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 54 | |
| Trentino Alto Adige | 6 | 6 | 76 | 9 | 2 | 15 | 13 | 1 | 7 | 14 | 2 | 2 | 100 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | — | — | 1 | 7 | 1 | -14 | |
| Trentino Alto Adige | 6 | 6 | 92 | 4 | 2 | 4 | 50 | — | — | — | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 14 | 3 | 1 | — | 2 | 7 | 2 | -9 | |
| S.A.P. Alghero | 5 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1 | |
| S.A.P. Alghero | 5 | 5 | 185 | 131 | 39 | 94 | 41 | 9 | 23 | 39 | 26 | 47 | 55 | 25 | 10 | 35 | 30 | 22 | 7 | 1 | 1 | 10 | 31 | 84 | |
| Libertas Moncalieri | 5 | 5 | 87 | 14 | 7 | 26 | 27 | — | — | — | 0 | 2 | 0 | 16 | 4 | 20 | 10 | 6 | 1 | 2 | — | 11 | 2 | 1 | |
| S.A.P. Alghero | 5 | 2 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | -1 | |
Letizia Nieddu | S.A.P. Alghero | 5 | 5 | 181 | 55 | 20 | 54 | 37 | 0 | 2 | 0 | 15 | 25 | 60 | 17 | 8 | 25 | 28 | 8 | — | 2 | 1 | 12 | 15 | 20 |
| S.A.P. Alghero | 5 | 5 | 50 | 2 | 1 | 4 | 25 | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 4 | 4 | — | — | — | 1 | 6 | 1 | -5 | |
| Firenze Academy | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 33 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
Giulia Olandi | S.A.P. Alghero | 5 | 5 | 186 | 108 | 32 | 69 | 46 | 2 | 9 | 22 | 38 | 55 | 69 | 65 | 23 | 88 | 34 | 20 | 3 | 14 | 8 | 18 | 40 | 162 |
| Libertas Moncalieri | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | — | — | — | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | — | — | — | — | 1 | 1 | -4 | |
Sara Panchetti | Nico Basket | 5 | 5 | 156 | 67 | 29 | 65 | 45 | 1 | 6 | 17 | 6 | 20 | 30 | 28 | 16 | 44 | 34 | 18 | 6 | 3 | 11 | 12 | 14 | 50 |
| Basket Pegli | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | — | — | 4 | — | -8 | |
| MB Azzurra Lanciano | 4 | 4 | 62 | 4 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 6 | |
| Parente L. | MB Azzurra Lanciano | 4 | 4 | 58 | 2 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | — | 1 | 2 | — | -8 |
| Parente L. | MB Azzurra Lanciano | 4 | 4 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | -5 |
Alice Pieroni | Libertas Moncalieri | 5 | 5 | 120 | 45 | 20 | 56 | 36 | 0 | 4 | 0 | 5 | 15 | 33 | 10 | 15 | 25 | 20 | 4 | — | 4 | 1 | 7 | 11 | 13 |
| Basket Pegli | 3 | 3 | 68 | 31 | 15 | 30 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 12 | 7 | 19 | 16 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 16 | |
| S.A.P. Alghero | 5 | 4 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 6 | 2 | — | — | — | 3 | 2 | -5 | |
| Libertas Moncalieri | 5 | 5 | 141 | 54 | 25 | 53 | 47 | — | — | — | 4 | 15 | 27 | 16 | 3 | 19 | 18 | 25 | 2 | — | 2 | 9 | 14 | 46 | |
| Firenze Academy | 4 | 3 | 29 | 9 | 3 | 9 | 33 | 1 | 2 | 50 | — | — | — | 8 | 3 | 11 | 1 | 6 | — | — | 1 | 3 | — | 16 | |
| Pall. Sanga Milano | 6 | 6 | 197 | 51 | 22 | 57 | 39 | — | — | — | 7 | 17 | 41 | 12 | 18 | 30 | 15 | 8 | 2 | 1 | 4 | 12 | 12 | 32 | |
| MB Azzurra Lanciano | 4 | 4 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 3 | — | 1 | 1 | — | — | — | 2 | 3 | |
| Nico Basket | 5 | 5 | 124 | 34 | 7 | 22 | 32 | 4 | 17 | 24 | 8 | 15 | 53 | 11 | 7 | 18 | 16 | 20 | 3 | — | 5 | 14 | 14 | 23 | |
Tessa Salvetti | Firenze Academy | 5 | 5 | 88 | 21 | 10 | 17 | 59 | — | — | — | 1 | 2 | 50 | 3 | 11 | 14 | 6 | 4 | — | — | — | 8 | 1 | 18 |
| S.A.P. Alghero | 5 | 4 | 46 | 3 | 1 | 6 | 17 | — | — | — | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 4 | — | — | — | — | 2 | 2 | -3 | |
| Trentino Alto Adige | 6 | 6 | 69 | 9 | 4 | 26 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 7 | 7 | 14 | 22 | 5 | 1 | — | 1 | 4 | 3 | -23 | |
| Basket Pegli | 3 | 3 | 47 | 6 | 2 | 7 | 29 | — | — | — | 2 | 6 | 33 | 3 | 6 | 9 | 5 | 5 | 1 | — | — | 3 | 4 | 6 | |
| Pall. Sanga Milano | 6 | 6 | 143 | 28 | 13 | 47 | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | 17 | 11 | 28 | 20 | 6 | 4 | — | 1 | 15 | 3 | -12 | |
| Trentino Alto Adige | 6 | 6 | 99 | 8 | 4 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 8 | 6 | 14 | 11 | 9 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | -5 | |
| MB Azzurra Lanciano | 4 | 4 | 123 | 27 | 11 | 41 | 27 | 1 | 5 | 20 | 2 | 10 | 20 | 27 | 9 | 36 | 29 | 6 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | -2 | |
| Umana Reyer Venezia | 5 | 4 | 44 | 2 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 7 | 5 | 12 | 3 | 1 | — | — | — | 6 | 2 | -3 | |
| Firenze Academy | 5 | 5 | 85 | 15 | 7 | 12 | 58 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 10 | 8 | 18 | 6 | 10 | — | 1 | 5 | 7 | 1 | 28 | |
| Trentino Alto Adige | 6 | 6 | 189 | 30 | 13 | 32 | 41 | 1 | 6 | 17 | 1 | 4 | 25 | 13 | 10 | 23 | 33 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | |
| Trentino Alto Adige | 6 | 6 | 193 | 81 | 35 | 93 | 38 | 0 | 2 | 0 | 11 | 26 | 42 | 33 | 28 | 61 | 32 | 39 | 4 | 4 | 10 | 19 | 16 | 81 | |
| MB Azzurra Lanciano | 4 | 4 | 101 | 15 | 6 | 27 | 22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 38 | 10 | 2 | 12 | 26 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | -17 | |
| Nico Basket | 5 | 5 | 76 | 15 | 6 | 17 | 35 | 1 | 7 | 14 | — | — | — | 9 | 4 | 13 | 18 | 5 | — | — | 6 | 1 | 3 | 6 | |
| Firenze Academy | 5 | 5 | 93 | 16 | 6 | 18 | 33 | 1 | 17 | 6 | 1 | 3 | 33 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | — | — | 2 | 4 | 3 | -5 | |
Isabella Torricini | Firenze Academy | 5 | 5 | 150 | 71 | 29 | 38 | 76 | 2 | 9 | 22 | 7 | 10 | 70 | 10 | 15 | 25 | 15 | 23 | 2 | 2 | 8 | 8 | 9 | 94 |
| Umana Reyer Venezia | 5 | 4 | 38 | 12 | 6 | 13 | 46 | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 4 | 4 | — | — | — | 3 | 2 | 10 | |
| Lapolismile Torino | 6 | 6 | 168 | 16 | 8 | 20 | 40 | — | — | — | — | — | — | 21 | 15 | 36 | 6 | 16 | — | 1 | 2 | 13 | 3 | 43 | |
| Pall. Sanga Milano | 6 | 6 | 196 | 27 | 12 | 32 | 38 | 1 | 3 | 33 | — | — | — | 21 | 9 | 30 | 21 | 13 | — | 2 | — | 8 | 3 | 24 | |
| Umana Reyer Venezia | 4 | 4 | 52 | 0 | 0 | 9 | 0 | — | — | — | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | — | — | — | 3 | 6 | -2 | |
| Umana Reyer Venezia | 4 | 3 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 1 | 2 | 50 | 1 | — | 1 | 1 | 3 | 2 | — | 1 | 3 | 2 | -1 | |
| Nico Basket | 5 | 5 | 49 | 2 | 1 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 11 | 6 | 1 | — | 2 | 4 | 2 | -14 | |
| Pall. Sanga Milano | 6 | 3 | 14 | 4 | 2 | 6 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | -1 | |
| Lapolismile Torino | 6 | 6 | 161 | 56 | 21 | 42 | 50 | 3 | 12 | 25 | 5 | 18 | 28 | 48 | 15 | 63 | 19 | 15 | 1 | 8 | 6 | 17 | 15 | 83 | |
| Umana Reyer Venezia | 5 | 3 | 55 | 33 | 16 | 27 | 59 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 16 | 8 | 24 | 10 | 7 | — | — | 4 | 8 | 3 | 40 |
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva