2025-26
Serie A2
Arbitri
- Leggiero Luca
- Rodia Pietro
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Salerno Basket '92 | 10 10 | 15 25 | 16 41 | 25 66 |
| Repower Sanga Milano | 19 19 | 18 37 | 22 59 | 25 84 |
In piccolo: punteggio progressivo a fine periodo
Salerno Basket '92
Henda Koita 19
40:00′ T2 8/11 T3 1/1 TL 0/0 Rimb 9 Ass 1 Val 26
-
40:00′ T2 2/6 T3 1/5 TL 8/10 Rimb 5 Ass 6 Val 20
-
33:40′ T2 2/4 T3 2/5 TL 2/2 Rimb 0 Ass 5 Val 9
-
31:18′ T2 2/2 T3 2/3 TL 0/0 Rimb 1 Ass 4 Val 14
-
40:00′ T2 3/8 T3 0/1 TL 2/2 Rimb 3 Ass 1 Val 1
-
6:20′ T2 0/1 T3 0/0 TL 2/2 Rimb 0 Ass 1 Val 2
-
0:00′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val 0
-
0:00′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val 0
-
8:42′ T2 0/0 T3 0/4 TL 0/0 Rimb 0 Ass 1 Val -5
-
0:00′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val 0
- Totali di squadra 66
T2 17/32 T3 6/19 TL 14/16 Rimb 22 Ass 19 PP 18 Val 70
quintetto base · Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva
Repower Sanga Milano
-
22:21′ T2 5/10 T3 5/6 TL 1/1 Rimb 1 Ass 2 Val 23
-
28:27′ T2 9/11 T3 1/3 TL 3/3 Rimb 4 Ass 4 Val 30
Anna Olson 1028:40′ T2 5/9 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 8 Ass 3 Val 14
-
14:17′ T2 0/1 T3 0/1 TL 0/0 Rimb 2 Ass 3 Val 2
-
14:15′ T2 0/1 T3 0/1 TL 0/0 Rimb 0 Ass 2 Val -3
-
23:37′ T2 4/7 T3 0/0 TL 3/3 Rimb 2 Ass 2 Val 10
-
30:22′ T2 4/6 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 4 Ass 5 Val 15
-
24:33′ T2 0/2 T3 1/2 TL 0/0 Rimb 4 Ass 0 Val 3
-
11:20′ T2 0/0 T3 0/0 TL 2/4 Rimb 2 Ass 1 Val 2
-
2:08′ T2 0/0 T3 0/1 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val -1
- Totali di squadra 84
T2 27/47 T3 7/14 TL 9/11 Rimb 32 Ass 22 PP 17 Val 99
quintetto base · Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva
