2025-26
Serie A2
Girone A
| 1 | Repower Sanga Milano | 42 | 24 | 21 | 3 | 1698 | 1437 | 261 |
| 2 | CLV-Limonta Costa Masnaga | 38 | 24 | 19 | 5 | 1908 | 1678 | 230 |
| 3 | USE Rosa Scotti Empoli | 34 | 24 | 17 | 7 | 1699 | 1413 | 286 |
| 4 | Polisp. A. Galli Basket | 32 | 24 | 16 | 8 | 1770 | 1596 | 174 |
| 5 | Normatempo Italia Pallacanestro Torino | 30 | 24 | 15 | 9 | 1552 | 1457 | 95 |
| 6 | Jolly Basket Livorno Miglior quoziente canestri negli scontri diretti | 26 | 24 | 13 | 11 | 1700 | 1490 | 210 |
| 7 | Nuova Icom San Salvatore Selargius | 26 | 24 | 13 | 11 | 1393 | 1394 | -1 |
| 8 | Sardegna Marmi Virtus Cagliari | 24 | 24 | 12 | 12 | 1460 | 1507 | -47 |
| 9 | Tecno Engineering Moncalieri | 18 | 24 | 9 | 15 | 1524 | 1605 | -81 |
| 10 | Milano Basket Stars | 14 | 24 | 7 | 17 | 1553 | 1744 | -191 |
| 11 | Autocenter Arese Basket Foxes | 12 | 24 | 6 | 18 | 1435 | 1657 | -222 |
| 12 | Terme Salus Ants Viterbo | 10 | 24 | 5 | 19 | 1362 | 1642 | -280 |
| 13 | Salerno Basket '92 | 6 | 24 | 3 | 21 | 1355 | 1789 | -434 |
Girone B
| 1 | Halley Thunder Matelica | 38 | 24 | 19 | 5 | 1597 | 1260 | 337 |
| 2 | Ecodent Alpo | 36 | 24 | 18 | 6 | 1765 | 1590 | 175 |
| 3 | E-Work Faenza Miglior quoziente canestri negli scontri diretti | 32 | 24 | 16 | 8 | 1582 | 1441 | 141 |
| 4 | Alperia Basket Club Bolzano | 32 | 24 | 16 | 8 | 1615 | 1491 | 124 |
| 5 | Passalacqua Ragusa | 28 | 24 | 14 | 10 | 1503 | 1430 | 73 |
| 6 | PF Umbertide | 26 | 24 | 13 | 11 | 1568 | 1498 | 70 |
| 7 | Sicily By Car Golfobasket Woman | 24 | 24 | 12 | 12 | 1551 | 1508 | 43 |
| 8 | A.S. Vicenza Miglior quoziente canestri negli scontri diretti | 20 | 24 | 10 | 14 | 1449 | 1494 | -45 |
| 9 | Futurosa iVision Trieste Classifica avulsa (scontri diretti) | 20 | 24 | 10 | 14 | 1611 | 1641 | -30 |
| 10 | Cus Cagliari Classifica avulsa (scontri diretti) | 20 | 24 | 10 | 14 | 1337 | 1496 | -159 |
| 11 | Solmec Rhodigium Basket | 18 | 24 | 9 | 15 | 1591 | 1638 | -47 |
| 12 | Mooneygo Basket Girls | 14 | 24 | 7 | 17 | 1360 | 1571 | -211 |
| 13 | Nuova Pallacanestro Treviso | 4 | 24 | 2 | 22 | 1329 | 1800 | -471 |
Play Out Tabellone 1
| 1 | Futurosa iVision Trieste In vantaggio negli scontri diretti | 4 | 2 | 2 | 0 | 145 | 139 | 6 |
| 2 | Milano Basket Stars | 4 | 5 | 2 | 3 | 347 | 359 | -12 |
| 3 | Autocenter Arese Basket Foxes | 2 | 3 | 1 | 2 | 214 | 208 | 6 |
Play Out Tabellone 2
| 1 | Cus Cagliari In vantaggio negli scontri diretti | 4 | 2 | 2 | 0 | 137 | 116 | 21 |
| 2 | Tecno Engineering Moncalieri | 4 | 4 | 2 | 2 | 252 | 248 | 4 |
| 3 | Solmec Rhodigium Basket | 0 | 2 | 0 | 2 | 111 | 136 | -25 |