2025-26
Serie A2
Arbitri
- Servillo Federica
- Iaia Angelo
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| E-Work Faenza | 18 18 | 17 35 | 17 52 | 6 58 |
| Repower Sanga Milano | 11 11 | 14 25 | 19 44 | 14 58 |
In piccolo: punteggio progressivo a fine periodo
E-Work Faenza
-
35:51′ T2 7/14 T3 2/2 TL 2/2 Rimb 8 Ass 2 Val 23
-
33:35′ T2 4/8 T3 2/6 TL 1/3 Rimb 5 Ass 3 Val 17
-
31:43′ T2 2/5 T3 1/3 TL 2/4 Rimb 6 Ass 4 Val 11
-
39:56′ T2 1/4 T3 1/5 TL 1/2 Rimb 4 Ass 0 Val 6
-
17:34′ T2 0/3 T3 1/3 TL 0/0 Rimb 2 Ass 0 Val -4
Sara Ronchi 1126:34′ T2 2/10 T3 2/10 TL 1/2 Rimb 8 Ass 1 Val 6
-
32:30′ T2 0/0 T3 0/0 TL 1/2 Rimb 4 Ass 3 Val 1
-
1:12′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val 0
-
6:05′ T2 0/0 T3 0/1 TL 0/0 Rimb 3 Ass 1 Val 5
-
0:00′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val 0
- Totali di squadra 67
T2 16/44 T3 9/30 TL 8/15 Rimb 46 Ass 14 PP 15 Val 68
quintetto base · Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva
Repower Sanga Milano
-
37:48′ T2 5/9 T3 1/6 TL 4/4 Rimb 8 Ass 5 Val 21
Anna Olson 1338:55′ T2 4/10 T3 1/1 TL 2/2 Rimb 15 Ass 3 Val 21
-
38:55′ T2 4/14 T3 1/5 TL 2/3 Rimb 13 Ass 0 Val 8
-
18:57′ T2 1/7 T3 0/1 TL 0/0 Rimb 2 Ass 0 Val -3
-
24:04′ T2 0/4 T3 0/1 TL 0/2 Rimb 3 Ass 1 Val -7
-
26:03′ T2 4/8 T3 0/4 TL 3/4 Rimb 6 Ass 1 Val 9
-
34:13′ T2 1/4 T3 1/3 TL 2/4 Rimb 8 Ass 0 Val 9
-
6:05′ T2 1/2 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 1 Ass 0 Val -1
-
0:00′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val 0
-
0:00′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val 0
- Totali di squadra 65
T2 20/58 T3 4/21 TL 13/19 Rimb 63 Ass 10 PP 15 Val 59
quintetto base · Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva
