2026/27
Serie A2 Credem Banca

Serie A2 Credem Banca · 1° Giornata Conclusa
Palazzetto Comunale 3 ottobre 2026 · 18:30
Arbitri
- Andretta Andrea
- Schiano Di Zenise Marco
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Ecodem Alpo | 15 15 | 29 44 | 22 66 | 23 89 |
| Alperia Basket Club Bolzano | 22 22 | 17 39 | 13 52 | 9 61 |
In piccolo: punteggio progressivo a fine periodo
Ecodem Alpo
Antonia Peresson | 25 | 35:55 | 1 | 2 | 2/4 | 50 | 6/7 | 86 | 3/3 | 100 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 39 | 1.72 |
Francesca Parmesani | 14 | 18:39 | 2 | 3 | 6/9 | 67 | 0/0 | – | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 1.08 |
Martina Rosignoli | 6 | 24:20 | 1 | 1 | 3/7 | 43 | 0/2 | 0 | 0/0 | – | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.67 |
Serena Soglia | 5 | 27:45 | 2 | 4 | 1/7 | 14 | 0/0 | – | 3/4 | 75 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0.56 |
Carlotta Rainis | 2 | 26:13 | 3 | 1 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 0/0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.29 |
Alice Gregori | 21 | 24:20 | 1 | 2 | 3/5 | 60 | 5/9 | 56 | 0/0 | – | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1.50 |
Sofia Marangoni | 14 | 23:10 | 1 | 4 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 4/4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 18 | 1.27 |
Gaia Reschiglian | 2 | 12:46 | 0 | 0 | 1/3 | 33 | 0/0 | – | 0/0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0.40 |
Rita Di Maria | 0 | 1:43 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | – | 0/0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | – |
Anabel Michelle Dediu | 0 | 1:43 | 1 | 1 | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | – |
| | 0 | 1:43 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | – | 0/0 | – | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | – |
Chiara Grisi | 0 | 1:43 | 0 | 0 | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Totali di squadra | 89 | 12 | 18 | 19/46 | 41 | 13/21 | 62 | 12/15 | 80 | 8 | 30 | 38 | 0 | 1 | 13 | 11 | 19 | 111 | – |
quintetto base · Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva
Alperia Basket Club Bolzano
Milena Mioni | 21 | 26:35 | 3 | 4 | 10/12 | 83 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 22 | 1.05 |
Giulia Manzotti | 9 | 31:25 | 2 | 1 | 4/6 | 67 | 0/5 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.75 |
Giulia Cecili | 7 | 30:17 | 0 | 1 | 3/5 | 60 | 0/4 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 0.58 |
Petra Oborilova | 7 | 25:34 | 4 | 1 | 2/3 | 67 | 1/2 | 50 | 0/0 | – | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0.70 |
Liliana Miccio | 6 | 30:05 | 3 | 1 | 3/7 | 43 | 0/3 | 0 | 0/0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0.50 |
Ieva Elizabete Korzane | 8 | 26:36 | 2 | 2 | 0/5 | 0 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.80 |
Elena Gualtieri | 3 | 25:23 | 4 | 1 | 1/3 | 33 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.50 |
Asia Zaman | 0 | 0:39 | 0 | 0 | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Alice Sartori | 0 | 1:43 | 0 | 0 | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | – |
Marta Squizzato | 0 | 1:43 | 0 | 1 | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| Totali di squadra | 61 | 19 | 12 | 23/41 | 56 | 3/20 | 15 | 6/12 | 50 | 7 | 26 | 33 | 1 | 0 | 17 | 6 | 17 | 53 | – |
quintetto base · Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva