2026/27
Serie A2 Credem Banca

Serie A2 Credem Banca · 1° Giornata Conclusa
Palazzetto Tre Santi 4 ottobre 2026 · 17:00
Arbitri
- Licari Bruno
- Tartamella Arturo
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Sicily By Car Alcamo Basket | 19 19 | 18 37 | 11 48 | 14 62 |
| Polisp. A. Galli Basket | 4 4 | 16 20 | 15 35 | 11 46 |
In piccolo: punteggio progressivo a fine periodo
Sicily By Car Alcamo Basket
Rosa Cupido | 16 | 31:00 | 2 | 4 | 4/9 | 44 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 15 | 0.89 |
Francesca Romana Russo | 11 | 26:26 | 2 | 6 | 1/4 | 25 | 2/5 | 40 | 3/4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.92 |
Matea Nikolic | 10 | 22:25 | 1 | 0 | 2/4 | 50 | 2/6 | 33 | 0/0 | – | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.83 |
Nogaye Lo Sylla | 6 | 21:43 | 4 | 2 | 3/5 | 60 | 0/3 | 0 | 0/0 | – | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0.60 |
Elena Vella | 5 | 25:55 | 1 | 3 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0.71 |
Dior Ndiaye | 6 | 17:50 | 4 | 3 | 3/6 | 50 | 0/0 | – | 0/0 | – | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0.67 |
Virginia Tempia | 3 | 18:02 | 1 | 0 | 0/0 | – | 1/2 | 50 | 0/0 | – | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
Irene Sassetti | 3 | 15:27 | 2 | 0 | 0/0 | – | 1/2 | 50 | 0/0 | – | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.00 |
Chiara Schena | 2 | 12:12 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 0/0 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
Giulia Daidone | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Gaia Adragna | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Fabiana Prete | 0 | 9:00 | 1 | 0 | 0/0 | – | 0/3 | 0 | 0/0 | – | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 | – |
| Totali di squadra | 62 | 18 | 18 | 15/31 | 48 | 8/28 | 29 | 8/12 | 67 | 12 | 35 | 47 | 1 | 1 | 18 | 4 | 15 | 70 | – |
quintetto base · Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva
Polisp. A. Galli Basket
Johanna Prytz | 14 | 39:46 | 3 | 3 | 3/6 | 50 | 2/9 | 22 | 2/2 | 100 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 11 | 0.70 |
Alice Milani | 10 | 31:03 | 3 | 4 | 3/9 | 33 | 1/9 | 11 | 1/2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -1 | 0.45 |
Elodie Lalotte | 9 | 34:52 | 4 | 5 | 3/9 | 33 | 0/0 | – | 3/4 | 75 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0.82 |
Giulia Pirozzi | 7 | 17:10 | 2 | 0 | 2/3 | 67 | 1/3 | 33 | 0/0 | – | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.00 |
Angelica Castellani | 2 | 32:27 | 5 | 2 | 1/6 | 17 | 0/3 | 0 | 0/0 | – | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0.20 |
Maria Flora Lazzaro | 2 | 6:59 | 0 | 2 | 1/3 | 33 | 0/0 | – | 0/0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.67 |
Aurora Donato | 2 | 7:12 | 0 | 0 | 1/3 | 33 | 0/2 | 0 | 0/0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0.33 |
Britney Osarenokere Imuentinyan | 0 | 5:08 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 0/0 | – | 0/0 | – | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | – |
Sofia Cecotti | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Flavia De Cassan | 0 | 25:23 | 1 | 1 | 0/4 | 0 | 0/0 | – | 0/2 | 0 | 7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | – |
| Totali di squadra | 46 | 18 | 18 | 14/44 | 32 | 4/26 | 15 | 6/10 | 60 | 16 | 24 | 40 | 1 | 1 | 12 | 8 | 14 | 40 | – |
quintetto base · Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva