SQUADRA | PG | PT | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | PALLE | STOPPATE | AS | FALLI | Val |
| | | R | T | % | R | T | % | R | T | % | D | O | T | P | R | S | D | F | S |
2024/25 - A2 | 28 | 67,1 | 19,5 | 43 | 45 | 5,1 | 17,9 | 28 | 13 | 17,1 | 76 | 30,1 | 12 | 42,1 | 16,1 | 6,6 | 1,2 | 1,3 | 15,1 | 17,9 | 18 | 74,7 |
2023/24 - A2 | 32 | 67,6 | 16,7 | 36,5 | 46 | 7,7 | 24,8 | 31 | 11,3 | 15,2 | 74 | 27,5 | 10,4 | 37,9 | 15 | 7,9 | 1,2 | 0,7 | 12,4 | 18,7 | 17,7 | 68,3 |
2022/23 - A2 | 29 | 60,8 | 16,1 | 40,9 | 39 | 6,2 | 21,1 | 29 | 10,1 | 13 | 77 | 31,2 | 10,5 | 41,7 | 15,7 | 7,3 | 1,4 | 1,6 | 11,1 | 17,6 | 15,4 | 60,5 |
2021/22 - A1 | 30 | 61,1 | 17,8 | 43,5 | 41 | 4,8 | 18 | 27 | 11 | 15,3 | 72 | 27,4 | 10,5 | 37,9 | 18,5 | 8,4 | 2,2 | 1,4 | 11,7 | 18,2 | 18,6 | 57,2 |
2020/21 - A1 | 31 | 64,2 | 18,3 | 42,8 | 43 | 5,9 | 19,6 | 30 | 9,7 | 12,8 | 76 | 27,9 | 8,3 | 36,2 | 14,3 | 6,9 | 1,8 | 1,1 | 14,4 | 17,5 | 14,7 | 62,5 |
2019/20 - A1 | 20 | 70,1 | 19,1 | 40,8 | 47 | 6,6 | 20,7 | 32 | 12,2 | 17 | 72 | 27,4 | 11,4 | 38,8 | 16,6 | 8,3 | 1,8 | 1,8 | 13,9 | 18,3 | 18,8 | 74,2 |
2018/19 - A1 | 24 | 68 | 20 | 43,5 | 46 | 6,2 | 20,6 | 30 | 9,6 | 14,5 | 66 | 26,6 | 10,7 | 37,3 | 15,3 | 9 | 1,3 | 2,4 | 16,8 | 17,5 | 16,9 | 73,2 |
2017/18 - A1 | 24 | 58,7 | 17,6 | 43,4 | 40 | 4,5 | 15,8 | 29 | 9,9 | 13,7 | 72 | 26,4 | 9,5 | 35,9 | 17,9 | 6,7 | 1,7 | 1,8 | 11,7 | 17,8 | 15,9 | 52,3 |
2016/17 - A1 | 28 | 53,8 | 16 | 38,9 | 41 | 4,8 | 16,5 | 29 | 7,6 | 11,2 | 68 | 24,9 | 7,1 | 32 | 19,6 | 18,7 | 2,4 | 0,6 | 7,6 | 16,6 | 14,3 | 50,2 |
2015/16 - A2 | 34 | 71,6 | 22,6 | 44,7 | 51 | 5 | 17 | 29 | 11,3 | 15,6 | 73 | 30,1 | 11,9 | 42 | 15,9 | 20,6 | 0,9 | 1,5 | 12 | 15,5 | 17 | 94,1 |
2014/15 - A2 | 24 | 60 | 18,3 | 38,4 | 48 | 4 | 16,1 | 25 | 11,2 | 15,4 | 73 | 29,5 | 7,9 | 37,4 | 18,2 | 16,7 | 0,8 | 1,4 | 8,2 | 16,6 | 17,4 | 69,3 |
2013/14 - A2 | 20 | 68 | 18,8 | 42,3 | 45 | 6,4 | 20,5 | 31 | 11,2 | 15 | 74 | 27,5 | 14,2 | 41,7 | 21,2 | 19,8 | 1,2 | 1,2 | 7,1 | 17,6 | 17,2 | 73,5 |
2012/13 - A2 | 29 | 58,5 | 16,2 | 41,3 | 39 | 4,3 | 16,4 | 26 | 13,2 | 18,5 | 71 | 30 | 11,5 | 41,5 | 19 | 18 | 1,2 | 2,8 | 4,9 | 16 | 18,7 | 65,8 |
2011/12 - B | 29 | 62,5 | 16 | 39,6 | 40 | 4,7 | 16,4 | 28 | 16,6 | 22,9 | 72 | 26,9 | 8,7 | 35,6 | 17,9 | 15 | 0,2 | 1,5 | 3,6 | 16,3 | 21 | 62,9 |
2010/11 - B | 4 | 52 | 14,5 | 40,8 | 36 | 4 | 18,2 | 22 | 11 | 17,5 | 63 | 26,8 | 9 | 35,8 | 24,8 | 25 | 0,5 | 1 | 3 | 24,5 | 22,2 | 42,2 |
2009/10 - B | 26 | 61,2 | 19,7 | 45,5 | 43 | 3,1 | 14,1 | 22 | 12,4 | 20 | 62 | 20,8 | 9,8 | 30,6 | 19 | 16 | 1,2 | 1,7 | 4,7 | 17,2 | 18,3 | 50,9 |
2008/09 - A2 | 31 | 53,7 | 14,8 | 33,8 | 44 | 3,3 | 15,6 | 21 | 11 | 16 | 69 | 24,7 | 8,6 | 33,3 | 21,7 | 19,9 | 1,1 | 1,7 | 3,5 | 17,8 | 17 | 52,2 |
2007/08 - A2 | 30 | 60,8 | 16,8 | 38,6 | 44 | 4,5 | 15,4 | 29 | 13,7 | 19,1 | 72 | 23,5 | 8 | 31,5 | 20,4 | 17,3 | 1,6 | 0,7 | 4 | 17,8 | 19,1 | 55,5 |
2006/07 - A2 | 30 | 63,4 | 17,4 | 41,4 | 42 | 5,6 | 16,3 | 34 | 11,7 | 16,5 | 71 | 20,2 | 9,2 | 29,4 | 15,7 | 15,8 | 1,3 | 1,7 | 2,9 | 18,3 | 17,1 | 55,3 |
2005/06 - A2 | 32 | 61,9 | 19,3 | 47,9 | 40 | 3,7 | 14,8 | 25 | 12,1 | 18,1 | 67 | 25,5 | 10,6 | 36,1 | 19,4 | 15,7 | 1,7 | 3,3 | 5,2 | 20 | 18 | 53,5 |
178
3748
133
01/07/2017
30/06/2018