2025-26
Serie A1
Looking for the stat leaderboards? Go to Top Players →
| RMB Brixia Basket | 7 | 6 | 44 | 12 | 5 | 11 | 45 | — | — | — | 2 | 2 | 100 | 9 | 6 | 15 | 4 | 1 | 3 | 1 | — | 6 | 2 | 12 | |
Benedetta Aghilarre | RMB Brixia Basket | 25 | 22 | 293 | 51 | 15 | 25 | 60 | 4 | 21 | 19 | 9 | 12 | 75 | 23 | 7 | 30 | 18 | 9 | 5 | 1 | 13 | 30 | 18 | 39 |
| Alama San Martino di Lupari | 1 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Olbis Futo Andrè | Famila Wuber Schio | 27 | 24 | 443 | 174 | 72 | 124 | 58 | — | — | — | 30 | 45 | 67 | 72 | 37 | 109 | 25 | 28 | 3 | 9 | 16 | 51 | 42 | 232 |
Matilde Angelucci | O.ME.P.S. Battipaglia | 17 | 8 | 63 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 1 | — | 1 | 9 | 2 | — | — | 2 | 6 | 2 | -11 |
| Geas Sesto San Giovanni | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1 | |
Arianna Arado | Autosped G BCC Derthona | 22 | 15 | 172 | 43 | 17 | 35 | 49 | 0 | 3 | 0 | 9 | 13 | 69 | 25 | 15 | 40 | 17 | 3 | 1 | 5 | 6 | 20 | 12 | 46 |
Jillian Archer | Logiman Broni | 22 | 21 | 746 | 222 | 91 | 179 | 51 | — | — | — | 40 | 62 | 65 | 90 | 72 | 162 | 52 | 22 | 5 | 6 | 35 | 49 | 80 | 311 |
Beatrice Attura | Geas Sesto San Giovanni | 22 | 20 | 529 | 207 | 63 | 123 | 51 | 11 | 45 | 24 | 48 | 56 | 86 | 52 | 3 | 55 | 36 | 27 | 4 | 2 | 71 | 48 | 67 | 239 |
| RMB Brixia Basket | 5 | 5 | 66 | 17 | 5 | 20 | 25 | 1 | 11 | 9 | 4 | 7 | 57 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | — | — | 4 | 6 | 6 | -5 | |
Marieme Badiane | Famila Wuber Schio | 23 | 21 | 345 | 148 | 49 | 84 | 58 | 10 | 28 | 36 | 20 | 32 | 62 | 89 | 21 | 110 | 22 | 8 | 3 | 7 | 15 | 41 | 24 | 181 |
Francesca Baldassarre | O.ME.P.S. Battipaglia | 20 | 19 | 541 | 170 | 30 | 89 | 34 | 28 | 110 | 25 | 26 | 37 | 70 | 43 | 13 | 56 | 53 | 15 | 6 | 1 | 27 | 47 | 65 | 76 |
Sofia Balzani | RMB Brixia Basket | 4 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RMB Brixia Basket | 4 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Umana Reyer Venezia | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Giulia Bongiorno | RMB Brixia Basket | 26 | 26 | 604 | 74 | 10 | 43 | 23 | 13 | 61 | 21 | 15 | 18 | 83 | 31 | 6 | 37 | 37 | 18 | 2 | 1 | 46 | 54 | 45 | 44 |
Margherita Bordiga | RMB Brixia Basket | 2 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Julia Boros | Dinamo Banco di Sardegna Women | 23 | 23 | 452 | 146 | 31 | 77 | 40 | 22 | 64 | 34 | 18 | 22 | 82 | 39 | 8 | 47 | 24 | 20 | 5 | 1 | 31 | 34 | 28 | 118 |
Patricia Bura | People Strategy Panthers Roseto | 24 | 24 | 519 | 183 | 88 | 182 | 48 | — | — | — | 7 | 18 | 39 | 75 | 41 | 116 | 33 | 12 | 8 | 20 | 31 | 48 | 28 | 196 |
Beatrice Noemi Caloro | People Strategy Panthers Roseto | 24 | 24 | 674 | 183 | 55 | 104 | 53 | 17 | 71 | 24 | 22 | 29 | 76 | 77 | 35 | 112 | 63 | 23 | 1 | 5 | 97 | 51 | 65 | 260 |
Adele Maria Cancelli | Geas Sesto San Giovanni | 22 | 16 | 129 | 33 | 11 | 24 | 46 | 2 | 6 | 33 | 5 | 6 | 83 | 15 | 11 | 26 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 30 | 7 | 19 |
Debora Carangelo | Dinamo Banco di Sardegna Women | 23 | 22 | 689 | 252 | 39 | 86 | 45 | 37 | 143 | 26 | 63 | 81 | 78 | 73 | 13 | 86 | 52 | 40 | 7 | 3 | 109 | 35 | 117 | 342 |
| RMB Brixia Basket | 1 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| La Molisana Magnolia Campobasso | 1 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Angelica Castellani | Logiman Broni | 22 | 22 | 296 | 95 | 25 | 70 | 36 | 7 | 21 | 33 | 24 | 39 | 62 | 14 | 4 | 18 | 23 | 10 | 7 | — | 29 | 51 | 55 | 52 |
Sofia Cecotti | Alama San Martino di Lupari | 7 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Beatrice Ceré | La Molisana Magnolia Campobasso | 22 | 18 | 207 | 27 | 10 | 21 | 48 | 2 | 12 | 17 | 1 | 2 | 50 | 22 | 8 | 30 | 14 | 7 | 1 | — | 11 | 22 | 5 | 21 |
Kaila Ashlee Helen Charles | Umana Reyer Venezia | 27 | 27 | 726 | 317 | 97 | 204 | 48 | 23 | 81 | 28 | 54 | 63 | 86 | 104 | 51 | 155 | 63 | 29 | 7 | 11 | 48 | 74 | 44 | 286 |
Rianna Paola Ciommo | People Strategy Panthers Roseto | 8 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — |
Carlotta Cocuzza | Autosped G BCC Derthona | 14 | 3 | 17 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | — | — | — | 5 | — | -3 |
Silvia Colognesi | Logiman Broni | 22 | 22 | 559 | 112 | 48 | 106 | 45 | 1 | 13 | 8 | 13 | 21 | 62 | 59 | 41 | 100 | 38 | 12 | 6 | 2 | 26 | 46 | 33 | 117 |
Maria Conde Alcolado | Famila Wuber Schio | 23 | 22 | 549 | 206 | 53 | 119 | 45 | 24 | 73 | 33 | 28 | 37 | 76 | 75 | 18 | 93 | 50 | 26 | 2 | 7 | 101 | 35 | 51 | 273 |
Anastasia Conte | Autosped G BCC Derthona | 24 | 24 | 621 | 272 | 51 | 132 | 39 | 39 | 117 | 33 | 53 | 67 | 79 | 45 | 10 | 55 | 34 | 36 | 6 | — | 62 | 58 | 81 | 235 |
Gina Marie Conti | Geas Sesto San Giovanni | 22 | 20 | 370 | 114 | 19 | 62 | 31 | 19 | 67 | 28 | 19 | 24 | 79 | 45 | 6 | 51 | 17 | 19 | 2 | 6 | 55 | 44 | 29 | 115 |
Jodie Anne Cornelie | Geas Sesto San Giovanni | 22 | 22 | 489 | 133 | 37 | 98 | 38 | 14 | 59 | 24 | 17 | 26 | 65 | 96 | 45 | 141 | 28 | 12 | 2 | 10 | 19 | 33 | 26 | 163 |
Laura Cornelius | Logiman Broni | 22 | 22 | 651 | 281 | 60 | 140 | 43 | 38 | 95 | 40 | 47 | 55 | 85 | 77 | 9 | 86 | 100 | 30 | 10 | — | 72 | 67 | 86 | 233 |
Lucrezia Coser | People Strategy Panthers Roseto | 24 | 24 | 355 | 86 | 7 | 22 | 32 | 24 | 61 | 39 | 0 | 2 | 0 | 47 | 3 | 50 | 20 | 12 | — | — | 14 | 33 | 11 | 66 |
Martina Crippa | Logiman Broni | 22 | 22 | 705 | 148 | 35 | 82 | 43 | 22 | 81 | 27 | 12 | 16 | 75 | 54 | 22 | 76 | 20 | 32 | 3 | 1 | 44 | 35 | 30 | 163 |
Martina Crippa | RMB Brixia Basket | 26 | 16 | 235 | 29 | 4 | 15 | 27 | 6 | 26 | 23 | 3 | 4 | 75 | 16 | 5 | 21 | 13 | 5 | 1 | 3 | 8 | 22 | 4 | 2 |
Lorela Cubaj | Umana Reyer Venezia | 27 | 27 | 654 | 208 | 72 | 130 | 55 | 9 | 46 | 20 | 39 | 59 | 66 | 134 | 50 | 184 | 31 | 34 | 2 | 20 | 46 | 33 | 59 | 370 |
Rosa Cupido | O.ME.P.S. Battipaglia | 23 | 22 | 686 | 214 | 56 | 135 | 41 | 18 | 62 | 29 | 48 | 55 | 87 | 36 | 10 | 46 | 65 | 26 | 2 | — | 51 | 42 | 59 | 157 |
Tina Cvijanovic | Alama San Martino di Lupari | 22 | 22 | 661 | 166 | 46 | 91 | 51 | 18 | 57 | 32 | 20 | 26 | 77 | 50 | 9 | 59 | 28 | 31 | 10 | 6 | 44 | 49 | 38 | 167 |
Andrijana Cvitkovic | Logiman Broni | 14 | 14 | 388 | 142 | 50 | 126 | 40 | 7 | 41 | 17 | 21 | 31 | 68 | 56 | 20 | 76 | 37 | 9 | 5 | 2 | 20 | 58 | 45 | 74 |
Raelin Marie D'Alie | Alama San Martino di Lupari | 22 | 22 | 673 | 159 | 53 | 158 | 34 | 10 | 46 | 22 | 23 | 29 | 79 | 68 | 31 | 99 | 91 | 46 | 9 | — | 155 | 46 | 70 | 236 |
| O.ME.P.S. Battipaglia | 9 | 9 | 295 | 96 | 25 | 77 | 32 | 11 | 34 | 32 | 13 | 27 | 48 | 33 | 5 | 38 | 30 | 24 | 5 | — | 34 | 26 | 38 | 80 | |
Beatrice Del Pero | Alama San Martino di Lupari | 22 | 22 | 432 | 124 | 21 | 51 | 41 | 24 | 101 | 24 | 10 | 13 | 77 | 28 | 6 | 34 | 32 | 18 | 2 | — | 30 | 48 | 25 | 39 |
Allanis Cristina Delboni Da Silva | RMB Brixia Basket | 25 | 24 | 339 | 57 | 24 | 56 | 43 | 1 | 7 | 14 | 6 | 11 | 55 | 34 | 19 | 53 | 36 | 10 | 3 | 2 | 7 | 43 | 16 | 20 |
Emma D'Este | Umana Reyer Venezia | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 100 | — | — | — | 2 | 2 | 100 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 4 |
Ivana Dojkic | Umana Reyer Venezia | 26 | 25 | 638 | 283 | 54 | 116 | 47 | 41 | 117 | 35 | 50 | 62 | 81 | 43 | 6 | 49 | 48 | 38 | 5 | 2 | 66 | 61 | 66 | 240 |
Aurora Donato | Alama San Martino di Lupari | 11 | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 1 | 1 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 |
Caterina Dotto | Autosped G BCC Derthona | 22 | 19 | 311 | 116 | 22 | 82 | 27 | 12 | 42 | 29 | 36 | 44 | 82 | 20 | 7 | 27 | 31 | 11 | 9 | 1 | 45 | 50 | 54 | 66 |
Nikola Dudasova | Umana Reyer Venezia | 1 | 1 | 23 | 7 | 1 | 3 | 33 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | — | — | 2 | 3 | 1 | 3 |
Ashley Chinenye Egwoh | Dinamo Banco di Sardegna Women | 23 | 22 | 289 | 105 | 44 | 84 | 52 | 0 | 1 | 0 | 17 | 27 | 63 | 46 | 34 | 80 | 20 | 15 | 2 | 5 | 8 | 49 | 18 | 109 |
Gianella Aluhe Espedale | People Strategy Panthers Roseto | 23 | 20 | 261 | 77 | 12 | 37 | 32 | 16 | 58 | 28 | 5 | 7 | 71 | 14 | 1 | 15 | 28 | 6 | 7 | — | 37 | 18 | 20 | 33 |
Francesca Anna Evangelista | O.ME.P.S. Battipaglia | 15 | 4 | 8 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Alessia Fadda | Dinamo Banco di Sardegna Women | 5 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mara Fantinato | Alama San Martino di Lupari | 2 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Aurora Farabello | People Strategy Panthers Roseto | 19 | 11 | 56 | 17 | 1 | 2 | 50 | 5 | 11 | 45 | — | — | — | 3 | 2 | 5 | 2 | — | 1 | — | 2 | 11 | 2 | 5 |
Martina Fassina | Umana Reyer Venezia | 26 | 24 | 402 | 143 | 40 | 89 | 45 | 11 | 41 | 27 | 30 | 41 | 73 | 48 | 28 | 76 | 22 | 28 | 1 | 3 | 33 | 36 | 34 | 168 |
Esther Fokke | O.ME.P.S. Battipaglia | 22 | 22 | 640 | 222 | 31 | 74 | 42 | 45 | 167 | 27 | 25 | 29 | 86 | 98 | 13 | 111 | 53 | 31 | 6 | 12 | 29 | 62 | 37 | 152 |
Cornelia Fondren | Autosped G BCC Derthona | 19 | 19 | 499 | 209 | 71 | 148 | 48 | 18 | 44 | 41 | 13 | 22 | 59 | 72 | 41 | 113 | 53 | 37 | 7 | 3 | 95 | 46 | 42 | 281 |
Nathalie Esie Marie Fontaine | Autosped G BCC Derthona | 24 | 23 | 575 | 209 | 49 | 92 | 53 | 28 | 75 | 37 | 27 | 46 | 59 | 65 | 18 | 83 | 28 | 17 | 3 | 7 | 41 | 39 | 46 | 224 |
Sofia Frustaci | RMB Brixia Basket | 26 | 26 | 887 | 258 | 54 | 120 | 45 | 37 | 133 | 28 | 39 | 51 | 76 | 147 | 27 | 174 | 72 | 65 | 2 | 5 | 80 | 50 | 64 | 348 |
| People Strategy Panthers Roseto | 1 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Iliyana Georgieva | O.ME.P.S. Battipaglia | 13 | 13 | 342 | 86 | 29 | 52 | 56 | 6 | 29 | 21 | 10 | 11 | 91 | 44 | 30 | 74 | 24 | 16 | 3 | — | 15 | 31 | 15 | 101 |
Emma Giacchetti | La Molisana Magnolia Campobasso | 22 | 22 | 410 | 96 | 24 | 46 | 52 | 14 | 37 | 38 | 6 | 16 | 38 | 15 | 8 | 23 | 40 | 23 | — | 2 | 44 | 40 | 31 | 84 |
Carlotta Gianolla | Logiman Broni | 13 | 1 | 12 | 5 | 2 | 4 | 50 | — | — | — | 1 | 2 | 50 | 3 | — | 3 | — | — | — | — | — | 4 | 1 | 2 |
Caterina Gilli | Alama San Martino di Lupari | 22 | 21 | 304 | 59 | 19 | 38 | 50 | 3 | 17 | 18 | 12 | 26 | 46 | 36 | 24 | 60 | 13 | 13 | 1 | 3 | 8 | 46 | 31 | 67 |
| La Molisana Magnolia Campobasso | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | -1 | |
Francesca Grande | La Molisana Magnolia Campobasso | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | — | -2 |
Reshanda Jacqueta Gray | La Molisana Magnolia Campobasso | 20 | 19 | 406 | 248 | 93 | 143 | 65 | 3 | 13 | 23 | 53 | 81 | 65 | 85 | 48 | 133 | 41 | 4 | 6 | 3 | 11 | 48 | 69 | 285 |
Irene Guarise | Alama San Martino di Lupari | 22 | 22 | 348 | 104 | 27 | 63 | 43 | 11 | 51 | 22 | 17 | 24 | 71 | 18 | 9 | 27 | 32 | 12 | 4 | 1 | 30 | 47 | 43 | 51 |
| RMB Brixia Basket | 8 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | |
Madison Hayes | Logiman Broni | 22 | 22 | 741 | 263 | 58 | 129 | 45 | 32 | 96 | 33 | 51 | 67 | 76 | 115 | 36 | 151 | 42 | 20 | 8 | 1 | 23 | 47 | 55 | 265 |
Jordan Lynn Hobbs | Alama San Martino di Lupari | 22 | 22 | 700 | 278 | 51 | 121 | 42 | 48 | 126 | 38 | 32 | 46 | 70 | 69 | 28 | 97 | 40 | 25 | 6 | 1 | 26 | 47 | 48 | 220 |
Joyner Michelle Holmes | Umana Reyer Venezia | 26 | 26 | 540 | 219 | 64 | 154 | 42 | 21 | 86 | 24 | 28 | 42 | 67 | 104 | 29 | 133 | 54 | 16 | 2 | 10 | 57 | 54 | 50 | 206 |
Martina Kacerik | Geas Sesto San Giovanni | 21 | 20 | 388 | 70 | 3 | 10 | 30 | 19 | 63 | 30 | 7 | 11 | 64 | 29 | 4 | 33 | 17 | 12 | — | 5 | 32 | 36 | 20 | 64 |
Jasmine Keys | Famila Wuber Schio | 26 | 26 | 601 | 185 | 54 | 105 | 51 | 16 | 39 | 41 | 29 | 37 | 78 | 82 | 33 | 115 | 34 | 18 | 2 | 13 | 46 | 52 | 55 | 262 |
| RMB Brixia Basket | 8 | 8 | 169 | 68 | 25 | 49 | 51 | — | — | — | 18 | 26 | 69 | 28 | 11 | 39 | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | 32 | 19 | 58 | |
Pallas Daemi Kunaiyi-Akpanah | Autosped G BCC Derthona | 24 | 24 | 632 | 311 | 118 | 191 | 62 | 0 | 3 | 0 | 75 | 94 | 80 | 167 | 93 | 260 | 43 | 40 | 4 | 23 | 26 | 56 | 86 | 548 |
Kitija Laksa | Famila Wuber Schio | 22 | 22 | 556 | 258 | 43 | 81 | 53 | 48 | 124 | 39 | 28 | 32 | 88 | 27 | 11 | 38 | 29 | 13 | 8 | 6 | 30 | 35 | 32 | 187 |
Sara Legnamini | RMB Brixia Basket | 1 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Francesca Leonardi | Autosped G BCC Derthona | 24 | 24 | 423 | 118 | 10 | 24 | 42 | 30 | 69 | 43 | 8 | 10 | 80 | 26 | 8 | 34 | 18 | 8 | 4 | 2 | 17 | 28 | 10 | 84 |
Alexandra Lokoka Iliyo | Autosped G BCC Derthona | 3 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 100 | — | — | — | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
Lavinia Lucantoni | People Strategy Panthers Roseto | 24 | 23 | 403 | 49 | 18 | 42 | 43 | 2 | 19 | 11 | 7 | 12 | 58 | 29 | 16 | 45 | 43 | 10 | 1 | 2 | 59 | 50 | 28 | 53 |
Sara Madera | La Molisana Magnolia Campobasso | 22 | 22 | 623 | 245 | 80 | 133 | 60 | 18 | 62 | 29 | 31 | 45 | 69 | 107 | 20 | 127 | 32 | 10 | 4 | — | 39 | 27 | 47 | 294 |
| Geas Sesto San Giovanni | 1 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Anna Maria Makurat | La Molisana Magnolia Campobasso | 22 | 19 | 553 | 143 | 34 | 86 | 40 | 22 | 87 | 25 | 9 | 23 | 39 | 108 | 15 | 123 | 48 | 23 | 7 | 5 | 60 | 23 | 38 | 183 |
Nicole Manizza | Logiman Broni | 22 | 11 | 49 | 2 | 1 | 3 | 33 | — | — | — | — | — | — | 7 | — | 7 | 6 | — | 1 | — | 1 | 7 | 1 | -5 |
| People Strategy Panthers Roseto | 3 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Tafadzwa Stephanie Paula Mavunga | Umana Reyer Venezia | 26 | 26 | 470 | 262 | 96 | 158 | 61 | 9 | 31 | 29 | 43 | 58 | 74 | 82 | 83 | 165 | 38 | 21 | 6 | 14 | 21 | 50 | 64 | 354 |
Francesca Melchiori | Autosped G BCC Derthona | 24 | 17 | 327 | 94 | 18 | 47 | 38 | 17 | 51 | 33 | 7 | 16 | 44 | 13 | 7 | 20 | 21 | 30 | 2 | 1 | 33 | 37 | 22 | 68 |
Laura Meldere | La Molisana Magnolia Campobasso | 19 | 15 | 252 | 109 | 31 | 53 | 58 | 14 | 36 | 39 | 5 | 8 | 62 | 21 | 18 | 39 | 9 | 8 | — | 4 | 12 | 25 | 12 | 103 |
Kim Mestdagh | Famila Wuber Schio | 10 | 10 | 148 | 65 | 10 | 15 | 67 | 13 | 32 | 41 | 6 | 6 | 100 | 20 | 2 | 22 | 7 | 4 | — | 4 | 10 | 15 | 7 | 66 |
Maria Miccoli | La Molisana Magnolia Campobasso | 22 | 22 | 488 | 150 | 43 | 104 | 41 | 11 | 40 | 28 | 31 | 42 | 74 | 63 | 31 | 94 | 27 | 17 | 5 | 1 | 24 | 63 | 49 | 139 |
Alice Milani | Logiman Broni | 22 | 22 | 202 | 60 | 7 | 27 | 26 | 14 | 27 | 52 | 4 | 4 | 100 | 13 | 5 | 18 | 11 | 6 | 5 | — | 8 | 13 | 7 | 37 |
Milena Mioni | Alama San Martino di Lupari | 22 | 12 | 40 | 8 | 4 | 6 | 67 | — | — | — | — | — | — | 3 | 4 | 7 | 4 | — | — | — | 1 | 7 | 2 | 5 |
Isabel Mohamud Mohamed Hassan | Umana Reyer Venezia | 15 | 8 | 62 | 11 | 4 | 7 | 57 | 1 | 9 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | — | — | 1 | 5 | 2 | 2 |
Tinara Nicole Moore | Geas Sesto San Giovanni | 20 | 20 | 625 | 257 | 95 | 210 | 45 | 9 | 30 | 30 | 40 | 55 | 73 | 73 | 32 | 105 | 40 | 20 | 1 | 7 | 50 | 50 | 85 | 282 |
Giulia Moroni | People Strategy Panthers Roseto | 19 | 17 | 376 | 121 | 18 | 42 | 43 | 20 | 54 | 37 | 25 | 28 | 89 | 27 | 7 | 34 | 40 | 12 | 2 | — | 71 | 48 | 43 | 130 |
Quanniecia Tre'Nea Morrison | La Molisana Magnolia Campobasso | 21 | 15 | 398 | 100 | 29 | 74 | 39 | 5 | 25 | 20 | 27 | 30 | 90 | 54 | 18 | 72 | 33 | 19 | 1 | 7 | 58 | 26 | 41 | 169 |
Emilia Carol Naddeo | O.ME.P.S. Battipaglia | 11 | 10 | 99 | 13 | 6 | 13 | 46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 10 | 2 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 14 | 5 | 5 |
Isnelle Geofrette Natabou | O.ME.P.S. Battipaglia | 23 | 23 | 682 | 214 | 91 | 159 | 57 | 0 | 1 | 0 | 32 | 52 | 62 | 83 | 80 | 163 | 40 | 10 | 10 | 4 | 6 | 46 | 81 | 293 |
Giulia Natali | Logiman Broni | 22 | 9 | 102 | 19 | 3 | 14 | 21 | 3 | 9 | 33 | 4 | 7 | 57 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | — | 5 | 9 | 5 | 2 |
Silvia Nativi | People Strategy Panthers Roseto | 7 | 7 | 61 | 13 | 5 | 12 | 42 | 1 | 7 | 14 | — | — | — | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | — | 2 | 12 | — | -4 |
Giuditta Nicolodi | Umana Reyer Venezia | 26 | 21 | 321 | 58 | 9 | 24 | 38 | 11 | 33 | 33 | 7 | 12 | 58 | 49 | 10 | 59 | 23 | 17 | 5 | 3 | 18 | 26 | 19 | 78 |
Cristina Osazuwa | Geas Sesto San Giovanni | 17 | 14 | 152 | 60 | 20 | 38 | 53 | 2 | 13 | 15 | 14 | 17 | 82 | 32 | 7 | 39 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | 17 | 61 |
Olivia Ostoni | Geas Sesto San Giovanni | 20 | 11 | 52 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25 | — | — | — | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | — | — | 3 | 4 | 2 | 4 |
| La Molisana Magnolia Campobasso | 3 | 2 | 4 | 0 | — | — | — | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2 | |
Francesca Pan | Umana Reyer Venezia | 17 | 15 | 294 | 91 | 13 | 31 | 42 | 18 | 47 | 38 | 11 | 12 | 92 | 28 | 7 | 35 | 8 | 15 | — | 4 | 8 | 27 | 8 | 78 |
Isabel Pansini | O.ME.P.S. Battipaglia | 13 | 3 | 27 | 0 | — | — | — | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | -1 |
Ilaria Panzera | Famila Wuber Schio | 17 | 12 | 204 | 58 | 12 | 35 | 34 | 10 | 24 | 42 | 4 | 4 | 100 | 12 | 8 | 20 | 14 | 14 | 2 | 2 | 22 | 14 | 6 | 55 |
Francesca Pasa | Umana Reyer Venezia | 27 | 27 | 535 | 143 | 34 | 67 | 51 | 14 | 42 | 33 | 33 | 51 | 65 | 41 | 5 | 46 | 32 | 25 | 5 | 3 | 55 | 45 | 52 | 163 |
Silvia Pastrello | La Molisana Magnolia Campobasso | 15 | 6 | 81 | 9 | 1 | 6 | 17 | 1 | 4 | 25 | 4 | 7 | 57 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 | — | — | 3 | 6 | 11 | 8 |
Elisa Penna | Autosped G BCC Derthona | 24 | 22 | 427 | 144 | 29 | 80 | 36 | 21 | 96 | 22 | 23 | 32 | 72 | 37 | 6 | 43 | 20 | 7 | 1 | 6 | 26 | 40 | 33 | 63 |
Anaya Peoples | O.ME.P.S. Battipaglia | 23 | 21 | 754 | 333 | 120 | 260 | 46 | 12 | 49 | 24 | 57 | 76 | 75 | 153 | 34 | 187 | 59 | 58 | 10 | 5 | 63 | 61 | 85 | 405 |
Donatina Pietrafesa | O.ME.P.S. Battipaglia | 1 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Maria Pilatone | Alama San Martino di Lupari | 19 | 6 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 1 |
Temira Liz Poindexter | Dinamo Banco di Sardegna Women | 23 | 23 | 776 | 280 | 31 | 76 | 41 | 65 | 173 | 38 | 23 | 28 | 82 | 57 | 12 | 69 | 27 | 19 | 4 | 14 | 25 | 53 | 35 | 200 |
Raffaella Potolicchio | O.ME.P.S. Battipaglia | 22 | 16 | 264 | 82 | 11 | 38 | 29 | 17 | 44 | 39 | 9 | 14 | 64 | 12 | 5 | 17 | 15 | 8 | 2 | — | 8 | 26 | 12 | 25 |
Samantha Puisis | People Strategy Panthers Roseto | 24 | 24 | 743 | 273 | 18 | 52 | 35 | 70 | 200 | 35 | 27 | 28 | 96 | 48 | 13 | 61 | 28 | 27 | 3 | 3 | 29 | 58 | 27 | 166 |
| RMB Brixia Basket | 4 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Alexandra Corrine Richard | RMB Brixia Basket | 4 | 4 | 97 | 37 | 14 | 31 | 45 | — | — | — | 9 | 15 | 60 | 17 | 11 | 28 | 16 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 12 | 38 |
Deauzya Keeshanna Richards | Dinamo Banco di Sardegna Women | 23 | 20 | 608 | 251 | 87 | 210 | 41 | 8 | 34 | 24 | 53 | 69 | 77 | 90 | 32 | 122 | 46 | 31 | 7 | 9 | 81 | 42 | 86 | 320 |
Sara Roumy | Geas Sesto San Giovanni | 22 | 22 | 593 | 219 | 33 | 65 | 51 | 46 | 139 | 33 | 15 | 16 | 94 | 42 | 28 | 70 | 26 | 21 | 9 | 2 | 26 | 43 | 26 | 160 |
